МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
от 6 февраля 2015 г. N 39
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 797
В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 1242, и на основании протокола заседания комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по рассмотрению заявлений авиакомпаний, выразивших готовность участвовать в осуществлении субсидируемых перевозок пассажиров воздушным транспортом, от 04.02.2015 N 5-09-1-пр приказываю:
1. Внести изменения в Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 9 декабря 2014 года N 797 "Об утверждении перечня субсидируемых в 2015 году маршрутов" (далее - Приказ), изложив перечень субсидируемых в 2015 году маршрутов (приложение к Приказу) в редакции согласно настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации О.О. Клима.
А.В.НЕРАДЬКО
Приложение
к Приказу
Федерального агентства
воздушного транспорта
от 6 февраля 2015 г. N 39
ПЕРЕЧЕНЬ
СУБСИДИРУЕМЫХ В 2015 ГОДУ МАРШРУТОВ
| N п/п | Авиакомпания | Маршрут | Полетное расстояние по данным ГЦ | Тип ВС | Кол-во кресел | Начало выполнения полетов | Частота рейсов в месяц | Субсидия на 1 рейс, руб. | Коэф. трудноступ. | Размер субсидии в месяц, руб. | КПЭ | Итого требуется на 2015 год, руб. | Примечание | ||
| зимний сезон | летний сезон | зимний период | летний период | ||||||||||||
| 1 | КрасАвиа | Абакан - Томск | 549 | L-410UVP-E20 | 19 | 02.01.2015 | 13 | 13 | 31398 | 1,00 | 816348,00 | 816348,00 | 3,01 | 9796176,00 | Софинансируемый |
| 2 | КрасАвиа | Барнаул - Томск | 416 | L-410UVP-E20 | 19 | 01.04.2015 | 9 | 13 | 31398 | 1,00 | 565164,00 | 816348,00 | 3,97 | 6844764,00 | Софинансируемый |
| 3 | КрасАвиа | Владивосток - Благовещенск | 1300 | Як-42 | 100 | 01.04.2015 | 5 | 13 | 310249 | 1,00 | 3102490,00 | 8066474,00 | 2,39 | 62670298,00 | |
| 4 | Аврора | Владивосток - Комсомольск-на-Амуре | 957 | Q-400 | 72 | 01.03.2015 | 5 | 13 | 231606 | 1,00 | 2316060,00 | 6021756,00 | 3,36 | 53732592,00 | |
| 5 | Ямал | Екатеринбург - Барнаул | 1554 | CRJ-200 | 50 | 05.02.2015 | 9 | 13 | 183063 | 1,00 | 3295125,00 | 4759625,00 | 2,36 | 46497875,00 | Софинансируемый |
| 6 | Ямал | Екатеринбург - Волгоград | 1518 | CRJ-200 | 50 | 05.02.2015 | 9 | 13 | 183063 | 1,00 | 3295125,00 | 4759625,00 | 2,41 | 46497875,00 | Софинансируемый |
| 7 | Ямал | Екатеринбург - Казань | 742 | CRJ-200 | 50 | 05.02.2015 | 9 | 13 | 87117 | 1,00 | 1568106,00 | 2265042,00 | 2,35 | 22127718,00 | Софинансируемый |
| 8 | РусЛайн | Екатеринбург - Нижневартовск | 1060 | CRJ-200 | 50 | 01.04.2015 | 13 | 17 | 229060 | 1,00 | 5955560,00 | 7788040,00 | 4,32 | 66427400,00 | |
| 9 | Ямал | Екатеринбург - Нижний Новгород | 1177 | CRJ-200 | 50 | 05.02.2015 | 13 | 13 | 123668 | 1,00 | 3215355,00 | 3215355,00 | 2,10 | 35368905,00 | Софинансируемый |
| 10 | Аэропорт Оренбург | Екатеринбург - Нягань | 677 | L-410UVP-E20 | 17 | 02.02.2015 | 13 | 13 | 85630 | 1,00 | 2226380,00 | 2226380,00 | 7,44 | 24490180,00 | |
| 11 | Аэропорт Оренбург | Екатеринбург - Пермь | 326 | L-410UVP-E20 | 17 | 01.03.2015 | 26 | 26 | 25689 | 1,00 | 1335828,00 | 1335828,00 | 4,64 | 13358280,00 | Софинансируемый |
| 12 | Ямал | Екатеринбург - Ростов-на-Дону | 1866 | CRJ-200 | 50 | 05.02.2015 | 9 | 13 | 183063 | 1,00 | 3295125,00 | 4759625,00 | 1,96 | 46497875,00 | Софинансируемый |
| 13 | РусЛайн | Екатеринбург - Самара | 826 | EMB-120 | 30 | 01.02.2015 | 26 | 26 | 62074 | 1,00 | 3227848,00 | 3227848,00 | 2,51 | 35506328,00 | Софинансируемый |
| 14 | Ямал | Екатеринбург - Тюмень | 291 | CRJ-200 | 50 | 05.02.2015 | 17 | 17 | 41429 | 1,00 | 1408586,00 | 1408586,00 | 2,85 | 15494446,00 | Софинансируемый |
| 15 | ИрАэро | Иркутск - Абакан | 1021 | Ан-24, CRJ | 48 | 01.01.2015 | 9 | 13 | 229060 | 1,00 | 4123080,00 | 5955560,00 | 4,67 | 62304320,00 | |
| 16 | Таймыр | Иркутск - Кызыл | 919 | ATR-42 | 46 | 01.04.2015 | 9 | 13 | 210785 | 1,00 | 3794130,00 | 5480410,00 | 4,99 | 45435682,00 | |
| 17 | ПАНХ | Иркутск - Нижнеангарск | 610 | L-410UVP-E | 19 | 01.01.2015 | 13 | 13 | 85630 | 1,00 | 2226380,00 | 2226380,00 | 7,39 | 26374040,00 | |
| 18 | Ангара | Иркутск - Полярный | 1744 | Ан-148 | 75 | 05.01.2015 | 5 | 0 | 386000 | 1,25 | 4825000,00 | 0,00 | 2,95 | 24125000,00 | |
| Ангара | Иркутск - Полярный | 1744 | Ан-24 | 48 | 01.04.2015 | 0 | 13 | 365000 | 1,25 | 0,00 | 11862500,00 | 4,36 | 83037500,00 | ||
| 19 | ПАНХ | Иркутск - Таксимо | 947 | L-410UVP-E | 19 | 01.01.2015 | 9 | 13 | 119883 | 1,00 | 2157894,00 | 3116958,00 | 6,66 | 32608176,00 | |
| 20 | ПАНХ | Иркутск - Улан-Удэ | 228 | L-410UVP-E | 19 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 19000 | 1,00 | 342000,00 | 494000,00 | 4,39 | 6314604,00 | |
| 21 | Ютэйр-Экспресс | Киров - Нарьян-Мар | 1067 | ATR-72 | 70 | 18.05.2015 | 9 | 13 | 250117 | 1,00 | 4502106,00 | 6503042,00 | 3,35 | 44520826,00 | Софинансируемый |
| 22 | РусЛайн | Краснодар - Челябинск | 2048 | CRJ-100/200 | 50 | 01.02.2015 | 13 | 13 | 183063 | 1,00 | 4759625,00 | 4759625,00 | 1,79 | 52355875,00 | Софинансируемый |
| 23 | КрасАвиа | Красноярск - Абакан | 293 | L-410UVP-E20 | 19 | 02.01.2015 | 13 | 13 | 39961 | 1,00 | 1038986,00 | 1038986,00 | 7,18 | 12467832,00 | |
| 24 | КрасАвиа | Красноярск - Барнаул | 711 | L-410UVP-E20 | 19 | 02.01.2015 | 18 | 23 | 97048 | 1,00 | 3493728,00 | 4464208,00 | 7,18 | 48718096,00 | |
| 25 | КрасАвиа | Красноярск - Братск | 683 | L-410UVP-E20 | 19 | 02.01.2015 | 13 | 13 | 85630 | 1,00 | 2226380,00 | 2226380,00 | 6,60 | 26716560,00 | |
| 26 | КрасАвиа | Красноярск - Горно-Алтайск | 690 | L-410UVP-E20 | 19 | 02.01.2015 | 13 | 23 | 85630 | 1,00 | 2226380,00 | 3938980,00 | 6,53 | 38704760,00 | |
| 27 | Томск Авиа | Красноярск - Кемерово | 431 | Cessna208B | 9 | 01.01.2015 | 17 | 17 | 29650 | 1,00 | 1008100,00 | 1008100,00 | 7,64 | 11682100,00 | |
| 28 | КрасАвиа | Красноярск - Кызыл | 593 | L-410UVP-E20 | 19 | 02.01.2015 | 18 | 9 | 74213 | 1,00 | 2671668,00 | 1335834,00 | 6,59 | 22709178,00 | |
| КрасАвиа | Красноярск - Кызыл | 593 | Ан-24/26 | 48 | 01.04.2015 | 0 | 9 | 137684 | 1,00 | 0,00 | 2478312,00 | 4,84 | 17348184,00 | в летний период | |
| 29 | Ангара | Красноярск - Мирный | 1451 | Ан-148 | 75 | 05.01.2015 | 13 | 17 | 339534 | 1,25 | 11034855,00 | 14430195,00 | 3,12 | 156185640,00 | |
| 30 | Томск Авиа | Красноярск - Томск | 551 | Cessna208B | 9 | 01.01.2015 | 17 | 17 | 34650 | 1,00 | 1178100,00 | 1178100,00 | 6,99 | 13652100,00 | |
| 31 | АК БАРС АЭРО | Минеральные Воды - Астрахань | 490 | CRJ-200 | 50 | 01.01.2015 | 13 | 17 | 119409 | 1,00 | 3104634,00 | 4059906,00 | 4,87 | 716454,00 | |
| 32 | РусЛайн | Минеральные Воды - Белгород | 1200 | CRJ-100/200 | 50 | 01.04.2015 | 13 | 13 | 247335 | 1,00 | 6430710,00 | 6430710,00 | 4,12 | 57876390,00 | |
| 33 | РусЛайн | Минеральные Воды - Липецк | 1056 | CRJ-200 | 50 | 01.03.2015 - 31.05.2015, 01.10.2015 - 31.12.2015 | 9 | 13 | 114530 | 1,0 | 2061540,00 | 2977780,00 | 2,17 | 15117960,00 | Софинансируемый |
| 34 | КрасАвиа | Новосибирск - Горно-Алтайск | 419 | L-410UVP-E20 | 19 | 02.01.2015 | 13 | 18 | 62796 | 1,00 | 1632696,00 | 2260656,00 | 7,89 | 23988072,00 | |
| 35 | Таймыр | Новосибирск - Кызыл | 902 | ATR-42 | 46 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 210785 | 1,00 | 3794130,00 | 5480410,00 | 5,08 | 49745260,00 | |
| 36 | КрасАвиа | Новосибирск - Новокузнецк | 315 | L-410UVP-E20 | 19 | 01.05.2015 | 9 | 13 | 51378 | 1,00 | 924804,00 | 1335828,00 | 8,58 | 9864576,00 | |
| 37 | ИрАэро | Новосибирск - Ноябрьск | 1104 | CRJ-200 | 50 | 01.01.2015 | 9 | 13 | 247335 | 1,25 | 5565037,50 | 8038387,50 | 4,48 | 82857225,00 | |
| 38 | Таймыр | Новосибирск - Стрежевой | 707 | ATR-42 | 46 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 174234 | 1,00 | 3136212,00 | 4530084,00 | 5,36 | 41119224,00 | |
| 39 | КрасАвиа | Новосибирск - Ханты-Мансийск | 1053 | Ан-24/26 | 48 | 01.02.2015 | 13 | 18 | 229060 | 1,00 | 5955560,00 | 8246160,00 | 4,53 | 87500920,00 | |
| 40 | РусЛайн | Пермь - Челябинск | 486 | EMB-120 | 30 | 01.02.2015 | 13 | 13 | 73597 | 1,00 | 1913522,00 | 1913522,00 | 5,05 | 21048742,00 | |
| 41 | РусЛайн | Ростов-на-Дону - Самара | 1070 | CRJ-200 | 50 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 114530 | 1,00 | 2061540,00 | 2977780,00 | 2,14 | 27029080,00 | Софинансируемый |
| 42 | РусЛайн | Ростов-на-Дону - Сочи | 535 | CRJ-200 | 50 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 68842 | 1,00 | 1239156,00 | 1789892,00 | 2,57 | 16246712,00 | Софинансируемый |
| 43 | РусЛайн | Самара - Краснодар | 1314 | CRJ-100/200 | 50 | 01.02.2015 | 9 | 13 | 137374 | 1,00 | 2472732,00 | 3571724,00 | 2,09 | 34892996,00 | Софинансируемый |
| 44 | РусЛайн | Самара - Минеральные Воды | 1260 | CRJ-200 | 50 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 137374 | 1,00 | 2472732,00 | 3571724,00 | 2,18 | 32420264,00 | Софинансируемый |
| 45 | РусЛайн | Самара - Нижневартовск | 1885 | CRJ-100/200 | 50 | 01.02.2015 | 9 | 13 | 183063 | 1,00 | 3295125,00 | 4759625,00 | 1,94 | 46497875,00 | Софинансируемый |
| 46 | РусЛайн | Самара - Тюмень | 1167 | CRJ-200 | 50 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 123668 | 1,00 | 2226015,00 | 3215355,00 | 2,12 | 29185530,00 | Софинансируемый |
| 47 | РусЛайн | Санкт-Петербург - Белгород | 1138 | CRJ-100/200 | 50 | 16.02.2015 | 9 | 13 | 185000 | 1,00 | 3330000,00 | 4810000,00 | 3,25 | 43660000,00 | |
| 48 | ПсковАвиа | Санкт-Петербург - Владимир | 817 | Ан-24 | 48 | 01.04.2015 | 9 | 13 | 192510 | 1,00 | 3465180,00 | 5005260,00 | 4,91 | 47164950,00 | |
| 49 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Вологда | 652 | Як-40 | 30 | 01.03.2015 | 9 | 13 | 49436 | 1,00 | 889848,00 | 1285336,00 | 2,53 | 11666896,00 | Софинансируемый |
| 50 | РусЛайн | Санкт-Петербург - Иваново | 817 | CRJ-100/200 | 50 | 16.02.2015 | 13 | 17 | 192510 | 1,00 | 5005260,00 | 6545340,00 | 4,71 | 60833160,00 | |
| 51 | РусЛайн | Санкт-Петербург - Киров | 1105 | CRJ-100/200 | 50 | 16.02.2015 | 13 | 17 | 185000 | 1,00 | 4810000,00 | 6290000,00 | 3,35 | 58460000,00 | |
| 52 | ПсковАвиа | Санкт-Петербург - Курск | 1166 | АН-24 | 48 | 01.01.2015 | 13 | 17 | 136786 | 1,00 | 3556436,00 | 4650724,00 | 2,44 | 49242960,00 | |
| 53 | РусЛайн | Санкт-Петербург - Липецк | 1161 | CRJ-200 | 50 | 01.04.2015 | 13 | 13 | 123668 | 1,00 | 3215355,00 | 3215355,00 | 2,13 | 28938195,00 | Софинансируемый |
| 54 | ПсковАвиа | Санкт-Петербург - Псков | 371 | Ан-24 | 48 | 01.03.2015 | 13 | 17 | 50000 | 1,00 | 1300000,00 | 1700000,00 | 2,81 | 15800000,00 | |
| 55 | РусЛайн | Санкт-Петербург - Ярославль | 706 | CRJ-100/200 | 50 | 16.02.2015 | 13 | 17 | 174234 | 1,00 | 4530084,00 | 5923956,00 | 4,94 | 52792902,00 | |
| 56 | Уральские АЛ | Симферополь - Волгоград | 1105 | A320 | 156 | 01.06.2015 | 0 | 9 | 282162 | 1,00 | 0,00 | 5078916,00 | 1,64 | 20315664,00 | июнь - сентябрь |
| 57 | Грозный Авиа | Симферополь - Грозный | 1111 | Як-42 | 120 | 01.05.2015 | 5 | 9 | 282162 | 1,00 | 2821620,00 | 5078916,00 | 2,12 | 30473496,00 | май - октябрь |
| 58 | Якутия | Симферополь - Иваново | 2115 | Q-400 | 74 | 01.06.2015 | 13 | 13 | 388947 | 1,00 | 10112622,00 | 10112622,00 | 2,49 | 50563110,00 | июнь - октябрь |
| 59 | Ижавиа | Симферополь - Ижевск | 2032 | Як-42 | 120 | 01.06.2015 | 0 | 9 | 403871 | 1,00 | 0,00 | 7269678,00 | 1,66 | 21809034,00 | июнь - август |
| 60 | Якутия | Симферополь - Краснодар | 451 | Q-400 | 74 | 01.06.2015 | 0 | 13 | 139053 | 1,00 | 0,00 | 3615378,00 | 4,17 | 18076890,00 | июнь - октябрь |
| 61 | Саратовские АЛ | Симферополь - Пенза | 1597 | Як-42 | 100 | 01.06.2015 | 0 | 9 | 403871 | 1,00 | 0,00 | 7269678,00 | 2,53 | 29078712,00 | июнь - сентябрь |
| 62 | Северсталь | Симферополь - Псков | 2426 | CRJ-200 | 50 | 01.06.2015 | 0 | 13 | 366125 | 1,00 | 0,00 | 9519250,00 | 3,02 | 38077000,00 | |
| 63 | Саратовские АЛ | Симферополь - Саратов | 1411 | Як-42 | 120 | 01.06.2015 | 0 | 13 | 310249 | 1,00 | 0,00 | 8066474,00 | 1,83 | 32265896,00 | июнь - сентябрь |
| 64 | Северсталь | Симферополь - Череповец | 2174 | CRJ-200 | 50 | 01.06.2015 | 0 | 13 | 366125 | 1,00 | 0,00 | 9519250,00 | 3,37 | 47596250,00 | июнь - октябрь |
| 65 | Саратовские АЛ | Сочи - Астрахань | 725 | Як-42 | 100 | 01.06.2015 | 0 | 13 | 207265 | 1,00 | 0,00 | 5388890,00 | 2,86 | 21555560,00 | июнь - сентябрь |
| 66 | РусЛайн | Сочи - Липецк | 990 | CRJ-100/200 | 50 | 01.06.2015 | 0 | 13 | 105393 | 1,00 | 0,00 | 2740205,00 | 2,13 | 10960820,00 | июнь - сентябрь Софинансируемый |
| 67 | Комиавиатранс | Сыктывкар - Котлас - Архангельск | 747 | L-410UVP-E20 | 17 | 05.01.2015 | 13 | 13 | 48524 | 1,00 | 1261624,00 | 1261624,00 | 3,82 | 15042440,00 | Софинансируемый |
| 68 | Ютэйр-Экспресс | Тюмень - Киров | 977 | ATR-72 | 70 | 18.05.2015 | 9 | 13 | 231606 | 1,00 | 4168908,00 | 6021756,00 | 3,39 | 41225868,00 | в мае 6 рейсов |
| 69 | РусЛайн | Тюмень - Челябинск | 434 | EMB-120 | 30 | 01.02.2015 | 9 | 13 | 73597 | 1,00 | 1324746,00 | 1913522,00 | 5,65 | 18693638,00 | |
| 70 | Ямал | Уфа - Ханты-Мансийск | 1178 | CRJ-200 | 50 | 05.01.2015 | 9 | 13 | 247335 | 1,00 | 4452030,00 | 6430710,00 | 4,20 | 66285780,00 | |
| 71 | Якутия | Хабаровск - Благовещенск | 603 | Q-400 | 72 | 01.01.2015 | 9 | 17 | 176074 | 1,00 | 3169332,00 | 5986516,00 | 4,06 | 57400124,00 | |
| 72 | Якутия | Хабаровск - Мирный | 2055 | Q-400 | 72 | 01.04.2015 | 5 | 13 | 388947 | 1,25 | 4861837,50 | 12640777,50 | 2,63 | 98209117,50 | |
| 73 | Якутия | Хабаровск - Нерюнгри | 1282 | Q-400 | 72 | 01.01.2015 | 9 | 17 | 296394 | 1,25 | 6668865,00 | 12596745,00 | 3,21 | 119298585,00 | |
| 74 | ИрАэро | Хабаровск - Улан-Удэ | 2148 | CRJ-200 | 50 | 01.01.2015 | 9 | 13 | 366125 | 1,00 | 6590250,00 | 9519250,00 | 3,41 | 98853750,00 | |
| 75 | КрасАвиа | Южно-Сахалинск - Благовещенск | 1203 | Як-42 | 100 | 01.04.2015 | 5 | 13 | 310249 | 1,25 | 3878112,50 | 10083092,50 | 2,58 | 78337872,50 | |
| 76 | Аврора | Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре | 663 | Q-400 | 72 | 01.03.2015 | 5 | 13 | 176074 | 1,25 | 2200925,00 | 5722405,00 | 3,69 | 46659610,00 | |
| 77 | Якутия | Якутск - Благовещенск | 1407 | SSJ-100 | 93 | 01.01.2015 | 9 | 13 | 403871 | 1,25 | 9087097,50 | 13125807,50 | 3,09 | 137316140,00 | |
| 78 | Якутия | Якутск - Братск | 1733 | SSJ-100 | 93 | 01.01.2015 | 5 | 13 | 403871 | 1,25 | 5048387,50 | 13125807,50 | 2,51 | 116112912,50 | |
| 79 | Якутия | Якутск - Охотск | 781 | Q-300 | 50 | 01.06.2015 | 5 | 13 | 174234 | 1,25 | 2177925,00 | 5662605,00 | 4,46 | 32668875,00 | |
| 80 | Якутия | Якутск - Улан-Удэ | 1987 | SSJ-100 | 93 | 01.06.2015 | 9 | 13 | 403871 | 1,25 | 9087097,50 | 13125807,50 | 2,19 | 83803232,50 | |
| 81 | Якутия | Якутск - Чита | 1604 | SSJ-100 | 93 | 01.06.2015 | 9 | 13 | 403871 | 1,25 | 9087097,50 | 13125807,50 | 2,71 | 83803232,50 | |
| ИТОГО: | 3569721137,50 | ||||||||||||||
| Резерв: | 10278862,50 | ||||||||||||||
