ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСКАДАСТР"
ПРИКАЗ
от 6 мая 2025 г. N П/246-25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ППК "РОСКАДАСТР" ОТ 05.09.2024 N П/420-24 "О РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ ФИЛИАЛАМИ ППК "РОСКАДАСТР"
В связи с производственной необходимостью приказываю:
1. Внести изменения в приказ ППК "Роскадастр" от 05.09.2024 N П/420-24 "О реализации мероприятий по осуществлению кадастровых работ в рамках социальной газификации садоводческих некоммерческих товариществ филиалами ППК "Роскадастр" (далее - Приказ), изложив приложение N 2 к Приказу в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора - директора филиала (филиал ППК "Роскадастр" по Московской области) Кузнецова А.О.
Генеральный директор
В.Л.ЖДАНОВ
Приложение
к приказу ППК "Роскадастр"
от 6 мая 2025 г. N П/246-25
МАКСИМАЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ
КАДАСТРОВЫХ И ИНЫХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФИЛИАЛАМИ
ППК "РОСКАДАСТР" В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ГАЗИФИКАЦИИ
САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПУНКТА 22 ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.03.2024 N ПР-616
| N п/п | Федеральный округ | Код региона | Субъект Российской Федерации | Наименование филиала ППК "Роскадастр" | Наименование предоставляемой услуги для физических лиц (собственников) | Наименование предоставляемой услуги для заинтересованных лиц | |||
| Кадастровые работы по подготовке технического плана | Заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, выданное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий (для целей перевода садового дома в жилой) | Кадастровые работы по подготовке межевого плана | Топографический план земельного участка в масштабе 1:500 (без согласования коммуникаций) с обследованием на местности | Кадастровые работы по установлению сервитута для газопровода (за установление публичного сервитута в отношении 1 км газопровода) | |||||
| стоимость за ед. в руб., в том числе НДС 20% | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ДФО | |||||||||
| 1 | ДФО | 3 | Республика Бурятия | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Бурятия | 6500,00 | 12000,00 | 7000,00 | 10000,00 | 4500,00 |
| 2 | ДФО | 14 | Республика Саха (Якутия) | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Саха (Якутия) | 10200,00 | 15000,00 | 4007,00 | 4800,00 | 10000,00 |
| 3 | ДФО | 25 | Приморский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Приморскому краю | 30000,00 | 50000,00 | 25000,00 | 36000,00 | 65000,00 |
| 4 | ДФО | 27 | Хабаровский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Хабаровскому краю | 24000,00 | 50000,00 | 20000,00 | 7000,00 | 65000,00 |
| 5 | ДФО | 28 | Амурская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Амурской области | 12000,00 | 10000,00 | 8000,00 | 15000,00 | 12000,00 |
| 6 | ДФО | 41 | Камчатский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Камчатскому краю | 30000,00 | 15000,00 | 30000,00 | 18000,00 | 36000,00 |
| 7 | ДФО | 49 | Магаданская область и Чукотский автономный округ | Филиал ППК "Роскадастр" по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 14000,00 | 20000,00 | 14000,00 | 5000,00 | 30000,00 |
| 8 | ДФО | 65 | Сахалинская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Сахалинской области | 30030,00 | 13845,00 | 19000,00 | 18000,00 | 21000,00 |
| 9 | ДФО | 75 | Забайкальский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Забайкальскому краю | 12970,00 | 15000,00 | 11050,00 | 35000,00 | 30000,00 |
| 10 | ДФО | 79 | Еврейская автономная область | Филиал ППК "Роскадастр" по Еврейской автономной области | 7200,00 | 45000,00 | 9000,00 | 6500,00 | 55000,00 |
| ПФО | |||||||||
| 11 | ПФО | 2 | Республика Башкортостан | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Башкортостан | 13000,00 | 30000,00 | 15000,00 | 20000,00 | 100000,00 |
| 12 | ПФО | 12 | Республика Марий Эл | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Марий Эл | 6700,00 | 15000,00 | 7500,00 | 5000,00 | 15000,00 |
| 13 | ПФО | 13 | Республика Мордовия | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Мордовия | 6000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 20000,00 | 6000,00 |
| 14 | ПФО | 16 | Республика Татарстан | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Татарстан | 9500,00 | 15000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 15 | ПФО | 18 | Удмуртская Республика | Филиал ППК "Роскадастр" по Удмуртской Республике | 5000,00 | 6000,00 | 10000,00 | 1200,00 | 25000,00 |
| 16 | ПФО | 21 | Чувашская Республика - Чувашия | Филиал ППК "Роскадастр" по Чувашской Республике - Чувашии | 6000,00 | 40000,00 | 9000,00 | 35700,00 | 10000,00 |
| 17 | ПФО | 43 | Кировская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Кировской области | 8920,72 | 5000,00 | 11986,55 | 10000,00 | 12000,00 |
| 18 | ПФО | 52 | Нижегородская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Нижегородской области | 9000,00 | 15000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 10000,00 |
| 19 | ПФО | 56 | Оренбургская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Оренбургской области | 8574,00 | 7077,00 | 7070,00 | 6800,00 | 10000,00 |
| 20 | ПФО | 58 | Пензенская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Пензенской области | 5000,00 | 2500,00 | 3450,00 | 5000,00 | 10000,00 |
| 21 | ПФО | 59 | Пермский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Пермскому краю | 8687,57 | 7077,00 | 10087,04 | 13901,40 | 30710,60 |
| 22 | ПФО | 63 | Самарская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Самарской области | 10311,70 | 10000,00 | 11796,20 | 18000,00 | 35000,00 |
| 23 | ПФО | 64 | Саратовская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Саратовской области | 13012,20 | 16002,20 | 13012,20 | 45003,00 | 20000,00 |
| 24 | ПФО | 73 | Ульяновская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Ульяновская область | 5494,00 | 18023,00 | 5836,00 | 10318,00 | 12773,30 |
| СЗФО | |||||||||
| 25 | СЗФО | 10 | Республика Карелия | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Карелия | 16000,00 | 17000,00 | 16000,00 | 9350,00 | 27000,00 |
| 26 | СЗФО | 11 | Республика Коми | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Коми | 8500,00 | 15000,00 | 10500,00 | 6500,00 | 25000,00 |
| 27 | СЗФО | 29 | Архангельская область и НАО | Филиал ППК "Роскадастр" по Архангельской области и НАО | 12000,00 | 8000,00 | 5500,00 | 10000,00 | 23000,00 |
| 28 | СЗФО | 35 | Вологодская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Вологодской области | 10000,00 | 25000,00 | 5500,00 | 15000,00 | 10000,00 |
| 29 | СЗФО | 39 | Калининградская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Калининградской области | 23000,00 | 25000,00 | 18000,00 | 8000,00 | 25000,00 |
| 30 | СЗФО | 47 | Ленинградская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Ленинградской области | 15000,00 | 25000,00 | 15000,00 | 24799,20 | 25000,00 |
| 31 | СЗФО | 51 | Мурманская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Мурманской области | 15212,00 | 35000,00 | 7750,00 | 15000,00 | 40000,00 |
| 32 | СЗФО | 53 | Новгородская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Новгородской области | 5500,00 | 10600,00 | 8000,00 | 7000,00 | 50000,00 |
| 33 | СЗФО | 60 | Псковская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Псковской области | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 8000,00 | 15000,00 |
| 34 | СЗФО | 78 | Санкт-Петербург | Филиал ППК "Роскадастр" по Санкт-Петербургу | 22500,00 | 20000,00 | 18500,00 | 25000,00 | 150000,00 |
| СКФО | |||||||||
| 35 | СКФО | 5 | Республика Дагестан | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Дагестан | 3500,00 | 10000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 12000,00 |
| 36 | СКФО | 6 | Республика Ингушетия | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Ингушетия | 6000,00 | 12240,00 | 4500,00 | 8529,50 | 12000,00 |
| 37 | СКФО | 7 | Кабардино-Балкарская Республика | Филиал ППК "Роскадастр" по Кабардино-Балкарской Республике | 11843,57 | 15000,00 | 6012,00 | 8916,50 | 15000,00 |
| 38 | СКФО | 9 | Карачаево-Черкесская Республика | Филиал ППК "Роскадастр" по Карачаево-Черкесской Республике | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 10000,00 |
| 39 | СКФО | 15 | Республика Северная Осетия - Алания | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Северная Осетия - Алания | 7557,00 | 7100,00 | 5500,00 | 5117,70 | 15000,00 |
| 40 | СКФО | 20 | Чеченская Республика | Филиал ППК "Роскадастр" по Чеченской Республике | 5428,00 | 25000,00 | 3165,00 | 20000,00 | 30000,00 |
| 41 | СКФО | 26 | Ставропольский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Ставропольскому краю | 6343,60 | 7251,50 | 4000,00 | 9984,80 | 15171,50 |
| СФО | |||||||||
| 42 | СФО | 4 | Республика Алтай | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Алтай | 12395,00 | 25000,00 | 10520,00 | 5800,00 | 9000,00 |
| 43 | СФО | 17 | Республика Тыва | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Тыва | 7500,00 | 15000,00 | 6500,00 | 7000,00 | 15000,00 |
| 44 | СФО | 19 | Республика Хакасия | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Хакасия | 9150,00 | 15000,00 | 7350,00 | 7000,00 | 15000,00 |
| 45 | СФО | 22 | Алтайский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Алтайскому краю | 8000,00 | 8000,00 | 1500,00 | 7000,00 | 10000,00 |
| 46 | СФО | 24 | Красноярский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Красноярскому краю | 14269,00 | 25000,00 | 11166,00 | 17000,00 | 30000,00 |
| 47 | СФО | 38 | Иркутская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Иркутской области | 11000,00 | 15000,00 | 10000,00 | 20000,00 | 15000,00 |
| 48 | СФО | 42 | Кемеровская область - Кузбасс | Филиал ППК "Роскадастр" по Кемеровская области - Кузбассу | 7500,00 | 12500,00 | 8300,00 | 7500,00 | 15000,00 |
| 49 | СФО | 54 | Новосибирская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Новосибирской области | 9360,00 | 15000,00 | 9480,00 | 12000,00 | 27600,00 |
| 50 | СФО | 55 | Омская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Омской области | 8000,00 | 12000,00 | 3870,70 | 10000,00 | 15000,00 |
| 51 | СФО | 70 | Томская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Томская области | 12000,00 | 15000,00 | 12000,00 | 5000,00 | 10000,00 |
| УФО | |||||||||
| 52 | УФО | 45 | Курганская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Курганской области | 10000,00 | 5000,00 | 5550,00 | 10000,00 | 5000,00 |
| 53 | УФО | 66 | 66 и 86 Уральский федеральный округ | Филиал ППК "Роскадастр" по Уральскому федеральному округу | 10000,00 | 15000,00 | 3562,00 | 15000,00 | 20000,00 |
| 54 | УФО | 72 | Тюменская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области | 9000,00 | 17000,00 | 5000,00 | 5400,00 | 15000,00 |
| 55 | УФО | 74 | Челябинская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Челябинской области | 8000,00 | 15000,00 | 10000,00 | 15000,00 | 20000,00 |
| 56 | УФО | 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Филиал ППК "Роскадастр" по Ямало-Ненецкому автономному округу | 5500,00 | 15000,00 | 5500,00 | 12000,00 | 8000,00 |
| ЦФО | |||||||||
| 57 | ЦФО | 31 | Белгородская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Белгородской области | 4500,00 | 10000,00 | 4500,00 | 6100,00 | 2500,00 |
| 58 | ЦФО | 32 | Брянская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Брянской области | 7500,00 | 6000,00 | 7500,00 | 6000,00 | 15000,00 |
| 59 | ЦФО | 33 | Владимирская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Владимирской области | 6900,00 | 10000,00 | 7500,00 | 7500,00 | 2500,00 |
| 60 | ЦФО | 36 | Воронежская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Воронежской области | 8000,00 | 10000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 9000,00 |
| 61 | ЦФО | 37 | Ивановская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Ивановской области | 9500,00 | 15000,00 | 7000,00 | 10000,00 | 15000,00 |
| 62 | ЦФО | 40 | Калужская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Калужской области | 7032,00 | 15000,00 | 6556,00 | 12000,00 | 8000,00 |
| 63 | ЦФО | 44 | Костромская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Костромской области | 5000,00 | 2500,00 | 5000,00 | 500,00 | 7600,00 |
| 64 | ЦФО | 46 | Курская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Курской области | 7000,00 | 30000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 12000,00 |
| 65 | ЦФО | 48 | Липецкая область | Филиал ППК "Роскадастр" по Липецкой области | 8000,00 | 5000,00 | 4500,00 | 7000,00 | 15000,00 |
| 66 | ЦФО | 50 | Московская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Московской области | 34484,60 | 23103,50 | 7000,00 | 12000,00 | 60000,00 |
| 67 | ЦФО | 57 | Орловская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Орловской области | 13000,00 | 9000,00 | 7500,00 | 7000,00 | 10000,00 |
| 68 | ЦФО | 62 | Рязанская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Рязанской области | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 30000,00 |
| 69 | ЦФО | 67 | Смоленская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Смоленской области | 10000,00 | 20000,00 | 5000,00 | 8000,00 | 50000,00 |
| 70 | ЦФО | 68 | Тамбовская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Тамбовской области | 4000,00 | 6000,00 | 5500,00 | 4500,00 | 7000,00 |
| 71 | ЦФО | 69 | Тверская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Тверской области | 9000,00 | 25000,00 | 7000,00 | 14400,00 | 20000,00 |
| 72 | ЦФО | 71 | Тульская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Тульской области | 7000,00 | 11000,00 | 5784,00 | 7000,00 | 10000,00 |
| 73 | ЦФО | 76 | Ярославская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Ярославской области | 12000,00 | 6000,00 | 4000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 74 | ЦФО | 77 | Москва | Филиал ППК "Роскадастр" по Москве | 38450,00 | 39950,00 | 38450,00 | 14950,00 | 59950,00 |
| ЮФО | |||||||||
| 75 | ЮФО | 1 | Республика Адыгея | Филиал ППК "Роскадастр" по Республика Адыгея | 5700,00 | 7000,00 | 3500,00 | 6000,00 | 9000,00 |
| 76 | ЮФО | 8 | Республика Калмыкия | Филиал ППК "Роскадастр" по Республике Калмыкия | 2500,00 | 3000,00 | 3000,00 | 5000,00 | 7000,00 |
| 77 | ЮФО | 23 | Краснодарский край | Филиал ППК "Роскадастр" по Краснодарскому краю | 11843,60 | 12240,00 | 4500,00 | 8529,50 | 12000,00 |
| 78 | ЮФО | 30 | Астраханская область | Филиал ППК "Роскадастр" по по Астраханской области | 12477,40 | 5138,10 | 5600,00 | 9027,80 | 30437,60 |
| 79 | ЮФО | 34 | Волгоградская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Волгоградской области | 15000,00 | 25000,00 | 20000,00 | 18000,00 | 20000,00 |
| 80 | ЮФО | 61 | Ростовская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Ростовской области | 8400,00 | 10000,00 | 2850,00 | 10000,00 | 30000,00 |
| Новые регионы | |||||||||
| 81 | Новые регионы | Запорожская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Запорожской области | 10000,00 | 15000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 15000,00 | |
| 82 | Новые регионы | Херсонская область | Филиал ППК "Роскадастр" по Херсонской области | 10000,00 | 15000,00 | 12800,00 | 10000,00 | 15000,00 | |
| 83 | Новые регионы | Донецкая Народная Республика | Филиал ППК "Роскадастр" по Донецкой Народной Республике | 10000,00 | 15000,00 | 10505,00 | 10000,00 | 15000,00 | |
| 84 | Новые регионы | Луганская Народная Республика | Филиал ППК "Роскадастр" по Луганской Народной Республике | 12000,00 | 15000,00 | 12800,00 | 10000,00 | 15000,00 | |
