МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 июня 2021 г. N 592
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,
ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ) К НИМ, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕМУ КАЗЕННЫМИ
И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 6 АВГУСТА 2018 Г. N 495
Приказываю:
Внести изменения в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2018 г. N 495, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 октября 2020 г. N 1082, согласно приложению.
Министр
М.А.МУРАШКО
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 8 июня 2021 г. N 592
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО)
И ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
ЕМУ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 АВГУСТА 2018 Г. N 495
1. Пункты 1 - 7 изложить в следующей редакции:
"
| 1. | 26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки | 796 | шт. | Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное программное обеспечение | - | - | - | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G/4G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | - | - | - | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G/4G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G/4G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G/4G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный с базовой процессор частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G4G//LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G/4G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G/4G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | Экран матовый с матрицей IPS не более 17 дюймов, разрешением не более 2560 * 1600, многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, не более 16 Гб ОЗУ, жесткий диск HDD объемом не более 1 Тб, и/или SSD объемом не более 512 Гб, встроенные модули Wi-Fi/3G/4G/LTE/HSPA+, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, автономное время работы с текстом в интервале от 4 до 11 часов, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО, вес не более 10 кг. | - | - |
| 383 | руб. | предельная цена | - | - | - | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 80 000 | - | 100 000 | 100 000 | 80 000 | - | - | |||
| 2. | 26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: планшетные компьютеры | 796 | шт. | Размер и тип экрана, вес, объем встроенной памяти, наличие модуля Wi-Fi, поддержка 3G/LTE (UMTS), время работы. | - | - | - | Экран с диагональю не более 15 дюймов, многоядерный процессор, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, вес не более 10 кг. | - | - | - | Экран с диагональю не более 15 дюймов, многоядерный процессор, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G/4G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, вес не более 10 кг. | Экран с диагональю не более 15 дюймов, многоядерный процессор, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G/4G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, вес не более 10 кг. | Экране диагональю не более 15 дюймов, многоядерный процессор, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, вес не более 10 кг. | - | Экран с диагональю не более 15 дюймов, многоядерный процессор, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G/4G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, не более 10 кг. | Экран с диагональю не более 15 дюймов, многоядерный процессор, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G/4G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, не более 10 кг. | Экран с диагональю не более 15 дюймов, многоядерный процессор, не более 256 Гб встроенной памяти, встроенные модули Wi-Fi, 3G/4G/LTE/HSPA+, автономное время работы с текстом в интервале от 6 до 13 часов, не более 10 кг. | - | - |
| 383 | руб. | предельная цена | - | - | - | 60 000 | - | - | - | 60 000 | 60 000 | 50 000 | - | 60 000 | 60 000 | 50 000 | - | - | |||
| 3. | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | 796 | шт. | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | - | - | - | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб, оптический привод, встроенный видео адаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | - | - | - | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб, оптический привод, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб, оптический привод, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц. размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб, оптический привод, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб, оптический привод, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб, оптический привод, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб, оптический привод, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | Моноблок/системный блок и монитор, размер экрана/монитора не более 34 дюймов многоядерный процессор с базовой частотой не более 4,0 ГГц, размер оперативной памяти не более 32 Гб, жесткий диск HDD не более 2 Тб, и/или жесткий диск SSD не более 1 Тб оптический привод, встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 700 МГц, ОС Windows 7/8/10 и последующие версии или отечественная ОС, пакет офисного ПО | - | - |
| 383 | шт. | предельная цена | - | - | - | 200 000 | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 200 000 | 200 000 | 130 000 | - | - | |||
| 4. | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры (персональные многофункциональные устройства, принтеры) | 796 | шт. | Метод печати (струйный/лазерный - для принтера), разрешение сканирования (для сканера), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | - | - | - | Лазерное/струйное монохромное/цветное много функциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический поддатчик оригиналов, цветная/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное черно-белое планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | - | - | - | Лазерное/струйное монохромное/цветное многофункциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, цветная/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное/черно-белое планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/ Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр/мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | Лазерное/струйное монохромное цветное многофункциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, цветная/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное/черно-белое планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр/мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/ Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | Лазерное/струйное монохромное цветное многофункциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, цветная/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное/черно-белое планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр/мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/ Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр/мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | Лазерное/струйное монохромное цветное многофункциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, цветная/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное/черно-белое планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр/мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/ Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | Лазерное/струйное монохромное/цветное многофункциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, цветвая/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное/черно-белое планшетное/протяжнос сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/ Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | Лазерное/струйное монохромное цветное многофункциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, цветная/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное/черно-белое планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/ Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | Лазерное/струйное монохромное цветное многофункциональное устройство, максимальный формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, цветная/черно-белая печать со скоростью не более 55 стр./мин., цветное/черно-белое планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 55 стр/мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45/ Лазерный монохромный принтер, максимальный формат бумаги A4, печать со скоростью не более 40 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45. | - | - |
| 383 | руб. | предельная цена | - | - | - | 150 000/30 000 | - | - | - | 150 000/30 000 | 150 000/30 000 | 150 000/30 000 | 150 000/30000 | 150 000/30 000 | 150 000/30 000 | 150 00/30 000 | - | - | |||
| 5. | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (уровня департамента) | 796 | шт. | Метод печати (струйный/лазерный - для принтера), разрешение сканирования (для сканера), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 110/90 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 110/90 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие входного лотка не более, чем 5000 оригиналов, наличие финишера | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 110/90 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 110/90 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие входного лотка не более, чем 5000 оригиналов, наличие финишера | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 110/90 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 110/90 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие входного лотка не более, чем 5000 оригиналов, наличие финишера | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 110/90 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 110/90 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие входного лотка не более, чем 5000 оригиналов, наличие финишера | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 110/90 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 110/90 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие входного лотка не более, чем 5000 оригиналов, наличие финишера | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 110/90 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 110/90 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие входного лотка не более, чем 5000 оригиналов, наличие финишера | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 110/90 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 85 стр./мин., наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие входного лотка не более, чем 5000 оригиналов, наличие финишера | - | - |
| 383 | шт. | предельная цена | - | - | - | - | - | - | - | не более 700 000 | не более 700 000 | не более 700 000 | не более 700 000 | не более 700 000 | не более 700 000 | не более 700 000 | - | - | |||
| 6. | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (используемые в копировально-множительных отделениях) | 796 | шт. | Метод печати (струйный/лазерный - для принтера), разрешение сканирования (для сканера), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | - | - | - | - | - | - | - | - | Лазерное однопроходное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, разрешение печати/копирования не более 1200 * 4800 т/д, черно-белая печать/копирование со скоростью не более 100 стр./мин., цветная печать/копирование со скоростью не более 65 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, процессор с тактовой частотой не более 3,0 ГГц. | - | - | - | Лазерное однопроходное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, разрешение печати/копирования не более 1200 * 4800 т/д, черно-белая печать/копирование со скоростью не более 100 стр./мин., цветная печать/копирование со скоростью не более 65 стр./мин., цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, процессор с тактовой частотой не более 3,0 ГГц. | - | - | - |
| 383 | шт. | предельная цена | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - | |||
| 7. | 26.30.11 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные | 796 | шт. | Тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы. | - | - | - | Телефон/Смартфон поддерживаемые стандарты: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G операционная система опционально, метод управления сенсорный/кнопочный, количество SIM-карт 1/2, наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, ГЛОНАС, время работы - не менее 12 ч., стоимость годового владения оборудованием - в рамках гарантии производителя | - | - | - | Телефон/Смартфон поддерживаемые стандарты: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G операционная система - опционально, метод управления сенсорный/кнопочный, количество SIM-карт 1/2, наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, ГЛОНАС, время работы - не менее 12 ч., стоимость годового владения оборудованием - в рамках гарантии производителя | Телефон/Смартфон поддерживаемые стандарты: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G операционная система - опционально, метод управления сенсорный/кнопочный, количество SIM-карт 1/2, наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, ГЛОНАС, время работы - не менее 12 ч., стоимость годового владения оборудованием - в рамках гарантии производителя | Телефон/Смартфон поддерживаемые стандарты: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G операционная система - опционально, метод управления сенсорный/кнопочный, количество SIM-карт 1/2, наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, ГЛОНАС, время работы - не менее 12 ч., стоимость годового владения оборудованием - в рамках гарантии производителя | - | Телефон/Смартфон поддерживаемые стандарты: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G операционная система - опционально, метод управления сенсорный/кнопочный, количество SIM-карт 1/2, наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, ГЛОНАС, время работы - не менее 12 ч., стоимость годового владения оборудованием - в рамках гарантии производителя | Телефон/Смартфон поддерживаемые стандарты: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G операционная система - опционально, метод управления сенсорный/кнопочный, количество SIM-карт 1/2, наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, ГЛОНАС, время работы - не менее 12 ч., стоимость годового владения оборудованием - в рамках гарантии производителя | Телефон/Смартфон поддерживаемые стандарты: 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G операционная система - опционально, метод управления сенсорный/кнопочный, количество SIM-карт 1/2, наличие модулей и интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, ГЛОНАС, время работы - не менее 12 ч., стоимость годового владения оборудованием - в рамках гарантии производителя | - | - |
| 383 | руб. | предельная цена | - | - | - | не более 15 000 | - | - | - | не более 15 000 | не более 15 000 | не более 10 000 | - | не более 15 000 | не более 15 000 | не более 10 000 | - | - |
2. Пункты 21 - 27 изложить в следующей редакции:
| 21. | 58.29.13 | Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе. Пояснения по требуемой продукции: системы управления базами данных | 383 | руб. | Стоимость годового владения программным обеспечением (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного пользователя в течение всего срока службы | - | - | - | 100 000 | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - |
| 383 | руб. | общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо от вида договора), отчислений в пользу иностранных юридических и физических лиц | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | |||
| 22. | 58.29.21 | Приложения общие для повышения эффективности и бизнеса и приложения для пользования, отдельно реализуемые. Пояснения по требуемой продукции: офисные | Совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО) (да/нет) | - | - | - | да | - | - | - | да | да | да | да | да | да | да | - | - | ||
| Поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности приложения | - | - | - | текстовые и/или графические | - | - | - | текстовые и/или графические | текстовые и/или графические | текстовые и/или графические | текстовые и/или графические | текстовые и/или графические | текстовые и/или графические | текстовые и/или графические | - | - | |||||
| Соответствие Федеральному закону "О персональных данных" приложений, содержащих персональные данные (да/нет) | - | - | - | да | - | - | - | да | да | да | да | да | да | да | - | - | |||||
| 383 | руб. | предельная цена | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | - | |||||||||
| 23. | 58.29.31 | Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения информационной безопасности | Использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем | - | - | - | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | - | - | - | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | Соответствие нормативным правовым актам ФСБ России | - | - | ||
| доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | - | - | - | да | - | - | - | да | да | да | да | да | да | да | - | - | |||||
