МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2021 г. N 150
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ГРУЗОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬСЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ НАСЫПЬЮ И НАВАЛОМ
В соответствии с частью третьей статьи 23 Федерального закона от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской, 2003, N 2, ст. 170), подпунктом 5.2.54(20) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 2019, N 47, ст. 6669), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства транспорта Российской Федерации:
от 19 сентября 2013 г. N 294 "Об утверждении Перечня грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом" (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2014 г., регистрационный N 31179);
от 17 февраля 2015 г. N 23 "О внесении изменений в Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 294" (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2015 г., регистрационный N 36325);
от 13 июня 2019 г. N 174 "О внесении изменений в Перечень грузов, которые могут перевозиться железнодорожным транспортом насыпью и навалом, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 294" (зарегистрирован Минюстом России 27 августа 2019 г., регистрационный N 55747).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.
Министр
В.Г.САВЕЛЬЕВ
Утвержден
приказом Минтранса России
от ______ N ___
ПЕРЕЧЕНЬ
ГРУЗОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬСЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ НАСЫПЬЮ И НАВАЛОМ
N п/п | Наименование груза | Род железнодорожного подвижного состава |
1 | Агальматолит (минерал) | Полувагоны (далее - ПВ), платформы универсальные (далее - ПЛ), вагоны специализированные (далее - СП) |
2 | Агломерат железорудный | ПВ,СП |
3 | Агломерат марганцевый | ПВ, СП |
4 | Агломерат титаномагнетитовой руды | ПВ, СП |
5 | Агломерат хромитовой руды | ПВ, СП |
6 | Аглопорит | ПВ, ПЛ, СП |
7 | Аглоруда (руда железная агломерационная) | ПВ, ПЛ, СП |
8 | Азофосфат | Вагоны-хопперы крытые для перевозки минеральных удобрений (далее - В-Х(М)), Вагоны-хопперы крытые для перевозки цемента (далее - В-Х(Ц)), СП |
9 | Алебастр (гипс) в кусках шестой и седьмой групп | ПВ |
10 | Алебастр (гипс) молотый | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
11 | Алюминия фторид (алюминий фтористый) | В-Х(М), В-Х(Ц) |
12 | Алюминия гидроксид | В-Х(Ц), В-Х(М), ПВ |
13 | Аммония сульфат (аммоний сернокислый) | ПВ (с использованием вагонного вкладыша), В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
14 | Аммофос | В-Х(М), В-Х(Ц), СП, |
15 | Ангидрит - (шпат полевой и пшат легкий) в кусках | ПВ, ПЛ |
16 | Ангидрит - (пшат полевой и пшат легкий) молотый | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
17 | Андезиты | ПВ, ПЛ, СП |
18 | Антрацит | ПВ, ПЛ, СП |
19 | Арагонит | ПВ, ПЛ, СП |
20 | Арбузы свежие | Вагоны крытые универсальные (далее - КР), СП |
21 | Аргентит | ПВ, ПЛ, СП |
22 | Аргиллит | ПВ, ПЛ, СП |
23 | Аскангель (глина белая) | ПВ, ПЛ, СП |
24 | Асфальт природный | ПВ, ПЛ, СП |
25 | Асфальтит (асфальт) | ПВ, ПЛ, СП |
26 | Асфальтобетон холодный (смесь асфальтобетонная холодная) | ПВ, ПЛ, СП |
27 | Балансы всяких пород дерева | ПВ, ПЛ, СП |
28 | Балласт для железных дорог всякий (гравий, песок, щебень, асбестовые отходы) | ПВ, ПЛ, СП |
29 | Барит (шпат тяжелый) кусковой | ПВ, ПЛ, СП |
30 | Бетонит | ПВ, ПЛ, СП |
31 | Битумен (камень битуминозный) | ПВ, ПЛ, СП |
32 | Блюмсы | ПВ, ПЛ, СП |
33 | Бой графитовый | ПВ, ПЛ, СП |
34 | Бой и лом карборундовых камней | ПВ, ПЛ, СП |
35 | Бой и лом корундовых камней | ПВ, ПЛ, СП |
36 | Бой керамический | ПВ, ПЛ, СП |
37 | Бой кирпича хромомагнезитового | ПВ, ПЛ, СП |
38 | Бой кирпича шамотного | ПВ, ПЛ, СП |
39 | Бой кирпичный, не поименованный в Алфавитном перечне грузов Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов < 1 > (далее - АЕТСНГ) | ПВ, ПЛ, СП |
40 | Бой наждачных точильных и шлифовальных камней | ПВ, ПЛ, СП |
41 | Бой огнеупорных изделий | ПВ, ПЛ, СП |
42 | Бой стеклянный | ПВ, ПЛ, СП |
43 | Бой фарфоровый | ПВ, ПЛ, СП |
44 | Бой фаянсовый | ПВ, ПЛ, СП |
45 | Бой электродный | ПВ, ПЛ, СП |
46 | Бокситы | ПВ, ПЛ, СП |
47 | Болванки из черных металлов | ПВ, ПЛ, СП |
48 | Болванки стальные литые | ПВ, ПЛ, СП |
49 | Борогипс гранулированный | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
50 | Борт (камень обработанный) | ПВ, ПЛ, СП |
51 | Брикеты асфальтовые для дорожных покрытий | ПВ, ПЛ, СП |
52 | Брикеты буроугольные | ПВ, ПЛ, СП |
53 | Брикеты железной руды | ПВ, ПЛ, СП |
54 | Брикеты и пеллеты (гранулы) из отходов древесины | В-Х(М) |
55 | Брикеты и полубрикеты торфяные | ПВ, ПЛ, СП |
56 | Брикеты из стальной стружки | ПВ, ПЛ, СП |
57 | Брикеты из чугунной стружки | ПВ, ПЛ, СП |
58 | Брикеты каменноугольные | ПВ, ПЛ, СП |
59 | Брикеты кокса и полукокса | ПВ, ПЛ, СП |
60 | Брикеты марганцевой руды | ПВ, ПЛ, СП |
61 | Брикеты титаномагнетитовой руды | ПВ, ПЛ, СП |
62 | Брикеты хромитовой руды | ПВ, ПЛ, СП |
63 | Брикеты цветных руд | ПВ, ПЛ, СП |
64 | Брусчатка литая из доменных шлаков | ПВ, ПЛ, СП |
65 | Витерит | ПВ, ПЛ, СП |
66 | Выжимки овощные | ПВ, ПЛ, СП |
67 | Вырезка шпальная | ПВ, ПЛ, СП |
68 | Габбро (минерал) | ПВ, ПЛ, СП |
69 | Галька | ПВ, ПЛ, СП |
70 | Гидрокарбонат натрия (сода пищевая, сода двууглекислая) | В-Х(Ц) |
71 | Гипс для флюсования | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
72 | Гипс технический | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
73 | Гипс, не поименованный в АЕТСНГ | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
74 | Глиеж (земля) | ПВ, ПЛ, СП |
75 | Глины (бентонитовая, кислотоупорная и огнеупорная, красильная, сукновальная, тугоплавкие, фарфоровая (каолин), фаянсовая, формовочная, не поименованные в АЕТСНГ) | |
комовые | ПВ, ПЛ, СП | |
молотые | СП | |
76 | Глинозем | В-Х(Ц), В-Х(М), СП, ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
77 | Глинопорошок | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
78 | Глютен сухой гранулированный | Вагоны-хопперы крытые для перевозки зерновых грузов (далее - В-Х(З)) |
79 | Гнейс | ПВ, ПЛ, СП |
80 | Горох дробленый, лущеный | В-Х(З) |
81 | Гравий керамзитовый | ПВ, ПЛ, СП |
82 | Гравий | ПВ, ПЛ, СП |
83 | Гранит | ПВ, ПЛ, СП |
84 | Графит в кусках | ПВ, ПЛ, СП |
85 | Графит молотый | СП |
86 | Гречиха | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
87 | Грунт (земля обыкновенная) | ПВ, ПЛ, СП |
88 | Грунт торфяной | ПВ, ПЛ, СП |
89 | Гуано | ПВ, ПЛ, СП |
90 | Дерн | ПВ, ПЛ, СП |
91 | Дерть (крупнодробленое зерно) | В-Х(З) |
92 | Диабаз | ПВ, ПЛ, СП |
93 | Диаммофос | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
94 | Динас | ПВ, ПЛ, СП |
95 | Диорит | ПВ, ПЛ, СП |
95(1) | Добавки для производства цемента | В-Х(Ц), В-Х(М) |
96 | Долготье рудничное | ПВ, ПЛ, СП |
97 | Доломит для стекольной промышленности кусковой | ПВ, ПЛ, СП |
98 | Доломит для стекольной промышленности молотый | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
99 | Доломит обожженный металлургический | ПВ, ПЛ, СП |
100 | Доломит сырой металлургический | ПВ, ПЛ, СП |
101 | Доломит сырой, не поименованный в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
102 | Дорсил (щебень искусственный) | ПВ, ПЛ, СП |
103 | Древесина топливная для гидролизного производства | ПВ, ПЛ, СП |
104 | Древесина топливная для технологических нужд, не поименованная в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
105 | Дрова долготье | ПВ, ПЛ, СП |
106 | Дрова из всяких пород дерева, не поименованные в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
107 | Дробина пивная гранулированная | В-Х(З) |
108 | Дрожжи кормовые гранулированные | В-Х(З) |
109 | Дунит кусковой | ПВ, ПЛ, СП |
110 | Ель резонансовая круглая | ПВ, ПЛ, СП |
111 | Ель резонансовая пиленая | ПВ, ПЛ, СП |
112 | Железняк бурый | ПВ, ПЛ, СП |
113 | Железняк магнитный | ПВ, ПЛ, СП |
114 | Железняк хромистый (хромит) | ПВ, ПЛ, СП |
115 | Жерди и колья | ПВ, ПЛ, СП |
116 | Жмыхи всех видов | В-Х(З) |
117 | Жом (выжимки, мезга) картофельный | ПВ |
118 | Жом (выжимки, мезга) свекловичный | ПВ |
119 | Жом сушеный гранулированный | В-Х(З) |
120 | Заготовка для переката качественная | ПВ, ПЛ, СП |
121 | Заготовка для переката рядовая | ПВ, ПЛ, СП |
122 | Заготовка осевая и кузнечная | ПВ, ПЛ, СП |
123 | Заготовка стальная, не поименованная в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
124 | Заготовка трубная | ПВ, ПЛ, СП |
125 | Заполнитель из естественного камня | ПВ, ПЛ, СП |
126 | Земля инфузорная не поименованные в АЕТСНГ и диатомит, трепел, опоки, кизельгур | ПВ, ПЛ, СП |
127 | Земля обыкновенная (грунт) | ПВ, ПЛ, СП |
128 | Земля огородная и садовая | ПВ, ПЛ, СП |
129 | Зерно бобов | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
130 | Зерно гороха | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
131 | Зерно кукурузы | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
132 | Зерно фасоли | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
133 | Зерновые, не поименованные в АЕТСНГ | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
134 | Зерноотходы | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
135 | Зола древесная | В-Х(Ц), СП |
136 | Зола каменноугольная | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
137 | Зола торфяная | В-Х(Ц), СП |
138 | Зола, не поименованная в АЕТСНГ | В-Х(Ц), СП |
139 | Известняк (камень известняковый) строительный, технологический | ПВ, ПЛ, СП, В-Х(М), В-Х(Ц), |
140 | Известняк для флюсования | В-Х(М), ПВ, СП |
141 | Известняк молотый, не поименованный в АЕТСНГ | В-Х(М), СП, В-Х(Ц) |
142 | Известь гашеная (пушонка) | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
143 | Известь газовая | В-Х(М), СП |
144 | Известь гидравлическая | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
145 | Известь для флюсования | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
146 | Известь карбонатная | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
147 | Известь фосфорнокислая | В-Х(М), СП |
148 | Известь, не поименованная в АЕТСНГ | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
149 | Ил | ПВ, ПЛ, СП |
150 | Калий сернокислый (калия сульфат) | В-Х(М), В-Х(Ц) |
151 | Калий хлористый (калия хлорид) | В-Х(М), В-Х(Ц) |
152 | Калимагнезия | В-Х(М) |
153 | Камень битуминозный (битумен) | ПВ, ПЛ, СП |
154 | Камень булыжный (булыжник) | ПВ, ПЛ, СП |
155 | Камень бутовый (бут) | ПВ, ПЛ, СП |
160 | Камень, щебень, отсев гипсовый и гипсоангидритовый | ПВ, ПЛ, СП |
161 | Камень, щебень, отсев известняковый для технологических нужд | ПВ, ПЛ, СП |
162 | Камень литографский | ПВ, ПЛ, СП |
163 | Камень строительный, не поименованный в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
164 | Камень тальковый (тальк в кусках) | ПВ, ПЛ, СП |
165 | Камень цементно-шлаковый | ПВ, ПЛ, СП |
166 | Камень цементно-диатолитошлаковый (термоблок) | ПВ, ПЛ, СП |
167 | Камень шамотный | ПВ, ПЛ, СП |
168 | Камень шлакобетонный | ПВ, ПЛ, СП |
169 | Камень шлаковый | ПВ, ПЛ, СП |
170 | Камни сборные бордюрные | ПВ, ПЛ, СП |
171 | Камыш | КР |
172 | Капуста белокочанная среднепоздняя и позднеспелая | КР |
173 | Карбамид (мочевина искусственная) | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
174 | Карбанилид (дифенил-мочевина) | В-Х(М), СП |
175 | Карбид (карборунд) кремния зеленый и черный в зерне, порошке | В-Х(М), СП |
176 | Карбонизат | В-Х(М), СП |
177 | Карналлит | В-Х(М), СП |
178 | Картофель для промышленной переработки | КР |
179 | Картофель поздний | КР |
179(1) | Катализаторы твердые | СП, В-Х(М), В-Х(Ц) |
180 | Кварц молотый | В-Х(Ц), СП |
181 | Кварц необогащенный | ПВ, ПЛ, СП |
182 | Кварц обогащенный и концентрат кварцевый | ПВ, СП |
183 | Кварциты в кусках | ПВ, ПЛ, СП |
184 | Кварциты измельченные, молотые | В-Х(Ц), СП |
185 | Кеки (отходы концентратов цветных руд) | В-Х(Ц), СП |
186 | Керамзит | ПВ, ПЛ, СП |
187 | Кианит (минерал) | ПВ, ПЛ, СП |
188 | Клинкер руд цветных металлов | ПВ, ПЛ, СП |
189 | Клинкер цементный | ПВ, СП, В-Х(Ц) |
190 | Кокс нефтяной высокосернистый | ПВ, ПЛ, СП |
191 | Кокс высокосернистый | ПВ, ПЛ, СП |
192 | Кокс доменный | ПВ, ПЛ, СП |
193 | Кокс лигнитовый | ПВ, ПЛ, СП |
194 | Кокс литейный | ПВ, ПЛ, СП |
195 | Кокс нефтяной анодный | ПВ, ПЛ, СП |
196 | Кокс пековый каменноугольный | ПВ, ПЛ, СП |
197 | Кокс сланцевый | ПВ, ПЛ, СП |
198 | Кокс, не поименованный в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
199 | Кокс нефтяной, не поименованный в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
200 | Кокс электродный | ПВ, ПЛ, СП |
201 | Коксик всякий | ПВ, ПЛ, СП |
202 | Колеманит | ПВ, ПЛ, СП |
203 | Колчедан углистый | ПВ, ПЛ, СП |
204 | Комбикорма всех видов | В-Х(З) |
205 | Концентрат апатитовый (апатиты) | В-Х(М), В-Х(Ц), СП, ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
206 | Концентрат баритовый | ПВ, ПЛ, СП |
207 | Концентрат минеральный "Галит" | В-Х(М), В-Х(Ц), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
208 | Концентрат минеральный "Сильвин" | В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
209 | Концентрат медный | ПВ, СП |
210 | Концентрат железорудный (гематит, магнетит) | ПВ, СП |
211 | Концентрат калийно-магниевый | В-Х(М) |
212 | Концентрат нефелиновый | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
213 | Концентрат серного колчедана | ПВ, СП |
214 | Концентрат свинцовый | ПВ, СП |
215 | Концентрат угольный | ПВ, ПЛ, СП |
216 | Концентрат фосфоритный | ПВ, ПЛ, СП |
217 | Концентрат хромитовой руды | ПВ, ПЛ, СП |
218 | Концентрат цинковый | ПВ, ПЛ, СП |
219 | Концентраты марганцевой руды | ПВ, ПЛ, СП |
220 | Кора липовая | КР |
221 | Кора, не поименованная в АЕТСНГ | КР |
222 | Кора топливная хвойных пород | КР |
223 | Корнит (прессованная роговая стружка) | КР |
224 | Корье дубильное и красильное | КР |
225 | Кость для производства желатина | КР |
226 | Кость пищевая | КР |
227 | Крошка известковая | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
228 | Крупа гречневая (продел) | В-Х(З) |
229 | Крупа гречневая (ядрица) | В-Х(З) |
230 | Крупа кормовая ракушечная | В-Х(З) |
231 | Крупа кукурузная | В-Х(З) |
232 | Крупа манная | В-Х(З) |
233 | Крупа овсяная | В-Х(З) |
234 | Крупа перловая | В-Х(З) |
235 | Крупа полбяная | В-Х(З) |
236 | Крупа пшеничная "артек", "полтавская" | В-Х(З) |
237 | Крупа ячневая | В-Х(З) |
238 | Крупа, не поименованная в АЕТСНГ | В-Х(З) |
239 | Кряж всяких пород дерева | ПВ, ПЛ, СП |
240 | Ксилолит (стройматериал) | ПВ, ПЛ, СП |
241 | Кукерсит (сланец горючий) | ПВ, ПЛ, СП |
242 | Лапидит в кусках | ПВ, СП |
243 | Лесоматериалы всяких пород | ПВ, ПЛ, СП |
244 | Лесоматериалы гидротехнические | ПВ, ПЛ, СП |
245 | Лесоматериалы для производства спичек (кряж спичечный) | ПВ, ПЛ, СП |
246 | Лесоматериалы круглые, кроме крепежных, не поименованные в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
247 | Лесоматериалы строительные | ПВ, ПЛ, СП |
248 | Лесоматериалы судостроительные | ПВ, ПЛ, СП |
249 | Лесоматериалы тарные (кряж тарный) | ПВ, ПЛ, СП |
250 | Лесоматериалы фанерные (кряж фанерный) | ПВ, ПЛ, СП |
251 | Литин (порошок для штукатурки) | СП |
252 | Лоза, ракитник (прутья ивовые) | КР |
253 | Лом и отходы стальные негабаритные | ПВ, ПЛ, СП |
254 | Лом и отходы чугунные негабаритные | ПВ, ПЛ, СП |
255 | Лом и отходы цветных металлов и их сплавов, кроме опасных грузов < 2 > | ПВ, ПЛ |
256 | Лом огнеупорных изделий | ПВ, ПЛ, СП |
257 | Лом стальной сборный | ПВ, ПЛ, СП |
258 | Лом черных металлов для пакетирования | ПВ, ПЛ, СП |
259 | Лом черных металлов, не поименованный в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
260 | Лузга семян подсолнечника гранулированная | В-Х(З) |
261 | Магнезит сырой для производства огнеупорных материалов | ПВ, ПЛ, СП |
262 | Масса анодная | ПВ, ПЛ, СП |
263 | Масса асфальтовая | ПВ, ПЛ, СП |
264 | Масса электродная | ПВ, ПЛ, СП |
265 | Массы пластические, не поименованные в АЕТСНГ | СП |
266 | Материалы и изделия огнеупорные, кроме кирпича огнеупорного, с зернистостью более 2 мм | ПВ, ПЛ, СП |
267 | Мездра | КР |
268 | Мел кусковой | ПВ, ПЛ, СП |
269 | Мел молотый, толченый, технологический | В-Х(М), В-Х(Ц), СП, ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
270 | Мелочь коксовая | ПВ, СП, В-Х(М), В-Х(Ц) |
271 | Мелочь пемзовая | СП |
272 | Мергели | СП |
273 | Мертели | СП |
274 | Металлы черные, не поименованные в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
275 | Монокальцийфосфат | В-Х(М) |
276 | Мрамор в кусках и глыбах | ПВ, ПЛ, СП |
277 | Мрамор молотый | СП, В-Х(Ц), В-Х(М) |
278 | Мука (порошок) андезитовая | СП |
279 | Мука (порошок) аспидная | СП |
280 | Мука белитовая (отходы алюминиевого производства) | СП |
281 | Мука витаминная из древесной зелени | СП |
282 | Мука гороховая | В-Муковозы |
283 | Мука доломитовая (доломит молотый) | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
284 | Мука древесная | СП |
285 | Мука кноперсовая | СП |
286 | Мука кукурузная | В-Муковозы |
287 | Мука овсяная | В-Муковозы |
288 | Мука пшеничная всякая | В-Муковозы |
289 | Мука ржаная всякая | В-Муковозы |
290 | Мука ржано-пшеничная | В-Муковозы |
291 | Мука сланцевая | СП |
292 | Мука соевая | В-Муковозы |
293 | Мука травяная | СП |
294 | Мука фосфоритная | В-Х(М), СП |
295 | Мука хвойно-витаминная | СП |
296 | Мука ячменная | В-Муковозы |
297 | Мука, не поименованная в АЕТСНГ | В-Муковозы |
298 | Мусор построечный | ПВ, ПЛ, СП |
299 | Мучка кормовая | В-Муковозы, В-Х(З) |
300 | Навоз крупного рогатого скота с торфяной подстилкой с укрытием, независимо от времени года | ПВ, ПЛ, СП |
301 | Наплывы, наросты всяких пород дерева, не поименованные в АЕТСНГ | КР |
302 | Натрия карбонат (натрий углекислый, сода кальцинированная) | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
303 | Натрия сульфат (натрий сернокислый) | В-Х(М), В-Х(Ц) |
304 | Натрия триполифосфат | В-Х(М), СП |
305 | Нитроаммофос | В-Х(М), СП |
306 | Нитроаммофоска | В-Х(М), В-Х(Ц), СП, |
307 | Нитрофос | В-Х(М), СП |
308 | Нитрофоска | В-Х(М), СП |
309 | Нитроаммофосфат | В-Х(М), СП |
310 | Нут | В-Х(З) |
311 | Оболочка сои гранулированная | В-Х(З) |
311(1) | Обрезь черных металлов от прокатного производства | ПВ, ПЛ, СП |
312 | Овес | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
313 | Огарки железных руд | ПВ, ПЛ, СП |
314 | Огарки колчеданные (пиритов) | ПВ, ПЛ, СП |
315 | Огарки сланцевые | ПВ, ПЛ, СП |
316 | Огарки цветных руд | ПВ, ПЛ, СП |
317 | Окалина черных металлов | ПВ, ПЛ, СП |
318 | Окатыши железорудные и марганцеворудные | В-Окатышевозы, ПВ |
319 | Оливин (минерал) | ПВ, ПЛ, СП |
320 | Оливинит | ПВ, ПЛ, СП |
321 | Опилки древесные | СП |
322 | Опилки древесные (в брикетах) | ПВ, СП |
323 | Орешек коксовый | ПВ, ПЛ, СП, В-Х(М), В-Х(Ц) |
324 | Отруби пшеничные | В-Х(З) |
325 | Отруби ржаные | В-Х(З) |
326 | Отруби ячменные прессованные и непрессованные | В-Х(З) |
327 | Отруби, не поименованные в АЕТСНГ | В-Х(З) |
328 | Отсев гранитный или каменный | ПВ, ПЛ, В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
329 | Отходы асбошиферные и шиферные | ПВ, ПЛ, СП |
330 | Отходы древесные | ПВ, ПЛ, СП |
331 | Отходы известковые апатитовых и нефелиновых обогатительных фабрик | ПВ, ПЛ, СП |
332 | Отходы известковые разных производств, не поименованные в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП, В-Х(М), В-Х(Ц) |
333 | Отходы известковые фосфоритовых руд | ПВ, ПЛ, СП |
334 | Отходы мукомольные зерновые | В-Х(З) |
335 | Пакеты из легковесных стальных отходов и лома | ПВ, ПЛ, СП |
336 | Пегматит | ПВ, ПЛ, СП |
337 | Пемза литоидная | СП |
338 | Пемза, не поименованная в АЕТСНГ | СП |
339 | Перлит вспученный | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
340 | Перлит, не поименованный в АЕТСНГ | В-Х(М), В-Х(Ц), СП |
341 | Песок для песочниц локомотивов | ПВ, ПЛ, СП |
342 | Песок кварцевый, кроме строительного | ПВ, В-Х(Ц), СП, В-Х(М) |
343 | Песок строительный | ПВ, ПЛ, СП, В-Х(Ц) |
344 | Песок формовочный | ПВ, В-Х(Ц), СП |
345 | Песок футеровочный | В-Х(Ц), СП |
346 | Песчаник | ПВ, ПЛ, СП |
347 | Пиловочник всяких пород дерева | ПВ, ПЛ, СП |
348 | Пирит (колчедан серный) всякий | ПВ, ПЛ, СП |
349 | Пироксиды, пиролюзита (руда марганцевая) | ПВ, ПЛ, СП |
350 | Полба | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
351 | Поливинилхлорид | СП |
352 | Полуантрацит | ПВ, ПЛ, СП |
353 | Полукокс | ПВ, ПЛ, СП |
354 | Порошок графитовый | СП |
355 | Порошки диабазовые | СП |
356 | Порошок асбошиферный | СП |
357 | Порошок асфальтовый | СП |
358 | Порошок дунитовый | СП |
359 | Порошок известковый | СП |
360 | Порошок магнезитовый металлургический | СП, В-Х(М), В-Х(Ц), |
361 | Порошок минеральный | В-Х(М), В-Х(Ц), СП, |
362 | Порошок хромитовый огнеупорный | СП |
363 | Порошок шамотный всякий | СП |
364 | Порошки теплоизоляционные, не поименованные в АЕТСНГ | СП |
365 | Портландцемент декоративный | В-Х(Ц) |
366 | Портландцемент строительный | В-Х(Ц) |
367 | Порфир | ПВ, ПЛ, СП |
368 | Порфирит | ПВ, ПЛ, СП |
369 | Порфироиды | ПВ, ПЛ, СП |
370 | Початки кукурузные обрушенные | ПВ |
371 | Премиксы на основе пшеничных отрубей и зерновых наполнителей | В-Х(З) |
372 | Пресс-порошок древесный | СП |
373 | Преципитат (дикальций фосфат) | В-Х(М) |
374 | Присад доменный | ПВ, ПЛ, СП |
375 | Продукт полевошпатовый | ПВ, СП |
376 | Промпродукт угольный | ПВ, ПЛ, СП |
377 | Пропсы (стойки рудничные) | ПВ, ПЛ, СП |
378 | Просо | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
379 | Прочие зерновые | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
380 | Пуццолан-цемент | В-Х(Ц) |
381 | Пшеница | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
382 | Пшено (крупа) | В-Х(З) |
383 | Пыль ватержакетная | СП |
384 | Пыль коксовая | СП, В-Х(М), В-Х(Ц), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
385 | Пыль колошниковая (рудная) | СП |
386 | Пыль инертная | В-Х(Ц), СП, В-Х(М) |
387 | Пыль котрельная | СП |
388 | Пыль мучная | В-Муковозы |
389 | Пыль цементных печей | В-Х(Ц), СП |
390 | Ракушечник | ПВ, ПЛ, СП |
391 | Ракушка морская и речная | ПВ, ПЛ, В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
392 | Ракушка, не поименованная в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, В-Х(Ц), В-Х(М), СП |
393 | Рельсы-лом | ПВ, ПЛ, СП |
394 | Рис (крупа) | В-Х(З) |
395 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | В-Х(З) |
396 | Рис прочий | В-Х(З) |
397 | Рис шелушеный (неполированный рис) | В-Х(З) |
398 | Рога, копыта | КР |
399 | Рожь | В-Х(З), ПВ (с использованием вагонного вкладыша) |
400 | Роштейн цветных руд | ПВ, СП |
401 | Руда алунитовая | ПВ, СП |
402 | Руда алюминиевая, не поименованная в АЕТСНГ | ПВ, СП |
403 | Руда баритовая | ПВ, СП |
404 | Руда болотная | ПВ, СП |
405 | Руда боратовая | ПВ, СП |
406 | Руда вольфрамовая | ПВ, СП |
407 | Руда железная агломерационная (аглоруда) | ПВ, ПЛ, СП |
408 | Руда железная доменная | ПВ, ПЛ, СП |
409 | Руда железная мартеновская | ПВ, ПЛ, СП |
410 | Руда железная, не поименованная в АЕТСНГ | ПВ, ПЛ, СП |
411 | Руда ильменитовая | ПВ, СП |
412 | Руда кварцевая | ПВ, СП |
413 | Руда квасцовая | ПВ, СП |
414 | Руда кобальтовая | ПВ, СП |
415 | Руда литиевая | ПВ, СП |
