МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 марта 2025 г. N 173
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ),
ЗАКУПАЕМЫМ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 244
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на основании Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926, и Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927, приказываю:
Внести изменения в требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и подведомственными Министерству сельского хозяйства Российской Федерации бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. N 244 (далее - требования), с изменениями, внесенными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2023 г. N 522, изложив строки 1 - 3, 5 - 8, 19 - 20 таблицы, приведенной в требованиях, в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
О.Н.ЛУТ
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 20 марта 2025 г. N 173
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ), ЗАКУПАЕМЫМ МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 244
1. Строки 1 - 3, 5 - 8, 19 - 20 таблицы, приведенной в требованиях, изложить в следующей редакции:
"
1 | 26.20.11 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника | 039 | дюйм | Размер и тип экрана | - | - | - | - | - | - | Размер и тип экрана | 18 дюймов, глянцевый или матовый | - | - | ||||||
166 | кг | Вес | - | - | - | - | - | - | Вес | 10 | - | ||||||||||
Тип процессора | - | - | - | - | - | - | Тип процессора | Многоядерный | - | - | |||||||||||
292 | МГц | Частота процессора | - | - | - | - | - | - | Частота процессора | 5000 | - | - | |||||||||
2553 | Гб | Размер оперативной памяти | - | - | - | - | - | Размер оперативной памяти | 32 | 16 | - | - | |||||||||
2553 | Гб | Объем накопителя | - | - | - | - | - | - | Объем накопителя | 1024 | - | - | |||||||||
Тип жесткого диска | - | - | - | - | - | - | Тип жесткого диска | SSD или HDD | - | - | |||||||||||
Оптический привод | - | - | - | - | - | - | Оптический привод | Наличие | - | - | |||||||||||
Пояснения по требуемой продукции: Ноутбуки, планшетные компьютеры | Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | - | - | - | - | - | - | Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | Наличие | - | - | ||||||||||
Тип видеоадаптера | - | - | - | - | - | - | Тип видеоадаптера | Предельное значение - дискретный; возможное значение - интегрированный | - | - | |||||||||||
356 | час | Время работы | - | - | - | - | - | - | Время работы | 12 | - | - | |||||||||
Операционная система | - | - | - | - | - | - | Операционная система | Из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | - | - | |||||||||||
Предустановленное программное обеспечение | - | - | - | - | - | - | Предустановленное программное обеспечение | Из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | - | - | |||||||||||
383 | рубль | Предельная цена на ноутбук | Не более 100 тыс. | Не более 100 тыс. | - | Не более 80 тыс. | - | - | Предельная цена на ноутбук | Не более 108,400 тыс. | Не более 86,720 тыс. | - | - | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена на планшетный компьютер | Не более 60 тыс. | Не более 60 тыс. | - | Не более 50 тыс. | - | - | Предельная цена на планшетный компьютер | Не более 65,040 тыс. | Не более 54,200 тыс. | - | - | ||||||||
2 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые, прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | Тип (моноблок/системный блок и монитор) | - | - | - | - | - | - | Тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | ||||||||||
039 | дюйм | Размер экрана/монитора | - | - | - | - | - | - | Размер экрана/монитора | 32 | 28 | ||||||||||
Тип процессора | - | - | - | - | - | - | Тип процессора | Многоядерный | |||||||||||||
292 | МГц | Частота процессора | - | - | - | - | - | - | Частота процессора | 5000 | |||||||||||
2553 | Гб | Размер оперативной памяти | - | - | - | - | - | - | Размер оперативной памяти | 32 | 16 | ||||||||||
2553 | Гб | Объем накопителя | - | - | - | - | - | - | Объем накопителя | 4096 | |||||||||||
Тип жесткого диска | - | - | - | - | - | - | Тип жесткого диска | SSD или HDD | |||||||||||||
Оптический привод | - | - | - | - | - | - | Оптический привод | Наличие | |||||||||||||
Тип видеоадаптера | - | - | - | - | - | - | Тип видеоадаптера | Дискретный или интегрированный | |||||||||||||
Операционная система | - | - | - | - | - | - | Операционная система | Из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | |||||||||||||
Предустановленное программное обеспечение | - | - | - | - | - | - | Предустановленное программное обеспечение | Из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | |||||||||||||
383 | рубль | Предельная цена | - | - | - | - | - | - | Предельная цена | Не более 210 тыс. | |||||||||||
3 | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры | Метод печати (струйный/лазерный; для принтера) | - | - | - | - | - | - | Метод печати (струйный/лазерный; для принтера) | Лазерный, светодиодный, струйный | Лазерный | |||||||||
Разрешение сканирования (для сканера) | - | - | - | - | - | - | Разрешение сканирования (для сканера) | Не более 1200 x 1200 | |||||||||||||
Цветность (цветной/черно-белый) | - | - | - | - | - | - | Цветность (цветной/черно-белый) | Предельное значение - цветной, возможное значение - черно-белый | |||||||||||||
Максимальный формат | - | - | - | - | - | - | Максимальный формат | А3 | |||||||||||||
Скорость печати/сканирования | - | - | - | - | - | - | Скорость печати/сканирования | 120 стр./мин | 100 стр./мин | 85 стр./мин | 40 стр./мин | ||||||||||
Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | - | - | - | - | - | - | Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Предельное значение - модуль двусторонней печати, сетевой интерфейс, наличие интерфейсов USB 3.0 и RJ - 45, наличие входного лотка не более чем 5000 оригиналов, наличие финишера не более чем на 5000 копий | Предельное значение - модуль двусторонней печати, сетевой интерфейс, наличие интерфейсов USB и RJ - 45 | ||||||||||||
383 | рубль | Предельная цена | - | - | - | - | - | - | Предельная цена | Не более 1020 тыс. | Не более 750 тыс. | Не более 750 тыс. | |||||||||
5 | 29.10.21 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые | 251 | Лошадиная сила | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | |||
Комплектация | - | - | - | - | - | - | Комплектация | Максимальная | Максимальная | - | - | - | - | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Не более 2,5 млн | Не более 1,5 млн (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной власти) | Предельная цена | Не более 4,637 млн | Не более 2,782 млн (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения министерства, заместителя руководителя ФГБУ, ФГУП) | - | - | - | - | ||||||||||
6 | 29.10.22 | Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые | 251 | Лошадиная сила | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | |||
Комплектация | - | - | - | - | - | - | Комплектация | Максимальная | Максимальная | - | - | - | - | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Не более 2,5 млн | Не более 1,5 млн (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной власти) | - | - | - | - | Предельная цена | Не более 4,637 млн | Не более 2,782 млн (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения министерства, заместителя руководителя ФГБУ, ФГУП) | - | - | - | - | ||||||
7 | 29.10.23 | Средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем), новые | 251 | Лошадиная сила | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | |||
Комплектация | - | - | - | - | - | - | Комплектация | Максимальная | Максимальная | - | - | - | - | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Не более 2,5 млн | Не более 1,5 млн (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения федерального органа исполнительной власти) | - | - | - | - | Предельная цена | Не более 4,637 млн | Не более 2,782 млн (за исключением должности заместителя руководителя структурного подразделения министерства, заместителя руководителя ФГБУ, ФГУП) | - | - | - | - | ||||||
8 | 29.10.24 | Средства автотранспортные для перевозки людей, прочие | 251 | Лошадиная сила | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | Мощность двигателя | Не более 200 | Не более 200 | - | - | - | - | |||
Комплектация | - | - | - | - | - | - | Комплектация | Максимальная | Максимальная | - | - | - | - | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Не более 2,5 млн | Не более 1,5 млн | - | - | - | - | Предельная цена | Не более 4,637 млн | Не более 2,782 млн | - | - | - | - | ||||||
19 | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | Тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" лимитная/безлимитная | - | - | - | - | - | - | Тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" лимитная/безлимитная | Безлимитная | ||||||||||
355 | минута | Объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гбайт) | - | - | - | - | - | - | Объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гбайт) | 5000 | |||||||||||
2553 | Гб | 30 | |||||||||||||||||||
2553 | Гб | Доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гбайт) (да/нет) | - | - | - | - | - | - | Доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гбайт) (да/нет) | 30 | |||||||||||
Да | |||||||||||||||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Не более 4 тыс. | Не более 4 тыс. | - | Не более 2 тыс. | - | - | Предельная цена | Не более 5,960 тыс. | Не более 5,960 тыс. | Не более 2,980 тыс. | - | - | |||||||
20 | 61.20.30 | Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям Пояснения по требуемой услуге: услуга связи для ноутбуков, услуга связи для планшетных компьютеров | 383 | рубль | Предельная цена услуг связи для ноутбуков | Не более 4 тыс. | Не более 4 тыс. | - | Не более 2 тыс. | - | - | Предельная цена услуг связи для ноутбуков | Не более 4,336 тыс. | Не более 4,336. тыс. | Не более 2,168 тыс. | - | - | ||||
383 | рубль | Предельная цена услуг связи для планшетных компьютеров | Не более 4 тыс. | Не более 4 тыс. | - | Не более 2 тыс. | - | - | Предельная цена услуг связи для планшетных компьютеров | Не более 4,336 тыс. | Не более 4,336 тыс. | Не более 2,168 тыс. | - | - |
".
Е.С.ШАКИНА