МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 августа 2021 г. N 536
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 К ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 127 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях актуализации данных и повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования, а также в соответствии с пунктом 2 Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927, приказываю:
1. Внести изменения в приложение N 10 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 19 октября 2018 г. N 127 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства просвещения Российской Федерации", изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту цифровой трансформации и больших данных (Горобец А.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru).
Заместитель Министра
Т.В.ВАСИЛЬЕВА
Приложение
к приказу
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 9 августа 2021 г. N 536
Приложение N 10
к приказу
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 19 октября 2018 г. N 127
(в редакции приказа
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 9 августа 2021 г. N 536)
НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ УСТАНОВЛЕННОГО БАЗОВОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Группа должностей государственной гражданской службы | Штатная численность | Норма положенности, единиц на категорию нормирования | Предельная стоимость услуг по данному нормативу, рублей | Предельная стоимость товара по данному нормативу, рублей | Предельные суммарные затраты, рублей |
| usb-флеш-накопитель, выносной жесткий диск или твердотельный накопитель | |||||
| Министр просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 24000,00 |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 24000,00 |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 120000,00 |
| Директор департамента | 11 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 264000,00 |
| Заместитель директора департамента | 33 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 792000,000 |
| Заместитель директора департамента - начальник отдела | 1 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 24000,00 |
| Начальник самостоятельного отдела | 2 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 48000,00 |
| Начальник отдела в департаменте | 68 | 1,00 | 0,00 | 12000,00 | 816000,00 |
| Приемная Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 1,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| Приемная первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 1,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| Приемная заместителя Министра | 5 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 120000,00 |
| Приемная директора департамента | 12 | 2,00 | 0,00 | 12000,00 | 288000,00 |
| Государственный гражданский служащий не руководящих должностей | 306 | 1,00 | 0,00 | 12000,00 | 3672000,00 |
