МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 июня 2021 г. N 314
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 20 И N 23 К ПРИКАЗУ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 127 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
В целях актуализации данных и повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования, а также в соответствии с пунктом 2 Правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927, приказываю:
1. Внести изменения в приложения N 20 и N 23 к приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 19 октября 2018 г. N 127 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Министерства просвещения Российской Федерации", изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту цифровой трансформации и больших данных (Кузьмин П.В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru).
Заместитель Министра
Т.В.ВАСИЛЬЕВА
Приложение
к приказу
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 8 июня 2021 г. N 314
"Приложение N 20
к приказу
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 19 октября 2018 г. N 127
(в редакции
приказа
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 8 июня 2021 г. N 314)
НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ УСТАНОВЛЕННОГО
БАЗОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Потребители базового программного обеспечения | Наименование установленного базового программного обеспечения | Минимальная стоимость, руб. | Максимальная стоимость, руб. | |||||||
| Операционная система | Офисное программное обеспечения | Антивирусное программное обеспечение | Программное обеспечение для работы с электронной подписью | |||||||
| Минимальная стоимость, руб. | Максимальная стоимость, руб. | Минимальная стоимость, руб. | Максимальная стоимость, руб. | Минимальная стоимость, руб. | Максимальная стоимость, руб. | Минимальная стоимость, руб. | Максимальная стоимость, руб. | |||
| Министр просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Статс-секретарь - заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Помощник Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Советник Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Директор департамента | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Заместитель директора департамента | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Заместитель директора департамента - начальник отдела | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Начальник самостоятельного отдела | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Начальник отдела в департаменте | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Приемная Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Приемная первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Приемная заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Приемная статс-секретаря - заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Приемная директора департамента | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| Федеральный государственный гражданский служащий неруководящих должностей | 15000,00 | 25000,00 | 8000,00 | 10000,00 | 3200,00 | 5000,00 | 7500,00 | 10000,00 | 33700,00 | 50000,00 |
| "; | ||||||||||
"Приложение N 23
к приказу
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 19 октября 2018 г. N 127
(в редакции
приказа
Министерства просвещения
Российской Федерации
от 8 июня 2021 г. N 314)
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ
И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
| Группа должностей государственной гражданской службы/структурная единица | Штатная численность | Норма положенности, единиц на категорию нормирования | Предельная стоимость услуг по данному нормативу, рублей | Предельная стоимость товара по данному нормативу, рублей | Предельные суммарные затраты, рублей |
| Сертифицированное автоматизированное рабочее место для доступа в сеть "Интернет" из выделенных помещений не ниже 2-й категории | |||||
| Министр просвещения Российской Федерации | 1 | 1,00 | 395000,00 | 395000,00 | |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 1,00 | 395000,00 | 395000,00 | |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 1,00 | 395000,00 | 1975000,00 | |
| Директор департамента | 11 | 1,00 | 395000,00 | 434500,00 | |
| Сертифицированное автоматизированное рабочее место для обработки конфиденциальной информации | |||||
| Самостоятельный отдел министерства | 1 | 3,00 | 105000,00 | 350000,00 | 1155000,00 |
| Структурное подразделение министерства | 11 | 3,00 | 1365000,00 | 350000,00 | 12915000,00 |
| Программное (программно-аппаратное) средство защиты информации от несанкционированного доступа | |||||
| Министр просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 12700,00 | 25400,00 | |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 12700,00 | 25400,00 | |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 12700,00 | 127000,00 | |
| Директор департамента | 11 | 2,00 | 12700,00 | 279400,00 | |
| Заместитель директора департамента | 31 | 2,00 | 12700,00 | 787400,00 | |
| Заместитель директора департамента - начальник отдела | 1 | 2,00 | 12700,00 | 25400,00 | |
| Начальник самостоятельного отдела | 1 | 2,00 | 12700,00 | 25400,00 | |
| Начальник отдела в департаменте | 70 | 2,00 | 12700,00 | 1778000,00 | |
| Приемная Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 12700,00 | 25400,00 | |
| Приемная первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 12700,00 | 25400,00 | |
| Приемная заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 12700,00 | 127000,00 | |
| Приемная директора департамента | 11 | 2,00 | 12700,00 | 279400,00 | |
| Государственный гражданский служащий неруководящих должностей | 339 | 2,00 | 12700,00 | 8610600,00 | |
| Программное средство антивирусной защиты | |||||
| Министр просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 5000,00 | 50000,00 | |
| Директор департамента | 11 | 2,00 | 5000,00 | 110000,00 | |
| Заместитель директора департамента | 31 | 2,00 | 5000,00 | 310000,00 | |
| Заместитель директора департамента - начальник отдела | 1 | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
| Начальник самостоятельного отдела | 1 | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
| Начальник отдела в департаменте | 70 | 2,00 | 5000,00 | 700000,00 | |
| Приемная Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
| Приемная первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 5000,00 | 10000,00 | |
| Приемная заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 5000,00 | 50000,00 | |
| Приемная директора департамента | 11 | 2,00 | 5000,00 | 110000,00 | |
| Государственный гражданский служащий неруководящих должностей | 339 | 2,00 | 5000,00 | 3390000,00 | |
| Программное средство контроля утечки защищаемой информации из внутренней сети | |||||
| Министерство просвещения Российской Федерации | 1 | 1,00 | 4840000,00 | 4840000,00 | |
| Программное средство контроля утечки защищаемой информации из внешней сети | |||||
| Министерство просвещения Российской Федерации | 1 | 1,00 | 4840000,00 | 4840000,00 | |
| Программное средство анализа защищенности узлов внутренней и внешней сети | |||||
| Министерство просвещения Российской Федерации | 1 | 1,00 | 8320000,00 | 8320000,00 | |
| Клиентское программное средство криптографической защиты информации | |||||
| Министр просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 8760,00 | 17520,00 | |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 8760,00 | 17520,00 | |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 8760,00 | 87600,00 | |
| Директор департамента | 11 | 2,00 | 8760,00 | 192720,00 | |
| Заместитель директора департамента | 31 | 2,00 | 8760,00 | 543120,00 | |
| Заместитель директора департамента - начальник отдела | 1 | 2,00 | 8760,00 | 17520,00 | |
| Начальник самостоятельного отдела | 1 | 2,00 | 8760,00 | 17520,00 | |
| Начальник отдела в департаменте | 70 | 2,00 | 8760,00 | 1226400,00 | |
| Приемная Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 8760,00 | 17520,00 | |
| Приемная первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 8760,00 | 17520,00 | |
| Приемная заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 8760,00 | 87600,00 | |
| Приемная директора департамента | 11 | 2,00 | 8760,00 | 192720,00 | |
| Государственный гражданский служащий неруководящих должностей | 339 | 2,00 | 8760,00 | 5939280,00 | |
| Клиентское программное средство для работы с электронной подписью | |||||
| Министр просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 2160,00 | 4320,00 | |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 2160,00 | 4320,00 | |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 2160,00 | 21600,00 | |
| Директор департамента | 11 | 2,00 | 2160,00 | 47520,00 | |
| Заместитель директора департамента | 31 | 2,00 | 2160,00 | 133920,00 | |
| Заместитель директора департамента - начальник отдела | 1 | 2,00 | 2160,00 | 4320,00 | |
| Начальник самостоятельного отдела | 1 | 2,00 | 2160,00 | 4320,00 | |
| Начальник отдела в департаменте | 70 | 2,00 | 2160,00 | 302400,00 | |
| Защищенный отчуждаемый носитель информации для хранения ключевых документов к средство криптографической защиты информации, а также ключей и сертификатов электронной подписи | |||||
| Министр просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 1650,00 | 3300,00 | |
| Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 1650,00 | 3300,00 | |
| Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 1650,00 | 16500,00 | |
| Директор департамента | 11 | 2,00 | 1650,00 | 36300,00 | |
| Заместитель директора департамента | 31 | 2,00 | 1650,00 | 102300,00 | |
| Заместитель директора департамента - начальник отдела | 1 | 2,00 | 1650,00 | 3300,00 | |
| Начальник самостоятельного отдела | 1 | 2,00 | 1650,00 | 3300,00 | |
| Начальник отдела в департаменте | 70 | 2,00 | 1650,00 | 231000,00 | |
| Приемная Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 1650,00 | 3300,00 | |
| Приемная первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 1 | 2,00 | 1650,00 | 3300,00 | |
| Приемная заместителя Министра просвещения Российской Федерации | 5 | 2,00 | 1650,00 | 16500,00 | |
| Приемная директора департамента | 11 | 2,00 | 1650,00 | 36300,00 | |
| Государственный гражданский служащий неруководящих должностей | 339 | 2,00 | 1650,00 | 1118700,00 | |
| ". | |||||
