МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 июня 2015 г. N 1508
О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ
ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ"
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 22.03.2012 N 233 "Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения" и на основании согласия федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" на заключение договора о безвозмездном отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности приказываю:
1. Передать в уставный фонд федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" исключительные права Российской Федерации на секреты производства (ноу-хау) согласно приложению N 1.
2. Департаменту авиационной промышленности (Емельянов С.В.) в 30-дневный срок со дня утверждения настоящего приказа обеспечить заключение договора о безвозмездном отчуждении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра А.И. Богинского.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Приложение N 1
к приказу Минпромторга России
от 11 июня 2015 г. N 1508
ПЕРЕЧЕНЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
| N п/п | Наименование секрета производства (ноу-хау) | Государственный контракт, в ходе выполнения которого получен секрет производства | Инвентарный номер | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость по состоянию на 01.06.2015 | Реквизиты документа, содержащего секрет производства (ноу-хау) | Кол-во страниц документа | Форма предоставления документа (оригинал, копия) |
| 1 | Технологический процесс изготовления прутков элинварного сплава ВУС-22 | N 11411.1003702.18.018 от 15.04.2011 | 110230000000320 | 2 855 064,0 | 2 230 518,75 | ТИ 1.595-16-287-2011 | 14 | Оригинал |
| 2 | Технологический процесс изготовления кованых заготовок из стали 04Х21Г11НЗАМФ | N 11411.1003702.18.018 от 15.04.2011 | 110230000000321 | 3 480 936,0 | 2 719 481,25 | ТИ 1.595-5-353-2011 | 16 | Оригинал |
| 3 | Технологический процесс изготовления листовых заготовок из стали 04Х21Г11НЗАМФ | N 11411.1003702.18.018 от 15.04.2011 | 110230000000322 | 3 480 936,0 | 2 719 481,25 | ТИ 1.595-5-354-2011 | 14 | Оригинал |
| 4 | Технологический процесс изготовления камуфлирующей фторполиуретановой эмали ВЭ-69К зеленой цветовой гаммы | N 11411.1003702.18.017 от 15.04.2011 | 110230000000327 | 5 800 000,0 | 4 531 249,93 | ТИ 1.595-15-345-2011 | 15 | Оригинал |
| 5 | Технологический процесс изготовления камуфлирующей фторполиуретановой эмали ВЭ-69К серой цветовой гаммы | N 11411.1003702.18.017 от 15.04.2011 | 110230000000328 | 5 800 000,0 | 4 531 249,93 | ТИ 1.595-15-346-2011 | 15 | Оригинал |
| 6 | Технологический процесс изготовления прутков элинварного сплава ЭП920 | N 11411.1003702.18.018 от 15.04.2011 | 110230000000319 | 2 855 064,0 | 2 230 518,75 | ТИ 1.595-16-288-2011 | 13 | Оригинал |
| 7 | Технологический процесс выплавки сплава ВЖМ4-ВИ с использованием до 100% некондиционных отходов | N 11411.1003702.18.015 от 15.04.2011 | 110230000000304 | 13 544 666,67 | 10 581 770,79 | ТИ 1.595-16-370-2011 | 20 | Оригинал |
| 8 | Технологический процесс получения ультрадисперсных порошков на железной основе из сплавов ВНЛЗ и чугуна "нирезист" на установке HERMIGA 10/100 VI | N 11411.1003702.18.015 от 15.04.2011 | 110230000000307 | 2 495 877,55 | 1 949 904,43 | ТИ 1.595-16-369-2011 | 15 | Оригинал |
| 9 | Технологический процесс получения ультрадисперсных порошков на никелевой основе из сплавов ВКНА-1В, ВКНА-4У и ЭП648 на установке HERMIGA 10/100 VI | N 11411.1003702.18.015 от 15.04.2011 | 110230000000308 | 2 495 877,55 | 1 949 904,43 | ТИ 1.595-16-368-2011 | 15 | Оригинал |
| 10 | Технология получения порошка из сплава ВКНА-4У методом атомизации на установке HERMIGA 10/100 VI | N 11411.1003702.18.015 от 15.04.2011 | 110230000000306 | 2 495 877,55 | 1 949 904,43 | ТИ 1.595-16-284-2011 | 17 | Оригинал |
| 11 | Технология получения порошка из сплава ВКНА-1В методом атомизации на установке HERMIGA 10/100 VI | N 11411.1003702.18.015 от 15.04.2011 | 110230000000305 | 2 495 877,55 | 1 949 904,43 | ТИ 1.595-16-283-2011 | 17 | Оригинал |
| Итого | 47 800 176,87 | 37 343 888,37 | ||||||
