МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 декабря 2016 г. N 4399
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
НА 2017 - 2019 ГОДЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 ГОДЫ"
В целях организации работы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в части исполнения государственной программы Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", а также повышения эффективности использования бюджетных средств в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2017 - 2019 годы в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации по государственной программе Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Богинского А.И.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Утвержден
приказом Минпромторга России
от 8 декабря 2016 г. N 4399
ПЛАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
НА 2017 - 2019 ГОДЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная программа Российской Федерации
"Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы"
I. Самолетостроение
(Расходы по государственным контрактам на выполнение работ:
РЗ/ПР 04 11 ЦСР 17 1 02 90019 ВР 241)
(В числителе указан объем финансирования из федерального
бюджета, в знаменателе - размер привлекаемых
внебюджетных средств)
(тыс. руб.)
N пп | Наименование мероприятия программы (раздел, пункт) | Тема работы, шифр | Сроки выполнения работы | Стоимость работы всего (проект) | Объемы финансирования работы по годам (проект) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Департамент авиационной промышленности | |||||||
Подпрограмма 1 "Самолетостроение" | |||||||
1. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | ОКР "Проведение опытно-экспериментальных и сертификационных работ по доработке самолета Сухой Суперджет 100" Шифр "Суперджет 2017" | 2017 | 212500,00 106250,00 | 212500,00 106250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
2. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | ОКР "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания ближне-среднемагистрального самолета МС-21" Шифр "МС-21-2017" | 2017 | 6161358,90 3080679,45 | 6161358,90 3080679,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
3. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | НИОКР "Расчетно-экспериментальные и опытно-конструкторские работы по расширению функциональности систем и комплекса БРЭО и обеспечению прочности конструкции крыла из ПКМ для самолетов семейства МС-21 в обеспечение сертификационных работ" Шифр: "Прочность МС" | 2017 - 2018 | 1872500,00 936250,00 | 1172500,00 586250,00 | 700000,00 350000,00 | 0,00 0,00 |
4. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | НИОКР "Конструктивное совершенствование российской авиационной техники в обеспечение расширения ожидаемых условий эксплуатации с учетом соблюдения перспективных международных требований по аэронавигации" Шифр "Навигация" | 2017 | 400000,00 200000,00 | 400000,00 200000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
5. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | НИОКР "Проведение усталостных испытаний ресурсного образца самолета Ил-76МД-90А в обеспечение его проектного ресурса" Шифр "Опора" | 2017 - 2019 | 300000,00 150000,00 | 65000,00 32500,00 | 100000,00 50000,00 | 135000,00 67500,00 |
6. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | ОКР "Проведение опытно-экспериментальных и сертификационных работ по усовершенствованию самолета SSJ-100 и его модификаций для удовлетворения требований авиакомпаний и перспективных требований рынка" Шифр "Усовершенствование SSJ-100" | 2017 | 554065,00 102032,50 | 554065,00 102032,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
ИТОГО по разделу | (записей - 6) | 9500423,90 4575211,95 | 8565423,90 4107711,95 | 800000,00 400000,00 | 135000,00 67500,00 | ||
II. Вертолетостроение
(Расходы по государственным контрактам на выполнение работ:
РЗ/ПР 04 11 ЦСР 17 2 02 90019 ВР 241)
(В числителе указан объем финансирования из федерального
бюджета, в знаменателе - размер привлекаемых
внебюджетных средств)
N пп | Наименование мероприятия программы (раздел, пункт) | Тема работы, шифр | Сроки выполнения работы | Стоимость работы всего (проект) | Объемы финансирования работы по годам (проект) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Департамент авиационной промышленности | |||||||
Подпрограмма 2 "Вертолетостроение" | |||||||
1. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вертолетостроения" | ОКР "Завершение проекта создания вертолета Ми-38" Шифр "Ми-38/9" | 2017 | 517486,00 258473,00 | 517486,00 258473,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
2. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вертолетостроения" | НИОКР "Проведение работ по модернизации вертолета Ансат" Шифр "Ансат" | 2017 - 2019 | 700114,00 350057,00 | 223382,00 111691,00 | 253054,00 126527,00 | 223678,00 111839,00 |
3. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вертолетостроения" | НИОКР "Расширение эксплуатационных характеристик вертолета Ка-226 и его модификаций" Шифр "Ка-226" | 2017 | 223618,00 111809,00 | 223618,00 111809,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
ИТОГО по разделу | (записей - 3) | 1441218,00 720609,00 | 964486,00 482243,00 | 253054,00 126527,00 | 223678,00 111839,00 |
III. Авиационное двигателестроение
(Расходы по государственным контрактам на выполнение работ:
РЗ/ПР 04 11 ЦСР 17 3 02 90019 ВР 241)
(В числителе указан объем финансирования из федерального
бюджета, в знаменателе - размер привлекаемых
внебюджетных средств)
N пп | Наименование мероприятия программы (раздел, пункт) | Тема работы, шифр | Сроки выполнения работы | Стоимость работы всего (проект) | Объемы финансирования работы по годам (проект) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Департамент авиационной промышленности | |||||||
Подпрограмма 3 "Авиационное двигателестроение" | |||||||
1. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного двигателестроения" | ОКР "Проведение сертификационных заводских стендовых и летных испытаний опытного образца двигателя ПД-14. Подготовка доказательной документации для получения сертификата типа на двигатель ПД-14" Шифр "Доработка и сертификация ПД-14" | 2017 | 4062416,70 2031208,35 | 4062416,70 2031208,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
ИТОГО по разделу | (записей - 1) | 4062416,70 2031208,35 | 4062416,70 2031208,35 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
IV. Авиационные агрегаты и приборы
(Расходы по государственным контрактам на выполнение работ:
РЗ/ПР 04 11 ЦСР 17 4 02 90019 ВР 241)
(В числителе указан объем финансирования из федерального
бюджета, в знаменателе - размер привлекаемых
внебюджетных средств)
N пп | Наименование мероприятия программы (раздел, пункт) | Тема работы, шифр | Сроки выполнения работы | Стоимость работы всего (проект) | Объемы финансирования работы по годам (проект) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма 4 "Авиационные агрегаты и приборы" | |||||||
1. | Исключен. - Приказ Минпромторга России от 14.09.2017 N 3185 | ||||||
2. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов" | НИОКР "Создание комплексов бортовой аппаратуры, на основе распределенной интегрированной модульной авионики (ИМА второго поколения), необходимых для формирования компетенций, позволяющих выполнять функции интегратора 1 - 2-го уровней на мировой рынок" Шифр "ИКБО ИМА 2017" | 2017 | 1298212,90 649106,45 | 1298212,90 649106,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
3. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов" | ОКР "Разработка интегрированных систем и агрегатов для авиационной техники в обеспечение функций интегратора 1-го уровня" Шифр "Агрегаты АТ - ОКР" | 2017 | 250000,00 125000,00 | 250000,00 125000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
4. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов" | НИОКР "Создание экспериментальных образцов авиационных систем и агрегатов с опережающим научно-техническим уровнем для перспективных самолетов в обеспечение функций интегратора 1-го уровня" Шифр "Агрегаты - НТЗ" | 2017 | 230000,00 115000,00 | 230000,00 115000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
ИТОГО по разделу | (записей - 3) | 1778212,90 889106,45 | 1778212,90 889106,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | ||
V. Авиационная наука и технологии
(Расходы по государственным контрактам на выполнение работ:
РЗ/ПР 01 12 ЦСР 17 7 02 90019 ВР 241)
(В числителе указан объем финансирования из федерального
бюджета, в знаменателе - размер привлекаемых
внебюджетных средств)
N пп | Наименование мероприятия программы (раздел, пункт) | Тема работы, шифр | Сроки выполнения работы | Стоимость работы всего (проект) | Объемы финансирования работы по годам (проект) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Департамент авиационной промышленности | |||||||
Подпрограмма 7 "Авиационная наука и технологии" | |||||||
1. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Разработка перспективных интегрированных конструкций фюзеляжа, включающих отсеки традиционных и про-композитных конструктивно-силовых схем на основе силового композитного каркаса" Шифр "Гибрид-2" | 2017 - 2019 | 59000,00 0,00 | 17000,00 0,00 | 18000,00 0,00 | 24000,00 0,00 |
2. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Разработка комплекса мер, направленных на предотвращение грубых посадок и выкатывания самолета с ВПП" Шифр "Ранвэй-2" | 2017 - 2019 | 46000,00 0,00 | 20000,00 0,00 | 13000,00 0,00 | 13000,00 0,00 |
3. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Управление обтеканием крыла гражданского самолета следующего поколения на взлетно-посадочных режимах" Шифр "Афлонекст" | 2017 - 2019 | 62000,00 0,00 | 33000,00 0,00 | 18000,00 0,00 | 11000,00 0,00 |
4. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Снижение шума струй перспективных ТРДД с помощью плазменных актуаторов применительно к проблеме интеграции двигателя с планером самолета" Шифр "ОРИНОКО-2" | 2017 - 2019 | 36000,00 0,00 | 12000,00 0,00 | 11000,00 0,00 | 13000,00 0,00 |
5. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Разработка методики расчета аэродинамических характеристик входного устройства и вентилятора ТРДД большой тяги с моделированием их газодинамического взаимодействия и ее применение для оптимизации входного устройства силовой установки" Шифр "Воздухозаборник-2" | 2017 - 2019 | 46000,00 0,00 | 19000,00 0,00 | 13000,00 0,00 | 14000,00 0,00 |
6. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Предварительное определение пороговых значений и правил оценки уровня звукового удара для сверхзвуковых пассажирских самолетов и возможности их реализации" Шифр "Звуковой удар" | 2017 - 2019 | 283000,00 0,00 | 69000,00 0,00 | 113000,00 0,00 | 101000,00 0,00 |
7. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Исследования инновационных концепций ЛА, предназначенных для выполнения местных и региональных перевозок и авиационных работ" Шифр "Регион-инновации" | 2017 - 2019 | 70000,00 0,00 | 28000,00 0,00 | 20000,00 0,00 | 22000,00 0,00 |
8. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Применение импульсных тепловых плазменных актуаторов нового типа для управления обтеканием летательного аппарата в широком диапазоне скоростей полета" Шифр "Актуатор-2" | 2017 - 2019 | 45000,00 0,00 | 16000,00 0,00 | 15000,00 0,00 | 14000,00 0,00 |
9. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Концептуальная разработка закапотированного биротативного вентилятора с ультрабольшой степенью двухконтурности (16-25)" Шифр "КОБРА-3" | 2017 - 2019 | 124000,00 0,00 | 44000,00 0,00 | 40000,00 0,00 | 40000,00 0,00 |
10. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Исследования технологии аэродинамического моделирования и имитации полета пассажирского самолета на критических режимах полета" Шифр "Экстремум-2" | 2017 - 2019 | 52000,00 0,00 | 16000,00 0,00 | 15000,00 0,00 | 21000,00 0,00 |
11. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Расчетно-экспериментальные исследования вариантов высокоскоростного гражданского самолета и подготовка летных испытаний экспериментального ЛА - демонстратора" Шифр "ВГС-2" | 2017 - 2019 | 245000,00 0.00 | 90000,00 0,00 | 81000,00 0,00 | 74000,00 0,00 |
12. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Исследования по обоснованию архитектуры и выбору параметров гетерогенной информационно-вычислительной сети перспективного воздушного судна" Шифр "Сети-МНС" | 2017 - 2019 | 66000,00 0,00 | 20000,00 0,00 | 24000,00 0,00 | 22000,00 0,00 |
13. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Разработка надроторных устройств нового поколения для повышения запасов ГДУ, КПД, улучшения прочностных характеристик и снижения шума вентиляторов" Шифр "НРУ-3" | 2017 - 2019 | 113000,00 0,00 | 40000,00 0,00 | 36000,00 0,00 | 37000,00 0,00 |
14. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Развитие системы многодисциплинарного анализа перспективных СУ в распределенной среде коллективного проектирования для комплексной оптимизации инновационных интегральных компоновок СУ и планера" Шифр "СУ-2" | 2017 - 2019 | 89000,00 0,00 | 34000,00 0,00 | 23000,00 0,00 | 32000,00 0,00 |
15. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Исследования по созданию бортовых интегрированных систем обеспечения безопасности полета воздушных судов" Шифр "Безопасность-МНС" | 2017 - 2019 | 128000,00 0,00 | 30000,00 0,00 | 48000,00 0,00 | 50000,00 0,00 |
16. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Разработка, совершенствование и экспериментальное обоснование методов математического моделирования рабочего процесса в перспективных камерах сгорания авиационных двигателей" Шифр "ПКС" | 2017 - 2019 | 15000,00 0,00 | 5000,00 0,00 | 5000,00 0,00 | 5000,00 0,00 |
17. | Предоставление бюджетного финансирования научно-исследовательских работ с целью обеспечения участия российских научных организаций в реализации международных исследовательских проектов | НИР "Разработка пакетов программ быстрого и эффективного расчета аэродинамических характеристик тонких тел, включая влияние вязкости и аэроупругости (Коды Аэропредсказаний КАП)" Шифр "КАП-1" | 2017 - 2019 | 21000,00 0,00 | 7000,00 0,00 | 7000,00 0,00 | 7000,00 0,00 |
ИТОГО по разделу | (записей - 17) | 1500000,00 0,00 | 500000,00 0,00 | 500000,00 0,00 | 500000,00 0,00 |
(Расходы по государственным контрактам на выполнение работ:
РЗ/ПР 04 11 ЦСР 17 7 02 90019 ВР 241)
(В числителе указан объем финансирования из федерального
бюджета, в знаменателе - размер привлекаемых
внебюджетных средств)
N пп | Наименование мероприятия программы (раздел, пункт) | Тема работы, шифр | Сроки выполнения работы | Стоимость работы всего (проект) | Объемы финансирования работы по годам (проект) | ||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Департамент авиационной промышленности | |||||||
Подпрограмма 7 "Авиационная наука и технологии" | |||||||
1. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Исследования в обеспечение создания НТЗ для перспективных магистральных, региональных самолетов и грузопассажирских самолетов с расширенными транспортными возможностями" Шифр "Магистраль-технологии" | 2017 - 2019 | 997210,00 0,00 | 111030,00 0,00 | 575330,00 0,00 | 310850,00 0,00 |
2. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Комплексные исследования по созданию демонстратора технологий в обеспечение разработки дозвуковых самолетов гражданского назначения" Шифр "Магистраль-интеграция" | 2017 - 2019 | 986300,00 0,00 | 98620,00 0,00 | 345190,00 0,00 | 542490,00 0,00 |
3. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Исследования в обеспечение создания НТЗ для сверхзвукового самолета гражданского назначения" Шифр "СДС/СПС-технологии" | 2017 - 2019 | 706200,00 0,00 | 78470,00 0,00 | 404480,00 0,00 | 223250,00 0,00 |
4. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Комплексные исследования по созданию демонстратора технологий в обеспечение разработки сверхзвукового самолета гражданского назначения" Шифр "СДС/СПС-интеграция" | 2017 - 2019 | 672590,00 0,00 | 67250,00 0,00 | 235400,00 0,00 | 369940,00 0,00 |
5. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Исследования в обеспечение создания НТЗ для перспективных винтокрылых летательных аппаратов и роботизированных авиационных систем" Шифр "ВКЛА 2025" | 2017 - 2019 | 876700,00 0,00 | 92660,00 0,00 | 406870,00 0,00 | 377170,00 0,00 |
6. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Комплексные исследования по разработке перспективных методов, технологий и специального оборудования в обеспечение экспериментальных работ в области создания летательных аппаратов" Шифр "Стенд 2020" | 2017 - 2019 | 777000,00 0,00 | 82120,00 0,00 | 360600,00 0,00 | 334280,00 0,00 |
7. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Разработка технологий летных исследований в интересах создания научно-технического задела и перспективных технологий летных испытаний и сертификации новой авиационной техники" Шифр "Аттестация-Н" | 2017 - 2019 | 719900,00 0,00 | 217900,00 0,00 | 239600,00 0,00 | 262400,00 0,00 |
8. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Системная интеграция инновационных технологий, обеспечивающих создание конструктивно-технологической платформы перспективных самолетов "малой авиации" следующего поколения для местных воздушных линий и региональных перевозок" Шифр "Бриз 17-18" | 2017 - 2018 | 675000,00 0,00 | 100000,00 0,00 | 575000,00 0,00 | 0,00 0,00 |
9. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Отработка новых технических решений и технологий в обеспечение создания новых и модернизируемых ТРДД для магистральных самолетов гражданской авиации 2020-х годов с учетом требований конкурентоспособности на мировом рынке" Шифр "Двигатель 2017 - 2019" | 2017 - 2019 | 959820,00 0,00 | 214200,00 0,00 | 386480,00 0,00 | 359140,00 0,00 |
10. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Системная интеграция технологий, формирование ключевых технологий и конструктивно-схемных решений перспективных конкурентоспособных двигателей для магистральных дозвуковых и сверхзвуковых самолетов гражданской авиации 2030-х годов" Шифр "Перспектива 2017 - 2019" | 2017 - 2019 | 725900,00 0,00 | 160000,00 0,00 | 296700,00 0,00 | 269200,00 0,00 |
11. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Системная интеграция и демонстрация новых технологий на экспериментальных образцах элементов, систем и узлов в обеспечение создания ГТД, ВСУ, АПД нового поколения и агрегатов трансмиссии СУ для перспективных региональных и легких самолетов, винтокрылых летательных аппаратов и БЛА" Шифр "Перспективные МГТД и АПД" | 2017 - 2019 | 370300,00 0,00 | 83200,00 0,00 | 149200,00 0,00 | 137900,00 0,00 |
12. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Формирование концепций, системная интеграция ключевых технологий и новых конструктивно-схемных решений в обеспечение создания перспективных гибридных и полностью электрических силовых установок для гражданских ЛА различного назначения среднесрочной и дальней перспективы" Шифр "Гибридные СУ" | 2017 - 2019 | 259765,00 0,00 | 46465,00 0,00 | 108700,00 0,00 | 104600,00 0,00 |
13. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Комплексные исследования и расширение технических возможностей и обоснование технического перевооружения и модернизации уникальной государственной стендовой базы в обеспечение создания НТЗ при разработке перспективных авиационных двигателей их узлов и систем" Шифр "Испытание 2017 - 2019" | 2017 - 2019 | 397000,00 0,00 | 10000,00 0,00 | 200000,00 0,00 | 187000,00 0,00 |
14. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ я целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Создание единой технологической среды проектирования и управления жизненным циклом конкурентоспособного бортового оборудования и общесамолетных систем для обеспечения проектов воздушных судов поколения 2020 - 2030 гг." Шифр "Борт-технологии" | 2017 - 2019 | 918200,00 0,00 | 237500,00 0,00 | 375200,00 0,00 | 305500,00 0,00 |
15. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Формирование научно-технического задела по техническим решениям для создания конкурентоспособного бортового оборудования и общесамолетных систем проектов воздушных судов поколения 2020 - 2030 гг." Шифр "Борт-компоненты" | 2017 - 2019 | 991100,00 0,00 | 250000,00 0,00 | 400200,00 0,00 | 340900,00 0,00 |
16. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Исследование и разработка новой функциональности конкурентоспособного бортового оборудования и общесамолетных систем проектов воздушных судов поколения 2020 - 2030 гг." Шифр "Борт-функции" | 2017 - 2019 | 839400,00 0,00 | 150200,00 0,00 | 320100,00 0,00 | 369100,00 0,00 |
17. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Разработка материалов нового поколения, технологий их переработки и освоение производства полуфабрикатов для создания перспективного вертолетного двигателя" Шифр "Альтаир-2" | 2017 - 2019 | 866500,00 0,00 | 47500,00 0,00 | 366000,00 0,00 | 453000,00 0,00 |
18. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Разработка и исследование легких конструкционных и функциональных материалов нового поколения и систем защиты для них, обеспечивающих использование их потенциальных возможностей в условиях эксплуатации" Шифр "Поколение 2017 - 2019" | 2017 - 2019 | 617000,00 0,00 | 32000,00 0,00 | 280000,00 0,00 | 305000,00 0,00 |
19. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Разработка и квалификация композиционных материалов на основе отечественных армирующих наполнителей, технологий изготовления элементов планера с применением легких металлических, гибридных и полимерных композиционных материалов и производственных технологий нового поколения" Шифр "Интеллект 2017 - 2019" | 2017 - 2019 | 392500,00 0,00 | 20500,00 0,00 | 192000,00 0,00 | 180000,00 0,00 |
20. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Экспериментальные исследования развития технологических дефектов и ударных повреждений при статических, длительных и циклических нагрузках образцов, конструктивно-подобных элементов и модельных лопаток из композиционных материалов" Шифр "Лопатка" | 2017 | 86000,00 0,00 | 86000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
21. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Формирование облика перспективной системы управления вертолета соосной схемы" Шифр "Торсион" | 2017 | 380000,00 0,00 | 380000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
22. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Исследования влияния технологии формования конструктивно-подобных элементов авиационных конструкций из углепластика на изменение прочности" Шифр "Технологии" | 2017 | 100000,00 0,00 | 100000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
23. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Комплексные расчетно-экспериментальные исследования по инновационной технологии интеграции распределенной силовой установки с перспективным планером" Шифр "РСУ" | 2017 | 52982,00 0,00 | 52982,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
24. | Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | НИР "Разработка и исследования технологии работающего авиационного двигателя в компоновке силовой установки летательного аппарата с воспроизведением типового полетного цикла на высотно-климатическом стенде в условиях свободного потока" Шифр "Поток" | 2017 | 57000,00 0,00 | 57000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
