МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 мая 2017 г. N 1407
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
РАБОТ НА 2017 - 2019 ГОДЫ ПО ПОДПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАНСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ"
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 2013 - 2030 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 21 МАРТА 2017 Г. N 797
Внести изменения в План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2017 - 2019 годы по подпрограмме "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы", утвержденный приказом Минпромторга России от 21 марта 2017 г. N 797, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
Д.В.МАНТУРОВ
Приложение
к приказу Минпромторга России
от 2 мая 2017 г. N 1407
"Утвержден
приказом Минпромторга России
от 21 марта 2017 г. N 797
(в редакции
приказа Минпромторга России)
от 2 мая 2017 г. N 1407
ПЛАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ
НА 2017 - 2019 ГОДЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАНСКОГО
СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ" В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА 2013 - 2030 ГОДЫ"
(Расходы по государственным контрактам на выполнение работ: РЗ/ПР 0411 ЦСР 1820190019 ВР 241)
(В числителе указан объем финансирования из федерального бюджета, в знаменателе - размер привлекаемых внебюджетных средств)
(тыс. руб.)
N пп | Наименование мероприятия программы (раздел, пункт) | Тема работы, шифр | Сроки выполнения работы | Стоимость работы всего (проект) | Объемы финансирования работы по годам (проект) | Примечание | ||
2017 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Изготовление опытного образца мобильного программно-аппаратного комплекса на основе секционной донной сейсмокосы для подводной сейсморазведки и мониторинга месторождений углеводородов на шельфе" Шифр "Сейсмокоса-2" | 2017 - 2018 годы | 280 000,00 56 000,00 | 200 000,00 40 000,00 | 80 000,00 16 000,00 | 0,00 0,00 | |
2. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Создание мобильного компьютеризированного аппаратно-программного комплекса морской электроразведки для транзитных зон с возможностью выхода на сушу на основе технико-технологического решения "донная станция - длинная донная приемная линия" для оказания сервисных услуг по морской разведке углеводородов с высокой селективностью" Шифр "Селекция-2" | 2017 - 2018 годы | 285 000,00 57 000,00 | 135 000,00 27 000,00 | 150 000,00 30 000,00 | 0,00 0,00 | |
3. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Разработка цифровых твердотельных буксируемых сейсмокос для морской инженерной высокоразрешающей сейсморазведки" Шифр "Твердотельная коса" | 2017 - 2018 годы | 120 000,00 24 000,00 | 50 000,00 10 000,00 | 70 000,00 14 000,00 | 0,00 0,00 | |
4. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Разработка технологии и создания блочной компактной безредукторной двухтопливной газотурбинной установки мощностью до 2 МВт в морском исполнении" Шифр "Энергоустановка Газ" | 2017 - 2018 годы | 400 000,00 80 000,00 | 200 000,00 4 000,00 | 200 000,00 40 000,00 | 0,00 0,00 | |
5. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Разработка системы подводных колонных головок и инструмента для установки и обслуживания ее элементов, изготовление и испытание опытных образцов" Шифр "Устьевое оборудование" | 2017 - 2019 | 350 000,00 70 000,00 | 60 000,00 12 000,00 | 80 000,00 16 000,00 | 210 000,00 42 000,00 | |
6. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Разработка, изготовление и испытания опытного образца системы управления подводного добычного комплекса имитационных стендов" Шифр "Системы управления СПД" | 2017 - 2019 | 320 000,00 64 000,00 | 80 000,00 16 000,00 | 100 000,00 20 000,00 | 140 000,00 28 000,00 | |
7. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Разработка, изготовление и испытания опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой" Шифр "Манифольд" | 2017 - 2019 | 390 000,00 78 000,00 | 60 000,00 12 000,00 | 80 000,00 16 000,00 | 250 000,00 50 000,00 | |
8. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | ОКР "Разработка, изготовление и испытания опытного образца подводной фонтанной арматуры и штуцерного модуля" Шифр "Фонтанная арматура" | 2017 - 2019 | 500 000,00 100 000,00 | 72 000,00 14 400,00 | 128 000,00 25 600,00 | 300 000,00 60 000,00 | |
ИТОГО по Департаменту станкостроения и инвестиционного машиностроения | (записей - 8) | 2 645 000,00 529 000,00 | 857 000,00 171 400,00 | 888 000,00 177 600,00 | 900 000,00 180 000,00 |
".