МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 мая 2022 г. N 477
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ
ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АППАРАТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 АВГУСТА 2018 Г. N 669
В соответствии с пунктом 3 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047, приказываю:
Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций центрального аппарата и территориальных органов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на информационно-коммуникационные технологии, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 августа 2018 г. N 669, с изменениями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 3 декабря 2018 г. N 1092, от 14 января 2019 г. N 4, от 12 апреля 2019 г. N 221, от 26 июля 2019 г. N 543, от 9 сентября 2019 г. N 1044 и от 27 ноября 2020 г. N 1465, изложив их в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
В.Н.ФАЛЬКОВ
Приложение
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 30 мая 2022 г. N 477
"Приложение N 1
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 22 августа 2018 г. N 669
(в редакции
приказа Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 30 мая 2022 г. N 477)
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.1. Компьютерная и офисная техника
| N п/п | Наименование | Министр науки и высшего образования Российской Федерации, первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, статс-секретарь - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации (высшая группа должностей категории "руководители") | Помощник, советник Министра науки и высшего образования Российской Федерации (высшая группа должностей категории "помощники (советники)") | Директор департамента, заместитель директора департамента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (высшая группа должностей категории "руководители") | Работники Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (главная, ведущая, старшая, младшая группы должностей категорий "специалисты", "обеспечивающие специалисты") | Ресурсы общего пользования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Обеспечение исполнения должностных обязанностей в дистанционном режиме для Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (главная, ведущая, старшая, младшая группы должностей категорий "специалисты", "обеспечивающие специалисты") (всего) | Срок эксплуатации в годах | Предельная цена за единицу/не более (руб.) |
| 1.1.1 | Моноблок/системный блок и монитор | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 132150,00/155000,00 | ||
| 1.1.2 | Монитор дополнительный для АРМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29600,00 | ||
| 1.1.3 | Планшетный компьютер (тип I) | 1 | 1 | 3 | 60000,00 | ||||
| 1.1.4 | Планшетный компьютер (тип II) | 1 | 3 | 50000,00 | |||||
| 1.1.5 | Ноутбук (тип I) | 1 | 1 | 3 | 100000,00 | ||||
| 1.1.6 | Ноутбук (тип II) | 1 | 328 | 3 | 80000,00 | ||||
| 1.1.7 | Мультимедиа терминал видео-конференц-связи | 1 | 1 | 1 | 1 на переговорную комнату | 4 | 934000,00 | ||
| 1.1.8 | Источник бесперебойного питания | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34000,00 | ||
| 1.1.9 | Терминал IP/Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии (Тип I) | 5 на кабинет | 4 | 61000,00 | |||||
| 1.1.10 | Терминал IP/Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии (Тип II) | 1 | 1 | 4 | 54000,00 | ||||
| 1.1.11 | Терминал IP/Телефонный аппарат цифровой с поддержкой IP-телефонии (Тип III) | 1 | 5 на Департамент | 4 | 17800,00 | ||||
| 1.1.12 | Техническое средство подвижной радиотелефонной связи (Тип I) | 1 | 1 | 5 | 15000,00 | ||||
| 1.1.13 | Техническое средство подвижной радиотелефонной связи (Тип II) | 1 | 5 | 10000,00 | |||||
| 1.1.14 | Персональный принтер сетевой принтер | 1 на кабинет | 1 | 1 | 4 | 49700,00 | |||
| 1.1.15 | Многофункциональное устройство для сканирования, печати и копирования документов формата A4 (ч/б) | 1 | 1 | 1 на двух работников | 4 | 90000,00 | |||
| 1.1.16 | Многофункциональное устройство для сканирования, печати и копирования документов формата не более A3 с возможностью цветной печати | 1 на кабинет | 1 на кабинет | 1 на Департамент | 4 | 323000,00 | |||
| 1.1.17 | Многофункциональное устройство для сканирования, печати и копирования документов формата A3 и более с возможностью цветной печати | 1 на кабинет | 1 на кабинет | 2 на Департамент | 4 | 2941000,00 | |||
| 1.1.18 | USB-Flash-накопитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1470,00 | ||
| 1.1.19 | Электронный USB-ключ объем защищенной памяти | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2100,00 | ||
| 1.1.20 | Внешнее запоминающее устройство (внешний SSD диск с USB интерфейсом) | 1 | 1 | 1 | 3 | 14200,00 | |||
| 1.1.21 | Компьютерная USB гарнитура (наушники с микрофоном в сборе) | не более 2 на кабинет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1100,00 |
1.2. Программное обеспечение
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Норма | Предельная цена за единицу/не более (руб.) |
| 1.2.1 | Пакет офисного программного обеспечения русскоязычный для рабочей станции/портативного компьютера | штук | Из расчета: 1 для каждой рабочей станции/портативного компьютера | 20100,00 |
| 1.2.2 | Программное обеспечение по защите информации для рабочей станции/портативного компьютера | штук | Из расчета: 1 для каждой рабочей станции/портативного компьютера | 1770,00 |
| 1.2.3 | Программное обеспечение для защиты почтового сервера от спама | штук | Из расчета: 1 для каждого почтового ящика | 830,00 |
1.3. Связь
| N п/п | Наименование | Министр науки и высшего образования Российской Федерации, первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, статс-секретарь - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации (высшая группа должностей категории "руководители") | Помощник, советник Министра науки и высшего образования Российской Федерации (высшая группа должностей категории "помощники (советники)") | Директор департамента, заместитель директора департамента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (высшая группа должностей категории "руководители") | Работники Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (главная, ведущая, старшая, младшая группы должностей категорий "специалисты", "обеспечивающие специалисты") | Обеспечение исполнения должностных обязанностей в дистанционном режиме для Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (главная, ведущая, старшая, младшая группы должностей категорий "специалисты", "обеспечивающие специалисты") (всего) | Ресурсы общего пользования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации |
| Предельная цена в месяц/не более (руб.) | |||||||
| 1.3.1 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям (стационарная телефонная связь с возможностью совершать и принимать междугородние и международные звонки), скорость канала передачи данных: не более 2000 Мбит/с доля потерянных не более 0,5% | - | - | - | - | - | 1267600,00 |
| 1.3.2 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям (обеспечение взаимодействия отдельных сетей передачи данных), скорость канала передачи данных: не более 2000 Мбит/с доля потерянных не более 0,5% | - | - | - | - | - | 808900,00 |
| 1.3.3 | Услуги телекоммуникационные прочие (услуги по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), максимальная скорость соединения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не более 2000 Мбит/с | - | - | - | - | - | 87500,00 |
| 1.3.4 | Услуги подвижной связи с возможностью совершать и принимать междугородние и международные звонки не для использования в ноутбуках/планшетных компьютерах, количество минут в месяц - без ограничения | 4000,00 | 2000,00 | 4000,00 | - | 2000,00 | - |
| 1.3.5 | Услуги подвижной связи с услугой интернет-провайдера по передаче данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", из расчета на 1 SIM-карту для использования в ноутбуках количество мегабайт в месяц без ограничения | 4000,00 | 2000,00 | 4000,00 | - | 2000,00 | - |
| 1.3.6 | Услуги подвижной связи с услугой интернет-провайдера по передаче данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", из расчета на 1 SIM-карту для использования в планшетных компьютерах количество мегабайт в месяц без ограничения | 4000,00 | 2000,00 | 4000,00 | - | - | - |
1.4. Расходные материалы
| N п/п | Наименование принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники | Название расходных материалов | Количество расходных материалов в год на одно устройство | Предельная цена за единицу/не более (руб.) |
| 1.4.1 | Персональный принтер | Картридж для персонального принтера (шт.) | 24 | 14300,00 |
| Драм-картридж для персонального принтера (шт.) | 6 | 14100,00 | ||
| 1.4.2 | Многофункциональное устройство для сканирования, печати и копирования документов формата A4 (ч/б) | Картридж для многофункционального устройства (шт.) | 24 | 14300,00 |
| Драм-картридж для многофункционального устройства (шт.) | 6 | 11500,00 | ||
| 1.4.3 | Многофункциональное устройство для сканирования, печати и копирования документов формата не более A3 с возможностью цветной печати | Картридж для многофункционального устройства (шт.) | 48 | 49000,00 |
| Драм-картридж для многофункционального устройства (шт.) | 12 | 33500,00 | ||
| Лоток отработанного тонера для многофункционального устройства (шт.) | 4 | 17100,00 | ||
| 1.4.4 | Многофункциональное устройство для сканирования, печати и копирования документов формата A3 и более с возможностью цветной печати | Картридж для многофункционального устройства (шт.) | 96 | 36300,00 |
| Драм-картридж для многофункционального устройства (шт.) | 12 | 124800,00 | ||
| Лоток отработанного тонера для многофункционального устройства (шт.) | 4 | 12200,00 |
Примечание: дополнительное оборудование (превышающее нормативные показатели или не входящее в состав приложения N 1 к настоящему приказу) и программное обеспечение, необходимое для реализации функций в пределах компетенции департамента или федерального государственного гражданского служащего, может быть закуплено и установлено по заявке директора департамента Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, согласованной с Министром науки и высшего образования Российской Федерации или заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации, непосредственно координирующим и контролирующим деятельность Департамента цифрового развития, и Департаментом цифрового развития.
При необходимости количество расходных материалов может быть увеличено по согласованию с Департаментом цифрового развития.
По решению Министра науки и высшего образования Российской Федерации нормативы количества, предусмотренные подпунктами 1.1.1, 1.1.6, 1.1.13, 1.3.4 и 1.3.5 приложения N 1 к настоящему приказу, могут не применяться при определении нормативных затрат в целях обеспечения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации установленных функций и полномочий при осуществлении федеральными государственными гражданскими служащими исполнения должностных обязанностей в дистанционном режиме.".
