МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 сентября 2017 г. N 165
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНЮСТА
РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОБЪЕКТ N 5068"
В соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5919; 2016, N 13, ст. 1823, N 16, ст. 2233), а также в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и обоснования объекта и (или) объектов закупки приказываю:
1. Утвердить нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение функций территориальных органов Минюста России и федерального казенного учреждения "Объект N 5068" согласно приложениям N 1 - N 16.
2. Признать утратившим силу приказ Минюста России от 18.03.2016 N 66 "Об утверждении нормативов для определения нормативных затрат на обеспечение функций территориальных органов Минюста России и федерального казенного учреждения "Объект N 5068".
Министр
А.В.КОНОВАЛОВ
Приложение N 1
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Должность | Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи |
Начальник Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, начальник федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего, работника |
Заместитель начальника Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, заместитель начальника федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего, работника |
Начальник отдела Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего |
Приложение N 2
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ ЦЕНЫ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Должность | Расходы на услуги связи |
Начальник Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, заместитель начальника Главного управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, заместитель начальника Управления Минюста России по субъекту < 1 > (субъектам) Российской Федерации | ежемесячные расходы не более 2 000 рублей на одного федерального государственного гражданского служащего |
Начальник отдела Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, начальник и заместитель начальника федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | ежемесячные расходы не более 1 000 рублей на одного федерального государственного гражданского служащего, работника |
< 1 > Ежемесячные расходы на услуги связи составляют не более 1000 рублей на одного федерального государственного гражданского служащего.
Приложение N 3
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА SIM-КАРТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ
Должность | Количество SIM-карт |
Начальник Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего |
Приложение N 4
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
Тип устройства | Количество | Цена за 1 единицу, рублей |
1 | 2 | 3 |
Локальные принтеры и локальные многофункциональные устройства формата А4 | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего, не более 1 единицы на начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 20 000 |
Сетевые принтеры и сетевые многофункциональные устройства формата А4 и А3 | не более 2 единиц на один кабинет в Главном управлении (Управлении) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, не более 1 единицы на начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 40 000 |
Сетевые и локальные копировальные аппараты и многофункциональные устройства формата А3 и более | не более 3 единиц для Главного управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации и не более 2 единиц для Управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 300 000 |
Локальные сканеры формата А4 | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 25 000 |
Поточные сканеры формата А3 и более | не более 3 единиц для Главного управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации и не более 2 единиц для Управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 700 000 |
Ноутбук или сабноутбук | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего, не более 1 единицы на начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 40 000 |
Компьютер персональный настольный | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего, не более 2 единиц на начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 40 000 |
Системный блок в сборе | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего, не более 2 единиц на начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 30 000 |
Монитор | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего, не более 1 единицы на начальника, заместителя начальника и главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 10 000 |
Приложение N 5
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
Должность | Количество | Цена за 1 единицу, рублей |
Начальник Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, заместитель начальника Главного управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, заместитель начальника Управления Минюста России по субъекту < 1 > (субъектам) Российской Федерации | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 10 000 |
Начальник отдела Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, начальник и заместитель начальника федерального казенного учреждения "Объект N 5068" | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего, работника | не более 7 000 |
< 1 > Цена за 1 единицу составляет не более 7000 рублей на одного федерального государственного гражданского служащего.
Приложение N 6
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Должность | Количество | Цена за 1 единицу, рублей |
Начальник Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 35 000 |
Заместитель начальника Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 25 000 |
Начальник отдела Главного управления (Управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 25 000 |
Приложение N 7
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Тип устройства | Количество | Цена за 1 единицу, рублей |
CD и DVD-диски | не более 1 000 единиц в год для Главного управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации и не более 500 штук в год для Управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 20 |
Flash-карты и прочие твердотельные накопители емкостью не более 16 Гб | не более 20 единиц в год для Главного управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации и не более 10 штук в год для Управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 500 |
Flash-карты и прочие накопители емкостью более 16 Гб | не более 5 единиц в год для Главного управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации и не более 2 штук в год для Управления Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | не более 5 000 |
Приложение N 8
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
Тип устройства | Объем потребления расходных материалов на одно устройство в год | Цена за 1 единицу, рублей | |
главные управления (управления) Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации | федеральное казенное учреждение "Объект N 5068" | ||
Локальные принтеры и локальные многофункциональные устройства формата А4 | не более 12 единиц | не более 12 единиц | не более 5 000 |
Сетевые принтеры и сетевые многофункциональные устройства формата А4 и А3 | не более 12 единиц | не более 12 единиц | не более 10 000 |
Сетевые и локальные копировальные аппараты и многофункциональные устройства формата А3 и более | не более 36 единиц | - | не более 20 000 |
Приложение N 9
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ ПЕРЕЧНЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Наименование | Наименование периодических печатных изданий и справочной литературы | Примечание |
Главные управления Минюста России по субъектам Российской Федерации | Периодические печатные издания и справочная литература | Перечень утверждается начальником (исполняющим обязанности начальника) территориального органа Минюста России по согласованию с заместителем Министра юстиции Российской Федерации, курирующим Департамент управления делами |
Управления Минюста России по субъектам Российской Федерации | Периодические печатные издания и справочная литература | Перечень утверждается начальником (исполняющим обязанности начальника) территориального органа Минюста России по согласованию с заместителем Министра юстиции Российской Федерации, курирующим Департамент управления делами |
Федеральное казенное учреждение "Объект N 5068" | Периодические печатные издания и справочная литература | Перечень утверждается начальником федерального казенного учреждения "Объект N 5068" по согласованию с курирующим заместителем Министра юстиции Российской Федерации |
Приложение N 10
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
N п/п | Территориальные органы Минюста России | Количество служебных транспортных средств, предоставляемых по вызову (без персонального закрепления) (ед.) | Цена за 1 единицу, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Главное управление Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, кроме указанных в пунктах 2, 3 и 4 | 3 | Не более 1 млн. |
2 | Главное управление Минюста России по Москве | 7 | Не более 1 млн. |
3 | Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу | 4 | Не более 1 млн. |
4 | Главное управление Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области | 3 | Не более 1,2 млн. |
5 | Управление Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации, кроме указанных в пунктах 6, 7 и 8 | 2 | Не более 1 млн. |
6 | Управление Минюста России по Московской области | 4 | Не более 1 млн. |
7 | Управление Минюста России по Краснодарскому краю | 3 | Не более 1 млн. |
8 | Управления Минюста России по Республике Адыгея, Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, Республике Коми, Республике Северная Осетия - Алания, Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Республике Хакасия, Чеченской Республике, Забайкальскому краю, Камчатскому краю, Амурской области, Иркутской области, Мурманской области, Сахалинской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Ямало-Ненецкому автономному округу | 2 | Не более 1,2 млн. |
Приложение N 11
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ
1. Кабинет начальника
Главного управления (Управления) Минюста России
по субъекту (субъектам) Российской Федерации < * >
< * > Нормы применимы для оснащения мебелью кабинета начальника федерального казенного учреждения "Объект N 5068".
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
1 | Стол руководителя | шт. | 1 | 35 000 | |
2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | 15 000 | |
3 | Стол для совещаний | шт. | 1 | 50 000 | |
4 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | 6 053 | |
5 | Стол журнальный | шт. | 1 | 7 000 | |
6 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | 25 000 | |
7 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | 19 000 | |
8 | Шкаф для документов | шт. | 2 | 29 000 | |
9 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 29 000 | |
10 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | 32 000 | |
Иные предметы: | |||||
11 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | 21 000 | |
12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) к столу приставному | шт. | 12 | 15 000 | |
13 | Набор мягкой мебели | комплект | 1 | 100 000 | |
14 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 6 000 | |
15 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | 21 000 | |
16 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 8 000 | |
17 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | 10 000 | |
18 | Ковер | шт. | 1 | 40 000 | |
19 | Тумба под телевизор | шт. | 1 | 15 000 | |
20 | Набор руководителя настольный | комплект | 1 | 7 000 | |
21 | Корзина для мусора | шт. | 2 | 3 000 |
2. Приемная начальника Главного управления (Управления)
Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
1 | Стол руководителя | шт. | 1 | 23 000 | |
2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | 8 000 | |
3 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | 13 000 | |
4 | Стол журнальный | шт. | 1 | 7 000 | |
5 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | 8 000 | |
6 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 1 | 10 000 | |
7 | Шкаф для документов | шт. | 2 | 22 000 | |
8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 13 000 | |
9 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | 22 000 | |
Иные предметы: | |||||
10 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | 11 000 | |
11 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 2 | 20 000 | |
12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) | шт. | 10 | 6 000 | |
13 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 6 000 | |
14 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 8 000 | на кабинет |
15 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | 10 000 | |
16 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 3 000 |
3. Комната отдыха начальника Главного управления
(Управления) Минюста России по субъекту (субъектам)
Российской Федерации
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
1 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | 7 000 | |
2 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 1 | 20 000 | |
3 | Шкаф для документов | шт. | 2 | 24 000 | |
4 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 29 000 | |
5 | Вешалка напольная | шт. | 1 | 6 000 | |
6 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | 21 000 | |
7 | Диван 2-местный (экокожа) | шт. | 1 | 16 000 | |
8 | Кресло мягкое (экокожа) | шт. | 2 | 14 000 | |
9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 8 000 | |
10 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 3 000 |
4. Кабинет заместителя начальника Главного управления
(Управления) Минюста России по субъекту (субъектам)
Российской Федерации < ** >
< ** > Нормы применимы для оснащения мебелью кабинета заместителя начальника федерального казенного учреждения "Объект N 5068".
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
1 | Стол руководителя | шт. | 1 | 27 000 | |
2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | 15 000 | |
3 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | 13 000 | |
4 | Стол журнальный | шт. | 1 | 15 000 | |
5 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | 10 000 | |
6 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | 10 000 | |
7 | Шкаф для документов | шт. | 2 | 22 000 | |
8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 13 000 | |
9 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | 22 000 | |
Иные предметы: | |||||
10 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | 20 000 | |
11 | Набор мягкой мебели | комплект | 1 | 100 000 | |
12 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 8 000 | на кабинет |
13 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | 25 000 | |
14 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 2 000 |
5. Кабинет (рабочее место) помощника начальника
Главного управления (Управления) Минюста России
по субъекту (субъектам) Российской Федерации < *** >
< *** > Нормы применимы для оснащения мебелью кабинета главного бухгалтера федерального казенного учреждения "Объект N 5068".
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
1 | Стол руководителя | шт. | 1 | 10 000 | |
2 | Тумба приставная | шт. | 1 | 10 000 | |
3 | Тумба подкатная | шт. | 1 | 8 000 | |
4 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 3 000 | |
5 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | 6 000 | |
6 | Стул мягкий | шт. | не более 2 | 2 000 | |
7 | Шкаф для документов | шт. | 1 | 20 000 | на кабинет |
8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 15 000 | на кабинет |
9 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | 25 000 | на кабинет |
10 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 5 000 | на кабинет |
11 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 1 000 |
6. Кабинет (рабочее место) начальника отдела, заместителя
начальника отдела Главного управления (Управления) Минюста
России по субъекту (субъектам) Российской Федерации
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
1 | Стол руководителя | шт. | 1 | 10 000 | |
2 | Тумба приставная | шт. | 1 | 10 000 | |
3 | Тумба подкатная | шт. | 1 | 8 000 | |
4 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 3 000 | |
5 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | 6 000 | |
6 | Стул мягкий | шт. | не более 4 | 2 000 | |
7 | Шкаф для документов | шт. | 1 | 20 000 | на кабинет |
8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 15 000 | на кабинет |
9 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | 25 000 | на кабинет |
10 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 5 000 | на кабинет |
11 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 1 000 |
7. Кабинет (рабочее место) консультанта отдела Главного
управления (Управления) Минюста России по субъекту
(субъектам) Российской Федерации
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
1 | Стол рабочий | шт. | 1 | 8 000 | |
2 | Тумба приставная | шт. | 1 | 6 000 | |
3 | Тумба подкатная | шт. | 1 | 6 000 | |
4 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 3 000 | |
5 | Кресло рабочее | шт. | 1 | 6 000 | |
6 | Стул мягкий | шт. | не более 2 | 2 000 | |
7 | Шкаф для документов | шт. | 1 | 9 000 | на кабинет |
8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 8 000 | на кабинет |
9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 4 000 | на кабинет |
10 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 1 000 |
8. Рабочее место главного специалиста-эксперта,
ведущего специалиста-эксперта, специалиста-эксперта отдела
Главного управления (Управления) Минюста России
по субъекту (субъектам) Российской Федерации
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
1 | Стол рабочий | шт. | 1 | 8 000 | |
2 | Тумба приставная | шт. | 1 | 6 000 | |
3 | Тумба подкатная | шт. | 1 | 6 000 | |
4 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 3 000 | |
5 | Кресло рабочее | шт. | 1 | 6 000 | |
6 | Стул мягкий | шт. | 1 | 2 000 | |
7 | Шкаф для документов | шт. | 2 (3 < **** > ) | 9 000 | на кабинет |
8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 8 000 | на кабинет |
9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 4 000 | на кабинет |
10 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | 10 000 | |
11 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 1 000 |
9. Рабочее место старшего специалиста 1, 2, 3 разрядов,
специалиста 1, 2, 3 разрядов отдела Главного управления
(Управления) Минюста России по субъекту (субъектам)
Российской Федерации
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
1 | Стол рабочий | шт. | 1 | 8 000 | |
2 | Тумба приставная | шт. | 1 | 6 000 | |
3 | Тумба подкатная | шт. | 1 | 6 000 | |
4 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | 3 000 | |
5 | Кресло рабочее | шт. | 1 | 6 000 | |
6 | Стул мягкий | шт. | 1 | 2 000 | |
7 | Шкаф для документов | шт. | 2 (3 < **** > ) | 9 000 | на кабинет |
8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | 8 000 | на кабинет |
9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | 4 000 | на кабинет |
10 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | 10 000 | |
11 | Корзина для мусора | шт. | 1 | 1 000 |
< **** > В случае необходимости, связанной с исполнением обязанностей по замещаемой должности.
Приложение N 12
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 165
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ < * >
< * > На одного федерального государственного гражданского служащего.
N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Периодичность получения | Цена за 1 единицу, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Антистеплер | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 50 |
2 | Батарейка АА | шт. | 2 | 1 раз в год | не более 50 |
3 | Батарейка ААА | шт. | 2 | 1 раз в год | не более 70 |
4 | Блок бумаги для заметок сменный | шт. | 1 | 1 раз в полгода | не более 80 |
5 | Блокнот | шт. | 1 | 1 раз в квартал | не более 100 |
6 | Блокнот А5 на спирали | шт. | 1 | 1 раз в полгода | не более 100 |
7 | Бумага для заметок с клеевым краем | шт. | 1 | 1 раз в квартал | не более 40 |
8 | Бумага формата А3 (пачка из 500 листов) | пачка | 1 | 1 раз в квартал | не более 490 |
9 | Бумага формата А4 (пачка из 500 листов) | пачка | 5 | 1 раз в квартал | не более 250 |
10 | Губка, очиститель для маркерных досок (250 мл) | шт. | 2 | 1 раз в год (на доску) | не более 310 |
11 | Дырокол на 20 листов | шт. | 1 | 1 раз в 2 года | не более 110 |
12 | Дырокол на 60 листов | шт. | 1 | 1 раз в 2 года | не более 700 |
13 | Зажим 15 мм (в уп. 12 шт.) | уп. | 2 | 1 раз в полгода | не более 35 |
14 | Зажим 19 мм (в уп. 12 шт.) | уп. | 2 | 1 раз в полгода | не более 42 |
15 | Зажим 25 мм (в уп. 12 шт.) | уп. | 2 | 1 раз в полгода | не более 65 |
16 | Зажим 32 мм (в уп. 12 шт.) | уп. | 2 | 1 раз в полгода | не более 70 |
17 | Зажим 41 мм (в уп. 12 шт.) | уп. | 2 | 1 раз в полгода | не более 110 |
18 | Зажим 51 мм (в уп. 12 шт.) | уп. | 2 | 1 раз в полгода | не более 160 |
19 | Закладки с клеевым краем (5 цветов) | шт. | 2 | 1 раз в полгода | не более 60 |
20 | Калькулятор | шт. | 1 | 1 раз в 5 лет (по потребности) | не более 800 |
21 | Карандаш | шт. | 3 | 1 раз в квартал | не более 15 |
22 | Карандаш механический | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 30 |
23 | Клей-карандаш | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 45 |
24 | Клей силикатный | шт. | 11 | 1 раз в год | не более 14 |
25 | Клей ПВА | шт. | 2 | 2 раза в год | не более 45 |
26 | Книга учета А4 | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 100 |
27 | Кнопки гвоздики (в уп. 50 шт.) | уп. | 1 | 1 раз в год | не более 50 |
28 | Конверт Е65 | шт. | 16 | 1 раз в год | не более 5 |
29 | Конверт С4 | шт. | 16 | 1 раз в год | не более 4 |
30 | Конверт С5 | шт. | 16 | 1 раз в год | не более 2 |
31 | Корректирующая жидкость | шт. | 2 | 1 раз в год | не более 40 |
32 | Краска штемпельная | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 40 |
33 | Крафт-конверт | шт. | 16 | 1 раз в год | не более 4 |
34 | Ластик | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 14 |
35 | Линейка | шт. | 1 | 1 раз в 2 года | не более 30 |
36 | Лоток для бумаг вертикальный | шт. | 1 | 1 раз в 3 года | не более 150 |
37 | Лоток для бумаг горизонтальный | шт. | 1 | 1 раз в 3 года | не более 150 |
38 | Маркеры, текстовыделители (в уп. 4 шт.) | уп. | 1 | 1 раз в год | не более 170 |
39 | Набор для пишущих принадлежностей (органайзер) | шт. | 1 | 1 раз в 3 года | не более 500 |
40 | Набор руководителя настольный | шт. | 1 | 1 раз в 5 лет (на руководителя) | не более 5000 |
41 | Нитки для подшивки документов | шт. | 1 | 1 раз в 3 года | не более 300 |
42 | Нож канцелярский | шт. | 1 | 1 раз в 2 года | не более 40 |
43 | Ножницы канцелярские | шт. | 1 | 1 раз в 2 года | не более 115 |
44 | Папка А4 на 100 прозр. страниц | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 250 |
45 | Папка А4 на 20 прозр. страниц | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 60 |
46 | Папка А4 на 40 прозр. страниц | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 90 |
47 | Папка А4 на 60 прозр. страниц | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 160 |
48 | Папка А4 на 80 прозр. страниц | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 200 |
49 | Папка архивная на завязках | шт. | 1 | 1 раз в квартал | не более 25 |
50 | Папка-конверт на кнопке | шт. | 1 | 1 раз в полгода | не более 25 |
51 | Папка-конверт на молнии | шт. | 1 | 1 раз в полгода | не более 25 |
52 | Папка с арочным механизмом 50 мм | шт. | 2 | 1 раз в полгода | не более 140 |
53 | Папка с арочным механизмом 80 мм | шт. | 3 | 1 раз в полгода | не более 170 |
54 | Папка с завязками | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 10 |
55 | Папка с зажимом | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 50 |
56 | Папка с кольцами | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 60 |
57 | Папка с резинками | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 40 |
58 | Папка-скоросшиватель "Дело" картонная | шт. | 24 | 1 раз в год | не более 8 |
59 | Папка-скоросшиватель пластиковый | шт. | 2 | 1 раз в квартал | не более 15 |
60 | Папка-уголок | шт. | 3 | 1 раз в квартал | не более 7 |
61 | Пластилин | пачка | 1 | 1 раз в год | не более 50 |
62 | Подставка для сменного блока | шт. | 1 | 1 раз в 3 года | не более 50 |
63 | Подушка гелиевая | шт. | 1 | 1 раз в год | не более 40 |
64 | Разделитель листов | уп. | 1 | 1 раз в год | не более 150 |
65 | Резинка канцелярская (в уп. 100 шт.) | уп. | 1 | 1 раз в полгода | не более 100 |
66 | Ручка гелиевая | шт. | 1 | 1 раз в квартал | не более 20 |
67 | Ручка гелиевая цветная | шт. | 3 | 1 раз в год | не более 20 |
68 | Ручка перьевая | шт. | 1 | 1 раз в 3 года (на руководителя) | не более 5000 |
69 | Ручка шариковая синяя | шт. | 3 | 1 раз в полгода | не более 15 |
70 | Ручка шариковая цветная | шт. | 3 | 1 раз в год | не более 15 |
