МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 сентября 2017 г. N 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНЮСТА РОССИИ
В соответствии с пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 43, ст. 5919; 2016, N 13, ст. 1823, N 16, ст. 2233), а также в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и обоснования объекта и (или) объектов закупки приказываю:
1. Утвердить нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение функций Минюста России согласно приложениям N 1 - 16.
2. Признать утратившими силу приказы Минюста России:
от 24.03.2015 N 69 "Об утверждении нормативов для определения нормативных затрат на обеспечение функций Минюста России";
от 11.12.2015 N 290 "О внесении изменения в приложение к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 24 марта 2015 г. N 69".
Министр
А.В.КОНОВАЛОВ
Приложение N 1
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО (ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
| Должность | Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи |
| Первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра, заместитель Министра | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего |
| Директор департамента, руководитель Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, первый заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель директора департамента, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего |
| советник Министра, начальник отдела департамента | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего |
Приложение N 2
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ ЦЕНЫ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
| Должность | Расходы на услуги связи |
| 1 | 2 |
| Первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра, заместитель Министра, директор департамента, руководитель Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель директора департамента, первый заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра | ежемесячные расходы не более 4 000 рублей на одного федерального государственного гражданского служащего |
| советник Министра | ежемесячные расходы не более 2 000 рублей на одного федерального государственного гражданского служащего |
| начальник отдела департамента | ежемесячные расходы не более 1 000 рублей на одного федерального государственного гражданского служащего |
Приложение N 3
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА SIM-КАРТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ
| Должность | Количество SIM-карт |
| Первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра, заместитель Министра | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего |
| Директор департамента, руководитель Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель директора департамента, первый заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего |
Приложение N 4
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
| Тип устройства | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Срок полезного использования, в годах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Локальные принтеры и локальные многофункциональные устройства формата А4 | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 15000 | 2 - 3 |
| Сетевые принтеры и сетевые многофункциональные устройства формата А4 и А3 | не более 2 единиц на 1 кабинет | не более 40000 | 2 - 3 |
| Сетевые и локальные копировальные аппараты и многофункциональные устройства формата А3 и более | не более 20 единиц на Минюст России | не более 300000 | 2 - 3 |
| Ноутбук или сабноутбук | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 80000 | 2 - 3 |
| Компьютер персональный настольный | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 40000 | 2 - 3 |
| Системный блок в сборе | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 30000 | 2 - 3 |
| Монитор | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 10000 | 2 - 3 |
| Сканер | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 25000 | 2 - 3 |
Приложение N 5
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
| Должность | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Срок полезного использования, в годах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра, заместитель Министра, директор департамента, руководитель Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель директора департамента, первый заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 15000 | 3 - 5 |
| Советник Министра | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 10000 | 3 - 5 |
| Начальник отдела департамента | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 5000 | 3 - 5 |
Приложение N 6
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
| Должность | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Срок полезного использования, в годах |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра, заместитель Министра | не более 2 единиц на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 45000 | 2 - 3 |
| Директор департамента, руководитель Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель директора департамента, первый заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра, заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 35000 | 2 - 3 |
| Советник Министра | не более 1 единицы на одного федерального государственного гражданского служащего | не более 25000 | 2 - 3 |
Приложение N 7
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
| Тип устройства | Количество | Цена за 1 единицу, рублей |
| CD- и DVD-диски | не более 10 000 единиц в год | не более 20 |
| Flash-карты и прочие твердотельные накопители емкостью не более 16 Гб | не более 1 000 единиц в год | не более 500 |
| Flash-карты и прочие накопители емкостью более 16 Гб | не более 100 единиц в год | не более 5000 |
Приложение N 8
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ ЦЕНЫ И ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
| Тип устройства | Объем потребления расходных материалов на одно устройство в год | Цена за 1 единицу, рублей |
| Локальные принтеры и локальные многофункциональные устройства формата A4 | не более 12 единиц | не более 8 000 |
| Сетевые принтеры и сетевые многофункциональные устройства формата A4 и A3 | не более 12 единиц | не более 12 000 |
| Сетевые и локальные копировальные аппараты и многофункциональные устройства формата A3 и более | не более 25 единиц | не более 25 000 |
Приложение N 9
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ ПЕРЕЧНЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ
И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
| Наименование | Количество подписок по должностям | ||
| первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра, заместители Министра | руководитель Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра | директора департаментов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Журнал "Закон" | 1 | 1 | 1 |
| Газета "эж-Юрист" | 1 | 1 | |
| Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации | 1 | 1 | |
| Журнал "Кадровик" | 1 | 1 | |
| Журнал "Государственная служба" | 1 | 1 | |
| Журнал "Российская юстиция" | 1 | 1 | |
| Журнал Российского права | 1 | 1 | |
| Журнал "Административное право и процесс" | 1 | 1 | |
| Вестник Конституционного Суда Российской Федерации | 1 | 1 | |
| Журнал "Уголовное право" | 1 | 1 | |
| Бюллетень Европейского Суда по правам человека | 1 | 1 | |
| Журнал "Права человека. Практика Европейского Суда по правам человека" | 1 | 1 | |
| Журнал "Трудовое право" | 1 | ||
| Журнал "Справочник кадровика" | 1 | ||
| Журнал "Финансовый справочник бюджетной организации" | 1 | ||
| Журнал "Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах" | 1 | ||
Приложение N 10
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
| Транспортное средство с персональным закреплением | Транспортное средство с персональным закреплением, предоставляемое по решению Министра юстиции Российской Федерации | Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального закрепления) | |||||
| Должность | Количество | Цена | Должность | Количество | Цена | Количество | Цена |
| Первый заместитель Министра | 1 | не более 2,5 млн. рублей | Директор департамента | 1 | не более 1,5 млн рублей | 60 | не более 1,0 млн. рублей |
| Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместитель Министра | 1 | Руководитель Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра | 1 | ||||
| Статс-секретарь - заместитель Министра | 1 | Заместитель директора департамента | 1 | ||||
| Заместитель Министра | 1 | ||||||
Приложение N 11
к приказу Минюста России
от 15 сентября 2017 г. N 164
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ
1. Кабинет первого заместителя Министра
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 60 000 | |
| 2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | не более 31 000 | |
| 3 | Стол для совещаний | шт. | 1 | не более 70 000 | |
| 4 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 23 000 | |
| 5 | Стол журнальный | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 6 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | не более 31 000 | |
| 7 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | не более 18 000 | |
| 8 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 43 000 | |
| 9 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 39 000 | |
| 10 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | не более 43 000 | |
| Иные предметы: | |||||
| 11 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 28 000 | |
| 12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) | шт. | 12 | не более 15 000 | |
| 13 | Набор мягкой мебели | шт. | 1 | не более 120 000 | |
| 14 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 15 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 16 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 17 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 18 | Ковер | шт. | 1 | не более 50 000 | |
| 19 | Корзина для мусора | шт. | 2 | не более 3 000 | |
| 20 | Набор руководителя настольный | шт. | 1 | не более 7 000 | |
2. Комната отдыха первого заместителя Министра
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| 1 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 2 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 1 | не более 36 000 | |
| 3 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 43 000 | |
| 4 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 39 000 | |
| 5 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 6 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 7 | Диван 2-местный (экокожа) | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 8 | Кресло мягкое (экокожа) | шт. | 2 | не более 19 000 | |
| 9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 10 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 3 000 |
3. Приемная первого заместителя Министра
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 32 000 | |
| 2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | не более 18 000 | |
| 3 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 13 000 | |
| 4 | Стол журнальный | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 5 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | не более 20 000 | |
| 6 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | не более 11 000 | |
| 7 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 30 000 | |
| 8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 16 000 | |
| 9 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | не более 32 000 | |
| Иные предметы: | |||||
| 10 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 19 000 | |
| 11 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 2 | не более 26 000 | |
| 12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) | шт. | 10 | не более 9 000 | |
| 13 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 14 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | на кабинет |
| 15 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 16 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 3 000 | |
4. Кабинет статс-секретаря - заместителя Министра,
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде
по правам человека - заместителя Министра,
заместителя Министра
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 60 000 | |
| 2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | не более 31 000 | |
| 3 | Стол для совещаний | шт. | 1 | не более 70 000 | |
| 4 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 23 000 | |
| 5 | Стол журнальный | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 6 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | не более 31 000 | |
| 7 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | не более 18 000 | |
| 8 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 43 000 | |
| 9 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 39 000 | |
| 10 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | не более 43 000 | |
| Иные предметы: | |||||
| 11 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 28 000 | |
| 12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) | шт. | 20 | не более 15 000 | |
| 13 | Кресло мягкое (экокожа) | шт. | 4 | не более 19 000 | |
| 14 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 15 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 16 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 2 | не более 26 000 | |
| 17 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 18 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 19 | Ковер | шт. | 1 | не более 10 000 | |
| 20 | Корзина для мусора | шт. | 2 | не более 3 000 | |
| 21 | Набор руководителя настольный | шт. | 1 | не более 7 000 | |
5. Комната отдыха статс-секретаря - заместителя Министра,
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде
по правам человека - заместителя Министра,
заместителя Министра
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| 1 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 2 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 1 | не более 36 000 | |
| 3 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 43 000 | |
| 4 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 39 000 | |
| 5 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 6 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 7 | Диван 2-местный (экокожа) | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 8 | Кресло мягкое (экокожа) | шт. | 2 | не более 19 000 | |
| 9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 10 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 3 000 |
6. Приемная статс-секретаря - заместителя Министра,
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде
по правам человека - заместителя Министра,
заместителя Министра
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 32 000 | |
| 2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | не более 18 000 | |
| 3 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 13 000 | |
| 4 | Стол журнальный | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 5 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | не более 20 000 | |
| 6 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | не более 11 000 | |
| 7 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 30 000 | |
| 8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 16 000 | |
| 9 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | не более 32 000 | |
| Иные предметы: | |||||
| 10 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 19 000 | |
| 11 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 2 | не более 26 000 | |
| 12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) | шт. | 10 | не более 9 000 | |
| 13 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 14 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | на кабинет |
| 15 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 16 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 3 000 | |
7. Кабинет директора департамента, руководителя Аппарата
Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде
по правам человека - заместителя Министра юстиции
Российской Федерации (далее - АУЕС)
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 35 000 | |
| 2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | не более 15 000 | |
| 3 | Стол для совещаний | шт. | 1 | не более 50 000 | |
| 4 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 5 | Стол журнальный | шт. | 1 | не более 7 000 | |
| 6 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 7 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | не более 19 000 | |
| 8 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 29 000 | |
| 9 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 29 000 | |
| 10 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | не более 32 000 | |
| Иные предметы: | |||||
| 11 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) к столу приставному | шт. | 12 | не более 15 000 | |
| 13 | Набор мягкой мебели | комплект | 1 | не более 100 000 | |
| 14 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 15 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 16 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 17 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 10 000 | |
| 18 | Ковер | шт. | 1 | не более 40 000 | |
| 19 | Набор руководителя настольный | комплект | 1 | не более 7 000 | |
| 20 | Корзина для мусора | шт. | 2 | не более 3 000 | |
8. Комната отдыха директора департамента, руководителя АУЕС
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| 1 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 7 000 | |
| 2 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 1 | не более 20 000 | |
| 3 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 24 000 | |
| 4 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 29 000 | |
| 5 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 6 | Вешалка напольная для костюма деревянная | шт. | 1 | не более 21 000 | |
| 7 | Диван 2-местный (экокожа) | шт. | 1 | не более 16 000 | |
| 8 | Кресло мягкое (экокожа) | шт. | 2 | не более 14 000 | |
| 9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 10 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 3 000 |
9. Приемная директора департамента, руководителя АУЕС
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 23 000 | |
| 2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 3 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 13 000 | |
| 4 | Стол журнальный | шт. | 1 | не более 7 000 | |
| 5 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 6 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 1 | не более 10 000 | |
| 7 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 22 000 | |
| 8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 13 000 | |
| 9 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | не более 22 000 | |
| Иные предметы: | |||||
| 10 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 11 000 | |
| 11 | Диван 3-местный (экокожа) | шт. | 2 | не более 20 000 | |
| 12 | Кресло для совещаний (стул мягкий) | шт. | 10 | не более 6 000 | |
| 13 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 14 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | на кабинет |
| 15 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 10 000 | |
| 16 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 3 000 | |
10. Кабинет заместителя директора департамента, первого
заместителя директора АУЕС, заместителя руководителя АУЕС,
советника Министра
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели: | |||||
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 27 000 | |
| 2 | Стол руководителя приставной | шт. | 1 | не более 15 000 | |
| 3 | Стол (тумба) под телевизор | шт. | 1 | не более 13 000 | |
| 4 | Стол журнальный | шт. | 1 | не более 15 000 | |
| 5 | Тумба руководителя приставная | шт. | 1 | не более 10 000 | |
| 6 | Тумба руководителя подкатная | шт. | 2 | не более 10 000 | |
| 7 | Шкаф для документов | шт. | 2 | не более 22 000 | |
| 8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 13 000 | |
| 9 | Шкаф-сервант | шт. | 1 | не более 22 000 | |
| Иные предметы: | |||||
| 10 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 20 000 | |
| 11 | Набор мягкой мебели | комплект | 1 | не более 100 000 | |
| 12 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 8 000 | на кабинет |
| 13 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 14 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 2 000 | |
11. Кабинет (рабочее место) начальника, заместителя
начальника отдела
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| 1 | Стол руководителя | шт. | 1 | не более 10 000 | |
| 2 | Тумба приставная | шт. | 1 | не более 10 000 | |
| 3 | Тумба подкатная | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 4 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | не более 3 000 | |
| 5 | Кресло руководителя рабочее | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 6 | Стул мягкий | шт. | не более 4 | не более 2 000 | |
| 7 | Шкаф для документов | шт. | 1 | не более 20 000 | |
| 8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 15 000 | |
| 9 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 10 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 5 000 | |
| 11 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 1 000 | |
| 12 | Вешалка напольная | шт. | 1 | не более 5 000 |
12. Кабинет (рабочее место) референта, ведущего советника,
советника, ведущего консультанта, консультанта
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за 1 единицу, рублей | Примечание |
| 1 | Стол рабочий | шт. | 1 | не более 8 000 | |
| 2 | Тумба приставная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 3 | Тумба подкатная | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 4 | Подставка под системный блок | шт. | 1 | не более 3 000 | |
| 5 | Кресло рабочее | шт. | 1 | не более 6 000 | |
| 6 | Стул мягкий | шт. | 2 | не более 2 000 | |
| 7 | Шкаф для документов | шт. | 1 | не более 9 000 | на 2 - 3 федеральных государственных гражданских служащих (далее - ФГГС) |
| 8 | Шкаф для одежды | шт. | 1 | не более 8 000 | на 2 - 3 ФГГС |
| 9 | Зеркало в багете 1000 x 900 | шт. | 1 | не более 4 000 | на кабинет |
| 10 | Шкаф (сейф) металлический | шт. | 1 | не более 25 000 | |
| 11 | Корзина для мусора | шт. | 1 | не более 1 000 |
13. Кабинет (рабочее место) главного специалиста-эксперта,
ведущего специалиста-эксперта, специалиста-эксперта,
ведущего специалиста 2 разряда, старшего специалиста
