МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 июля 2015 г. N 227
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
"АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ"
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ
(ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ (ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2015 г. N 86 "Об организации работы по предоставлению субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)" и протоколом заседания Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) от 22 июля 2015 г. N 4 приказываю:
предоставить из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" субсидии на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам) за июнь 2015 г. в размере согласно распределению субсидий, приведенному в приложении к настоящему приказу.
Министр
А.Г.СИЛУАНОВ
Утверждено
приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 24 июля 2015 г. N 227
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГЕНТСТВО
ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ВЫДАННЫМ (ПРИОБРЕТЕННЫМ) ЖИЛИЩНЫМ
(ИПОТЕЧНЫМ) КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) ЗА ИЮНЬ 2015 Г.
| N п/п | Наименование организации | Размер выделяемой субсидии, руб. |
| 1 | Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (открытое акционерное общество) | 1202632,43 |
| 2 | Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество) | 168743,28 |
| 3 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 723184,72 |
| 4 | Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" | 1908749,87 |
| 5 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | 37772,67 |
| 6 | Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС" | 2887929,26 |
| 7 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 5588428,81 |
| 8 | Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 1392374,64 |
| 9 | Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 655894,06 |
| 10 | Акционерное общество "Райффайзенбанк" | 139754,28 |
| 11 | Закрытое акционерное общество "Сургутнефтегазбанк" | 60044,69 |
| 12 | Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный коммерческий Банк "Татфондбанк" | 946405,07 |
| 13 | Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (открытое акционерное общество) | 1370133,25 |
| 14 | Закрытое акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 312222,12 |
| 15 | Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" | 720368,06 |
| 16 | Открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 2249932,37 |
| 17 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 'БАНК" (открытое акционерное общество) | 650222,44 |
| 18 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 796547,19 |
| 19 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 2243418,01 |
| 20 | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 36612,00 |
| 21 | Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" | 882663,26 |
| 22 | Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (публичное акционерное общество) | 8245,10 |
| 23 | Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика" | 416234,20 |
| 24 | Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) | 28574924,24 |
| 25 | Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) | 1362492,37 |
| 26 | Публичное акционерное общество "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 3656108,18 |
| 27 | Акционерный коммерческий банк "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество) | 352953,39 |
| 28 | Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | 308196,96 |
| 29 | Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество | 762993,82 |
| 30 | "Курский промышленный банк" (открытое акционерное общество) | 50753,88 |
| 31 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" | 120977163,92 |
| 32 | Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" акционерное общество | 117518,59 |
| ИТОГО: | 181561617,13 |
