МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 июля 2019 г. N 353
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 31 МАЯ 2018 Г. N 672
Приказываю:
Внести в нормативные затраты на обеспечение функций Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему федеральных казенных учреждений, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2018 г. N 672, следующие изменения:
1) в абзаце третьем подпункта 4.6.1.3 пункта 4 цифры "3247,2" заменить цифрами "6902,5";
2) приложение N 1 дополнить строками 6 и 7 следующего содержания:
"
| 6 | Катамаран (водный велосипед) тип 1 | 3 | 50000,00 |
| 7 | Катамаран (водный велосипед) тип 2 | 2 | 98000,00 |
";
3) приложение N 1а изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу;
4) приложение N 1б дополнить строкой 5.11 следующего содержания:
"
| 5.11 | Тумба для оргтехники | штука | 1 на кабинет | 7582 | 7 |
";
дополнить строкой 8.30 следующего содержания:
"
| 8.30 | Шатер для мангальной зоны | штука | 2 | 25000 | 2 |
";
5) приложение N 1г дополнить строками следующего содержания:
"
| 3.128 | Штанга оперативная универсальная | 2 | 919 |
| 3.129 | Заземление переносное для распределительных устройств до 1 кВ | 2 | 4012 |
| 3.130 | Щит диэлектрический изолирующий (1500 x 1200 мм) | 2 | 13800 |
| 3.131 | Накладка электроизолирующая (275 x 360 мм) | 6 | 1920 |
";
6) приложение N 2 дополнить строками следующего содержания:
"
| 55 | Настольный набор для руководителя на 8 - 10 предметов | комплект | 4 | 1 раз в 3 года | 6100 |
| 56 | Пружины брошюровщика (для переплета) пластиковые | упаковка (по 100 штук) | 2 | 1 раз в год | 1615 |
| 57 | Обложки для переплета, картон, кожа, черные А4 | упаковка (по 100 штук) | 4 | 1 раз в год | 1200 |
| 58 | Обложки для переплета пластиковые прозрачные А4 | упаковка (по 100 штук) | 4 | 1 раз в год | 2041 |
| 59 | Этикетки самоклеющиеся (бумага А4) | упаковка (по 100 листов) | 3 | 1 раз в год | 1177 |
";
7) в приложении N 3:
в графе 4 строки 15 цифры "700" заменить цифрами "1000";
дополнить строками 176 и 177 следующего содержания:
"
| 176 | Нить лавсановая для прошивки документов ЛШ460 белая Д - 1,5 - 2,0 мм (500 м) | бобина | 2 | 262 |
| 177 | Картридж с жидким мылом одноразовый (1 л) | штука | 500 | 400 |
";
8) в приложении N 6:
в графе 4 строки 3.39 цифры "200" заменить цифрами "250";
в графе 5 строки 4.74 цифры "10000" заменить цифрами "14400".
Первый заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 12 июля 2019 г. N 353
"Приложение N 1а
к нормативным затратам
на обеспечение функций
Министерства финансов
Российской Федерации
и подведомственных ему
федеральных казенных
учреждений, утвержденным
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 31 мая 2018 г. N 672
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма | Габарит (размеры), не более | Сроки эксплуатации | Цена приобретения, не более (руб. за ед.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Кабинет Министра, заместителя Министра, директора департамента | |||||
| 1.1. | Стол руководителя | шт. | 1 | - | 7 | 884780,00 |
| 1.2. | Стол для заседаний | шт. | 1 | 2500 x 1200 x 750 | 7 | 380000,00 |
| 1.3. | Стол переговоров тип 1 | шт. | 1 | - | 7 | 693760,00 |
| 1.4. | Стол переговоров тип 2 | шт. | 1 | - | 7 | 1150000,00 |
| 1.5. | Стол приставной тип 1 | шт. | 1 | - | 7 | 251370,00 |
| 1.6. | Стол приставной тип 2 | шт. | 1 | - | 7 | 298200,00 |
| 1.7. | Стол журнальный | шт. | 1 | - | 7 | 284970,00 |
| 1.8. | Стол приставной | шт. | 1 | 1500 x 700 x 750 | 7 | 125500,00 |
| 1.9. | Стол для телефонов | шт. | 1 | 860 x 800 x 750 | 7 | 110000,00 |
| 1.10. | Стол кабинетный с приставкой (левой/правой) | шт. | 1 | - | 7 | 1022070,00 |
| 1.11. | Стол кабинетный с низкой приставкой (левой/правой) | шт. | 1 | - | 7 | 1059070,00 |
| 1.12. | Стол для телефонов с ящиками | шт. | 1 | 1370 x 710 x 800 | 7 | 419580,00 |
| 1.13. | Стол для питьевого прибора | шт. | 1 | 860 x 800 x 750 | 7 | 229740,00 |
| 1.14. | Стол компьютерный приставной | шт. | 1 | - | 7 | 462550,00 |
| 1.15. | Угловая приставка (тумба) | шт. | 2 | - | 7 | 345240,00 |
| 1.16. | Стол брифинг | шт. | 1 | - | 7 | 330040,00 |
| 1.17. | Стол для совещаний | шт. | 1 | - | 7 | 397160,00 |
| 1.18. | Столик журнальный | шт. | 1 | - | 7 | 1493100,00 |
| 1.19. | Стол переговоров | шт. | 1 | - | 7 | 27300,00 |
| 1.20. | Тумба (греденция) | шт. | 1 | - | 7 | 328490,00 |
| 1.21. | Тумба мобильная | шт. | 1 | - | 7 | 110000,00 |
| Тумба под ТВ | шт. | 1 | - | 7 | 200000,00 | |
| 1.22. | Тумба под холодильник | шт. | 1 | 1160 x 500 x 900 | 7 | 413910,00 |
| 1.23. | Трибуна (стол для работы стоя) | шт. | 1 | 900 x 950 x 1600 | 7 | 270000,00 |
| 1.24. | Кресло руководителя | шт. | 1 | - | 7 | 250000,00 |
| 1.25. | Кресло к столу приставному (кожа) | шт. | 2 | - | 7 | 120000,00 |
| 1.26. | Кресла для посетителей | шт. | 17 | - | 7 | 95000,00 |
| 1.27. | Стулья (кресла) | шт. | 12 | - | 7 | 95000,00 |
| 1.28. | Шкаф для документов | шт. | 3 | 800 x 450 x 2000 | 7 | 164900,00 |
| 1.29. | Шкаф платяной | шт. | 1 | - | 7 | 545580,00 |
| 1.30. | Шкаф металлический (сейф) | шт. | 1 | - | 25 | 65000,00 |
| 1.31. | Шкаф двухдверный | шт. | 1 | - | 7 | 155000,00 |
| 1.32. | Шкаф со стеклянными и деревянными дверцами | шт. | 1 | - | 7 | 164500,00 |
| 1.33. | Шкаф двухдверный со стеклянными и деревянными дверцами | шт. | 1 | 1200 x 470 x 2365 | 7 | 528830,00 |
| 1.34. | Шкаф трехдверный со стеклянными и деревянными дверцами | шт. | 1 | 1900 x 470 x 2365 | 7 | 810000,00 |
| 1.35. | Шкаф четырехдверный со стеклянными и деревянными дверцами | шт. | 1 | 2220 x 470 x 2365 | 7 | 883900,00 |
| 1.36. | Греденция | шт. | 1 | - | 7 | 328500,00 |
| 1.37. | Низкий шкаф двухдверный (комод) | шт. | 2 | 1180 x 480 x 825 | 7 | 239660,00 |
| 1.38. | Низкий шкаф трехдверный (комод) | шт. | 1 | 1820 x 480 x 825 | 7 | 358600,00 |
| 1.39. | Низкий шкаф четырехдверный (комод) | шт. | 1 | 2190 x 480 x 825 | 7 | 383170,00 |
| 1.40. | Тумба низкая (шкаф) | шт. | 1 | 800 x 450 x 820 | 7 | 135000,00 |
| 1.41. | Антресоль к шкафу | шт. | 4 | - | 7 | 159000,00 |
| 1.42. | Вешалка напольная | шт. | 1 | - | 7 | 63700,00 |
| 1.43. | Диван (кожа) | шт. | 1 | - | 7 | 478680,00 |
| 1.44. | Диван двухместный (экокожа) | шт. | 2 | - | 7 | 280000,00 |
| 1.45. | Кресло мягкое (кожа) | шт. | 2 | - | 7 | 310000,00 |
| 2. | Приемные Министра, заместителя Министра, директоров и заместителей директоров департаментов | |||||
| 2.1. | Ресепшен | шт. | 1 | - | 7 | 634800,00 |
| 2.2. | Стол рабочий | шт. | 1 | - | 7 | 225000,00 |
| 2.3. | Стол эргономичный | шт. | 1 | 1400 x 1600 x 750 | 7 | 158900,00 |
| 2.4. | Греденция | шт. | 1 | - | 7 | 110000,00 |
| 2.5. | Тумба мобильная | шт. | 2 | - | 7 | 90000,00 |
| 2.6. | Кресло (ткань - кожа) | шт. | 2 | - | 7 | 61000,00 |
| 2.7. | Стул | шт. | 6 | - | 7 | 40000,00 |
| 2.8. | Тумба (греденция) | шт. | 1 | 800 x 400 x 750 | 7 | 62000,00 |
| 2.9. | Тумба приставная | шт. | 1 | - | 7 | 110000,00 |
| 2.10. | Тумба 2 двери | шт. | 1 | - | 7 | 79280,00 |
| 2.11. | Тумба под телефон | шт. | 1 | - | 7 | 101000,00 |
| 2.12. | Стол для компьютера | шт. | 1 | - | 7 | 167360,00 |
| 2.13. | Шкаф многофункциональный | шт. | 1 | - | 7 | 416320,00 |
| 2.14. | Шкаф металлический (сейф) | шт. | 1 | - | 25 | 65000,00 |
| 2.15. | Шкаф платяной (гардероб) | шт. | 1 | - | 7 | 233640,00 |
| 2.16. | Шкаф для документов | шт. | 3 | - | 7 | 416320,00 |
| 2.17. | Шкаф комод | шт. | 1 | - | 7 | 83380,00 |
| 2.18. | Набор шкафов | шт. | 1 | - | 7 | 416320,00 |
| 2.19. | Антресоль для шкафа | шт. | 4 | - | 7 | 109000,00 |
| 2.20. | Нижний элемент к шкафу (топ) | шт. | 1 | - | 7 | 102000,00 |
| 2.21. | Верхний элемент к шкафу (топ) | шт. | 1 | - | 7 | 102000,00 |
| 2.22. | Диван (кожа) | шт. | 1 | - | 7 | 220000,00 |
| 2.23. | Кресло мягкое (кожа) | шт. | 2 | - | 7 | 102010,00 |
| 2.23. | Вешалка напольная | шт. | 1 | - | 7 | 35000,00 |
| 2.24. | Перегородка декоративная | шт. | 1 | 1000 x 100 x 1300 | 7 | 108200,00 |
| 2.25. | Журнальный стол | шт. | 1 | - | 7 | 90000,00 |
| 3. | Кабинеты заместителей директоров департаментов | |||||
| 3.1. | Стол одно/двухтумбовый | шт. | 1 | - | 7 | 346220,00 |
| 3.2. | Стол письменный/рабочий | шт. | 1 | - | 7 | 258110,0 |
| 3.3. | Стол эргономичный левый/правый | шт. | 1 | - | 7 | 430000,0 |
| 3.4. | Угловая приставка, левая/правая | шт. | 2 | - | 7 | 177110,0 |
| 3.5. | Трибуна | шт. | 1 | - | 7 | 201420,0 |
| 3.6. | Стол для заседаний | шт. | 1 | - | 7 | 468480,00 |
| 3.7. | Стол журнальный | шт. | 1 | - | 7 | 84140,00 |
| 3.8. | Стол приставной | шт. | 1 | - | 7 | 144860,00 |
| 3.9. | Стол для телефонов | шт. | 1 | - | 7 | 117060,00 |
| 3.10. | Стол для компьютера | шт. | 1 | - | 7 | 117060,00 |
| 3.11. | Стол кофейный | шт. | 1 | - | 7 | 84140,00 |
| 3.12. | Стол руководителя | шт. | 1 | 1800 x 800 x 780 | 7 | 130600,00 |
| 3.13. | Стол рабочий | шт. | 1 | - | 7 | 7600,00 |
| 3.14. | Конференц-стол | шт. | 1 | - | 7 | 690790,00 |
| 3.15. | Тумба | шт. | 1 | - | 7 | 51300,00 |
| 3.16. | Тумба мобильная | шт. | 1 | - | 7 | 190000,00 |
| 3.17. | Тумба подвисная | шт. | 2 | - | 7 | 19900,00 |
| 3.18. | Тумба приставная | шт. | 1 | - | 7 | 10600,00 |
| 3.19. | Тумба подкатная | шт. | 1 | - | 7 | 8200,00 |
| 3.20. | Тумба 2 двери | шт. | 1 | - | 7 | 166820,00 |
| 3.21. | Тумба подкатная с 3-мя ящиками | шт. | 1 | - | 7 | 13800,00 |
| 3.22. | Тумба под оргтехнику | шт. | 1 | - | 7 | 234120,00 |
| 3.23. | Тумба для фригобара | шт. | 1 | - | 7 | 117060,00 |
| 3.24. | Брифинг-приставка | шт. | 1 | - | 7 | 144860,00 |
| 3.25. | Греденция | шт. | 1 | - | 7 | 166820,00 |
| 3.26. | Греденция тип 2 | шт. | 1 | - | 7 | 231120,00 |
| 3.27. | Угловой сегмент | шт. | 1 | - | 7 | 177110,00 |
| 3.28. | Приставка-греденция | шт. | 1 | - | 7 | 234120,00 |
| 3.29. | Брифинг-приставка | шт. | 1 | - | 7 | 25000,00 |
| 3.30. | Приставной стол | шт. | 1 | - | 7 | 3500,00 |
| 3.31. | Перегородка на стол | шт. | 1 | - | 7 | 8400,00 |
| 3.32. | Кресло руководителя (кожа) | шт. | 1 | - | 7 | 230000,00 |
| 3.33. | Кресло к столу приставному (кожа) | шт. | 1 | - | 7 | 37400,00 |
| 3.34. | Рабочее кресло | шт. | 2 | - | 7 | 110000,00 |
| 3.35. | Стул-кресло для посетителей | шт. | 15 | - | 7 | 85000,00 |
| 3.36. | Стул | шт. | 1 | - | 7 | 70100,00 |
| 3.37. | Стул тип 2 | шт. | 7 | - | 7 | 38000,00 |
| 3.38. | Шкаф платяной (Гардероб) | шт. | 1 | - | 7 | 242740,00 |
| 3.39. | Гардероб с замком | шт. | 1 | - | 7 | 36400,00 |
| 3.40. | Шкаф для документов | шт. | 3 | - | 7 | 128900,00 |
| 3.41. | Шкаф со стеклянными и деревянными дверцами | шт. | 1 | - | 7 | 320670,00 |
| 3.42. | Шкаф для документов (глухие двери) | шт. | 2 | - | 7 | 229790,00 |
| 3.43. | Шкаф низкий | шт. | 1 | 800 x 420 x 870 | 7 | 120000,00 |
| 3.44. | Антресоль для шкафа | шт. | 4 | - | 7 | 110000,00 |
| 3.45. | Шкаф со стеклянными дверцами под документы | шт. | 1 | - | 7 | 265400,00 |
| 3.46. | Шкаф комбинированный | шт. | 1 | - | 7 | 52300,00 |
| 3.47. | Шкаф с деревянными дверями | шт. | 1 | - | 7 | 42600,00 |
| 3.48. | Шкаф 4-дверный | шт. | 1 | - | 7 | 352270,00 |
| 3.49. | Шкаф металлический (сейф) | шт. | 1 | - | 25 | 65000,00 |
| 3.50. | Диван | шт. | 1 | - | 7 | 330090,00 |
| 3.51. | Кресло мягкое | шт. | 1 | - | 7 | 190000,00 |
| 4. | Кабинеты начальников отделов, их заместителей | |||||
| 4.1. | Стол одно (двух) тумбовый | шт. | 1 | - | 7 | 115000,00 |
| 4.2. | Стол эргономичный | шт. | 1 | - | 7 | 25000,00 |
| 4.3. | Стол руководителя | шт. | 1 | - | 7 | 65000,00 |
| 4.4. | Стол приставной | шт. | 1 | - | 7 | 42000,00 |
| 4.5. | Стол под оргтехнику | шт. | 1 | - | 7 | 50100,00 |
| 4.6. | Стол для компьютера | шт. | 1 | - | 7 | 50100,00 |
| 4.7. | Тумба мобильная | шт. | 1 | - | 7 | 15000,00 |
| 4.3. | Тумба под оргтехнику | шт. | 1 | - | 7 | 10500,00 |
| 4.4. | Тумба приставная | шт. | 1 | - | 7 | 35170,00 |
| Каб. 499 | Тумба подкатная | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 62300,00 |
| 4.10. | Тумба напольная | шт. | 1 | - | 7 | 185400,00 |
| 4.11. | Ресепшен | шт. | 1 | - | 7 | 252300,00 |
| 4.12. | Угловой сегмент | шт. | 1 | - | 7 | 5100,00 |
| 4.13. | Греденция правая/левая | шт. | 1 | - | 7 | 38000,00 |
| Столешница/приставка к столу | шт. | 1 | - | 7 | 33000,00 | |
| 4.14. | Брифинг | шт. | 1 | - | 7 | 15550,00 |
| 4.15. | Кресло руководителя (кожа) | шт. | 1 | - | 7 | 70500,00 |
| 4.16. | Кресло рабочее | шт. | 1 | - | 7 | 32000,00 |
| 4.17. | Стул | шт. | 6 | - | 7 | 27700,00 |
| 4.18. | Стул для посетителей | шт. | 6 | - | 7 | 16000,00 |
| 4.19. | Шкаф платяной (Гардероб) | шт. | 1 | - | 7 | 58690,00 |
| 4.20. | Шкаф для документов | шт. | 3 | - | 7 | 68890,00 |
| 4.22. | Шкаф для документов со стеклом | шт. | 1 | - | 7 | 228600,00 |
| 4.23. | Шкаф невысокий для документов | шт. | 1 | - | 7 | 47540,00 |
| 4.24. | Шкаф металлический (сейф) | шт. | 1 | - | 25 | 65000,00 |
| 4.25. | Антресоль для шкафа | шт. | 1 | - | 7 | 18000,00 |
| 5. | Кабинеты федеральных государственных гражданских служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, Минфина России | |||||
| 5.1. | Стол рабочий | шт. | 1/на 1 сотрудника | 1400 x 700 x 750 | 7 | 15000,00 |
| 5.2. | Стол рабочий эргономичный | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 20000,00 |
| 5.3. | Тумба выкатная | шт. | 1/на 1 сотрудника | 450 x 450 x 580 | 7 | 8500,00 |
| 5.4. | Тумба под оргтехнику | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 15000,00 |
| 5.5. | Тумба подвесная с 3-мя ящиками | шт. | 1 | - | 7 | 26700,00 |
| 5.6. | Тумба приставная "Греденция" | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 24840,00 |
| 5.7. | Тумба подкатная | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 12150,00 |
| 5.8. | Тумба приставная тип 2 | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 18000,00 |
| 5.9. | Тумба с дверьми | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 8600,00 |
| 5.10. | Тумба напольная | шт. | 1 | - | 7 | 36500,00 |
| 5.11. | Тумба приставная | шт. | 2 | - | 7 | 30900,00 |
| 5.12. | Угловая приставка | шт. | 1 | - | 7 | 5280,00 |
| 5.13. | Столешница | шт. | 1 | - | 7 | 9000,00 |
| 5.14. | Брифинг-приставка | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 10440,00 |
| 5.15. | Греденция | шт. | 1 | - | 7 | 68100,00 |
| 5.16. | Стол компьютерный | шт. | 1/по числу АРМ | - | 7 | 22000,00 |
| 5.17. | Стол приставной | шт. | 1/на 1 сотрудника | 1000 x 460 x 650 | 7 | 8000,00 |
| 5.18. | Стол под оргтехнику | шт. | 1/на 1 сотрудника | 1200 x 700 x 750 | 7 | 9600,00 |
| 5.19. | Угловой стол | шт. | 1 | - | 7 | 12500,00 |
| 5.20. | Стол для руководителя | шт. | 1 | - | 7 | 57800,00 |
| 5.21. | Брифинг к столу руководителя | шт. | 1 | - | 7 | 16000,00 |
| 5.22. | Стол журнальный | шт. | 1 | - | 7 | 44500,00 |
| 5.23. | Подставка под системный блок | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 2500,00 |
| 5.24. | Барьер | шт. | 1 | - | 7 | 99200,00 |
| 5.25. | Барьер | шт. | 1 | - | 7 | 119400,00 |
| 5.26. | Барьер | шт. | 1 | - | 7 | 172200,00 |
| 5.27. | Барьер | шт. | 1 | - | 7 | 81300,00 |
| 5.28. | Опора | шт. | 1 | - | 7 | 6100,00 |
| 5.29. | Стойка со стеклом | шт. | 1 | - | 7 | 340700,00 |
| 5.30. | Кресло для персонала | 10 | - | 7 | 10900,00 | |
| 5.31. | Кресло (ткань) | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 11000,00 |
| 5.32. | Кресло руководителя | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 47000,00 |
| 5.33. | Кресло рабочее | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 18000,00 |
| 5.34. | Кресло начальника | шт. | 10 | - | 7 | 14600,00 |
| 5.35. | Стулья | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 1500,00 |
| 5.36. | Стулья для посетителей | шт. | 4 | - | 7 | 16000,00 |
| 5.37. | Стул | шт. | 1 | - | 7 | 12500,00 |
| 5.38. | Шкаф платяной (гардероб) | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 37700,00 |
| 5.39. | Шкаф купе с замком | шт. | 1 | - | 7 | 37700,00 |
| 5.40. | Шкаф низкий | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 28190,00 |
| 5.41. | Антресоль | шт. | 1/на 1 сотрудника | 820 x 430 x 500 | 7 | 7000,00 |
| 5.42. | Шкаф для документов | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 7 | 85800,00 |
| 5.43. | Шкаф средний | шт. | 1 | 1462 x 444 x 1200 | 7 | 37700,00 |
| 5.44. | Шкаф для документов со стеклом | шт. | 3 | - | 7 | 41000,00 |
| 5.45. | Шкаф невысокий для документов | шт. | 2 | - | 7 | 25300,00 |
| 5.46. | Шкаф колонна | шт. | 1 | - | 7 | 20200,00 |
| 5.47. | Архивный (файловый) шкаф | шт. | 1 | - | 7 | 55430,00 |
| 5.48. | Шкаф | шт. | 1 | - | 7 | 32900,00 |
| 5.49. | Гардероб | шт. | 1 | - | 7 | 106700,00 |
| 5.50. | Гардероб двухдверный | шт. | 1 | - | 7 | 11200,00 |
| 5.51. | Стеллаж | шт. | 1 | - | 7 | 47500,00 |
| 5.52. | Стойка вешалка напольная | шт. | 1 | - | 7 | 8800,00 |
| 5.53. | Шкаф металлический (сейф) | шт. | 1/на 1 сотрудника | - | 25 | 65000,00 |
| 5.54. | Шкаф металлический | шт. | 1 | - | 7 | 39330,00 |
| 5.55. | Антресоль к шкафу металлическому | шт. | 1 | - | 7 | 15600,00 |
| Книжные полки | шт. | 2 | 910 x 300 x 380 | 7 | 5500,00 | |
| 5.56. | Диван двухместный | шт. | 1 | - | 7 | 128000,00 |
| 5.57. | Надстройка на стол | шт. | 1 | - | 7 | 13400,00 |
| 5.58. | Полка к стойке | шт. | 6 | - | 7 | 1500,00 |
| 5.59. | Полка к стеллажу | шт. | 36 | - | 7 | 1500,00 |
| 5.60. | Полка навесная | шт. | 1 | - | 7 | 12500,00 |
| 5.61. | Полка навесная с дверьми | шт. | 1 | - | 7 | 19700,00 |
| 5.62. | Картотека | шт. | 1 | - | 7 | 41750,00 |
| 5.63. | Полка к стеллажу | шт. | 36 | - | 7 | 1500,00 |
| 5.64. | Полка навесная | шт. | 1 | - | 7 | 12500,00 |
| 5.65. | Полка навесная с дверьми | шт. | 1 | - | 7 | 19700,00 |
| 5.66. | Картотека | шт. | 1 | - | 7 | 41750,00 |
| 5.67. | Надстройка | шт. | 1 | - | 7 | 13400,00 |
| 6. | Холл центральный вход | |||||
| 6.1. | Диваны | шт. | 4 | - | 7 | 50000,00 |
| 6.2. | Кресло | шт. | 2 | - | 7 | 28000,00 |
| 6.3. | Журнальные столы | шт. | 3 | - | 7 | 17920,00 |
| 6.4. | Стол охраны | шт. | 1 | - | 7 | 28462,00 |
| 6.5. | Банкетки | шт. | 4 | - | 7 | 18000,00 |
| 7. | Актовый зал | |||||
| 7.1. | Кресло | шт. | 467 | - | 7 | 62257,00 |
| 7.2. | Кресло президиума | шт. | 6 | - | 7 | 61260,00 |
| 8. | Зал коллегии 2 этаж | |||||
| 8.1. | Диван | шт. | 2 | - | 7 | 142582,00 |
| 8.2. | Кресло д/отд. | шт. | 1 | - | 7 | 90568,00 |
| 8.3. | Стол журнальный | шт. | 2 | - | 7 | 197892,00 |
| 8.4. | Стол приставной | шт. | 1 | - | 7 | 341412,00 |
| 8.5. | Стулья | шт. | 12 | - | 7 | 123096,00 |
| 9. | Зал коллегии 5 этаж | |||||
| 9.1. | Кресло руководителя | шт. | 1 | - | 7 | 59800,00 |
| 9.2. | Пьедестал д/цветов | шт. | 3 | - | 7 | 106674,00 |
| 9.3. | Стул | шт. | 95 | - | 7 | 123096,00 |
| 10. | Коридоры | |||||
| 10.1. | Банкетки | шт. | 40 | - | 7 | 15860,00 |
| 11. | Отдел внешних связей (ОВС) | |||||
| 11.1. | Стул | шт. | 62 | - | 7 | 123096,00 |
| 11.2. | Стол д/заседаний | шт. | 3 | - | 7 | 937572,00 |
| 11.3. | Стол компьютерный | шт. | 3 | - | 7 | 328024,00 |
| 11.4. | Греденция | шт. | 2 | - | 7 | 286902,00 |
| 11.5. | Шкаф | шт. | 2 | - | 7 | 384054,00 |
| 11.6. | Стол рабочий | шт. | 5 | - | 7 | 446900,00 |
| 11.7. | Тумба приставная | шт. | 3 | - | 7 | 215280,00 |
| 11.8. | Тумба подкатная | шт. | 4 | - | 7 | 194442,00 |
| 11.9. | Кресло рабочее | шт. | 4 | - | 7 | 59800,00 |
| 11.10. | Диван | шт. | 3 | - | 7 | 142582,00 |
| 11.11. | Кресло д/отд. | шт. | 3 | - | 7 | 90568,00 |
| 11.12. | Стол журнальный | шт. | 4 | - | 7 | 197892,00 |
| 11.13. | Вешалка напольная | шт. | 4 | - | 7 | 27000,00 |
| 11.14. | Библиотека модульная | шт. | 1 | - | 7 | 672000,00 |
| 12. | Библиотека научная | |||||
| 12.1. | Стеллажи | шт. | 728 | - | 7 | 4360,00 |
| 12.2. | Шкафы | шт. | 30 | - | 7 | 18035,00 |
| 12.3. | Столы | шт. | 25 | - | 7 | 7996,00 |
| 12.4. | Кресло сотрудника | шт. | 25 | - | 7 | 9152,00 |
| 12.5. | Тумбы | шт. | 50 | - | 7 | 7376,00 |
| 12.6. | Диван | шт. | 3 | - | 7 | 42310,00 |
| 13. | Библиотека художественная | |||||
| 13.1. | Шкаф для документов | шт. | 8 | - | 7 | 18035,00 |
| 13.2. | Кресло для отдыха | шт. | 2 | - | 7 | 25406,00 |
| 13.3. | Кресло сотрудника | шт. | 8 | - | 7 | 9152,00 |
| 13.4. | Тумбы | шт. | 8 | - | 7 | 7376,00 |
| 13.5. | Стулья | шт. | 13 | - | 7 | 924,00 |
| 13.6. | Стол | шт. | 7 | - | 7 | 8000,00 |
| 13.7. | Стол компьютерный | шт. | 6 | - | 7 | 6783,00 |
| 13.8. | Стеллажи | шт. | 143 | - | 7 | 4360,00 |
| 14. | Технические и подсобные помещения | |||||
| 14.1. | Столы | шт. | 1/10 м2 | - | 7 | 6300,00 |
| 14.2. | Тумбы | шт. | 1/10 м2 | - | 7 | 6714,00 |
| 14.3. | Кресло сотрудника | шт. | 1/10 м2 | - | 7 | 9152,00 |
| 15. | Зал совещаний 6 этаж (ул. Биржевая, д. 1/2, стр. 2а - 2б) | |||||
| 15.1. | Стулья | шт. | 21 | - | 7 | 123096,00 |
| 15.2. | Шкаф низкий трехдверный | шт. | 2 | - | 7 | 252540,00 |
| 16. | Зал коллегии 5 этаж (ул. Биржевая, д. 1/2, стр. 2а - 2б) | |||||
| 16.1. | Стулья | шт. | 42 | - | 7 | 123096,00 |
| 16.2. | Шкаф низкий трехдверный | шт. | 3 | - | 7 | 252540,00 |
Примечание:
Служебные помещения (кабинеты и комнаты работников, кладовые, комнаты для приема пищи и др.) обеспечиваются вешалками напольными и настенными, шкафами, столами, обогревателями и другими предметами по мере необходимости в децентрализованном порядке за счет средств, выделяемых на эти цели.".
