МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 июня 2022 г. N 339
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,
ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИМЕЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 661
Внести в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Министерством экономического развития Российской Федерации и подведомственными Министерству экономического развития Российской Федерации бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 11 декабря 2017 г. N 661 (в редакции приказов Минэкономразвития России от 23 апреля 2019 г. N 242, от 29 марта 2021 г. N 147, от 28 февраля 2022 г. N 90), изменения согласно приложению.
Министр
М.Г.РЕШЕТНИКОВ
Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 27.06.2022 г. N 339
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВО) И ИНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИМЕЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНУ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2017 Г. N 661
1. Пункт 12 изложить в новой редакции:
"
12. | 61.20.11 | Услуги подвижной связи общего пользования - обеспечение доступа и поддержка пользователя. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг подвижной радиотелефонной связи | Тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (лимитная/безлимитная) | Тарификация услуги голосовой связи, доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (лимитная/безлимитная) | Безлимитная | |||||
Объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" ГБ) | Объем доступной услуги голосовой связи (минут), доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" ГБ) | Безлимитная | ||||||||
Доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) (да/нет) | Доступ услуги голосовой связи (домашний регион, территория Российской Федерации, за пределами Российской Федерации - роуминг), доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) (да/нет) | Доступ в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (Гб) - да | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | |||||||
12.1 | Министр, первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра, руководитель структурного подразделения, руководитель бюджетного, казенного учреждения | Предельная цена | 4 тыс. рублей | |||||||
12.2 | заместитель руководителя структурного подразделения | Предельная цена | 2,5 тыс. рублей | |||||||
12.3 | должности категории "помощники (советники)" | Предельная цена | 2 тыс. рублей | |||||||
12.4 | заместитель руководителя бюджетного, казенного учреждения, помощник руководителя бюджетного, казенного учреждения, главный бухгалтер бюджетного, казенного учреждения, главный инженер бюджетного, казенного учреждения | Предельная цена | 2,5 тыс. рублей | |||||||
12.5 | начальник отдела бюджетного, казенного учреждения, инженер бюджетного, казенного учреждения, водитель автомобиля бюджетного, казенного учреждения | Предельная цена | 1,0 тыс. рублей |
".
2. Пункты 19 - 22 изложить в новой редакции:
"
19 | 26.20.15. | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода | ||||||||
19.1 | 26.20.15. | Министр | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: многоядерный процессор частотой не более 3,6 ГГц, объем ОЗУ не более 16 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный диск(и) общим объемом не более 512 Гб), встроенный оптический привод (опционально), встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, ОС Windows 8/10 или СПО локализованное, пакет офисного ПО; монитор не более 27 дюймов, разрешением не более 1920 * 1200; клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в локальной сети. | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 160 112 рублей | ||||||
Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: многоядерный процессор частотой не более 3,0 ГГц, объем ОЗУ не более 8 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный диск(и) общим объемом не более 512 Гб), встроенный оптический привод (опционально), встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, ОС Windows 8/10 или СПО локализованное, пакет офисного ПО; монитор не более 27 дюймов, разрешением не более 1920 * 1200; клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в сети "Интернет" | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 96 890 рублей | ||||||
19.2 | 26.20.15. | первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: многоядерный процессор частотой не более 3,6 ГГц, объем ОЗУ не более 16 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный диск(и) общим объемом не более 512 Гб), встроенный оптический привод (опционально), встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, ОС Windows 8/10 или СПО локализованное, пакет офисного ПО; монитор не более 27 дюймов, разрешением не более 1920 * 1200; клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в локальной сети. | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 160 112 рублей | ||||||
Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: многоядерный процессор частотой не более 3,0 ГГц, объем ОЗУ не более 8 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный диск(и) общим объемом не более 512 Гб), встроенный оптический привод (опционально), встроенный видеоадаптер базовой частотой не более 333 МГц, ОС Windows 8/10 или СПО локализованное, пакет офисного ПО; монитор не более 27 дюймов, разрешением не более 1920 * 1200; клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в сети "Интернет" | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 96 890 рублей | ||||||
19.3 | 26.20.15. | руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, руководитель бюджетного, казенного учреждения | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: (процессор не более 3,2 ГГц, ОЗУ - не более 8 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный накопитель - не более 512 Гб), монитор - не более 27", клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в локальной сети | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 95 304 рублей | ||||||
Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: (процессор - не более 3,2 ГГц, ОЗУ - не более 8 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный накопитель - не более 512 Гб), монитор - не более 27", клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в сети "Интернет" | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 95 304 рублей | ||||||
19.4 | 26.20.15. | должности категории "помощники (советники)" | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: (процессор - не более 3,2 ГГц, ОЗУ - не более 8 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный накопитель - не более 512 Гб), монитор - не более 27", клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в локальной сети | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 95 304 рублей | ||||||
Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: (процессор - не более 3,2 ГГц, ОЗУ - не более 8 Гб, жесткий диск не более 1 Тб (твердотельный накопитель - не более 512 Гб), монитор - не более 27", клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в сети "Интернет" | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 95 304 рублей | ||||||
19.5 | 26.20.15. | должности категории "специалисты", "обеспечивающие специалисты", работники бюджетных, казенных учреждений | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: системный блок (процессор - не более 3,2 ГГц, ОЗУ - не более 8 Гб, твердотельный накопитель - не более 256 Гб, монитор - не более 24", клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в локальной сети | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 91 387 рублей | ||||||
Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение | Персональный компьютер: системный блок (процессор - не более 3,2 ГГц, ОЗУ - не более 8 Гб, твердотельный накопитель - не более 256 Гб, монитор - не более 24", клавиатура, манипулятор "мышь" для работы в сети "Интернет" | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 91 387 рублей | ||||||
20 | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (персональные) | ||||||||
20.1 | 26.20.16 | Министр | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, опционально наличие встроенного wi-fi модуля, интерфейсов USB, RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 50 195 рублей | ||||||
20.2 | 26.20.16 | первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, опционально наличие встроенного wi-fi модуля, интерфейсов USB, RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 50 195 рублей | ||||||
20.3 | 26.20.16 | руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, опционально наличие встроенного wi-fi модуля, интерфейсов USB, RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 50 195 рублей | ||||||
20.4 | 26.20.16 | руководитель бюджетного учреждения, работники бюджетных учреждений | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, опционально наличие встроенного wi-fi модуля, интерфейсов USB, RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 50 195 рублей | ||||||
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (персональные) | ||||||||||
20.5 | 26.20.16 | Министр | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромного функциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более стр./мин, наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 65 095 рублей | ||||||
20.6 | 26.20.16 | первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более стр./мин, наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 65 095 рублей | ||||||
20.7 | 26.20.16 | руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более стр./мин, наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 65 095 рублей | ||||||
20.8 | 26.20.16 | руководитель бюджетного, казенного учреждения | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более стр./мин, наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 65 095 рублей | ||||||
20.9 | 26.20.16 | должности категории "помощники (советники)" | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более стр./мин, наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 65 095 рублей | ||||||
20.10 | 26.20.16 | работники бюджетных, казенных учреждений | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное монохромное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A4, автоматический податчик оригиналов, черно-белая печать со скоростью не более 40 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более стр./мин, наличие интерфейсов USB и RJ-45 | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 65 095 рублей | ||||||
21 | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой. продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства | ||||||||
21.1 | 26.20.16 | Министр, первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра, руководитель бюджетного, казенного учреждения | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | Лазерное цветное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, черно-белая/цветная печать со скоростью не более 60 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 4800 т/д, копирование с разрешением не более 1200 т/д со скоростью не более 60 стр./мин, наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие лотка подачи не более, чем 7 150 оригиналов, наличие финишера не более, чем на 5 000 копий | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 721 000 рублей | ||||||
22 | 26.20.16 | Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: многофункциональные устройства | ||||||||
22.1 | 26.20.16 | Министр | метод печати, разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов, частота центрального процессора, объем жесткого диска, сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д. | метод печати, разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов, частота центрального процессора, объем жесткого диска, сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д. | Лазерное однопроходное монохромное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, разрешение печати/копирования не более 1200 * 4800 т/д, черно-белая печать/копирование со скоростью не более 100 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, процессор с тактовой частотой не более 2,5 ГГц, жесткий диск объемом не более 1 Тб, наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие лотка подачи не более, чем 5 000 оригиналов, наличие финишера не более, чем на 5 000 копий | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 1 600 850 рублей | ||||||
22.2 | 26.20.16 | руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения | метод печати, разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов, частота центрального процессора, объем жесткого диска, сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д. | метод печати, разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов, частота центрального процессора, объем жесткого диска, сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д. | Лазерное однопроходное монохромное многофункциональное устройство, максимально поддерживаемый формат бумаги A3, автоматический податчик оригиналов, разрешение печати/копирования не более 1200 * 4800 т/д, черно-белая печать/копирование со скоростью не более 100 стр./мин, цветное планшетное/протяжное сканирование разрешением не более 1200 т/д, процессор с тактовой частотой не более 2,5 ГГц, жесткий диск объемом не более 1 Тб, наличие интерфейсов USB и RJ-45, наличие лотка подачи не более, чем 5 000 оригиналов, наличие финишера не более, чем на 5 000 копий | |||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | 1 600 850 рублей |
".
3. Пункты 29 - 30 изложить в новой редакции:
"
29. | 61.20.30 | Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям. Услуга связи для ноутбуков. Услуга связи для планшетных компьютеров | ||||||||
383 | рубль | Предельная цена | Предельная цена | |||||||
29.1 | Министр, первый заместитель Министра, статс-секретарь - заместитель Министра, заместитель Министра, руководитель структурного подразделения | Предельная цена | 4 тыс. рублей в месяц | |||||||
29.2 | заместитель руководителя структурного подразделения | Предельная цена | 2,5 тыс. рублей в месяц | |||||||
29.3 | должности категории "помощники (советники)" | Предельная цена | 2 тыс. рублей в месяц | |||||||
29.4 | руководитель бюджетного, казенного учреждения | Предельная цена | 1,5 тыс. рублей в месяц | |||||||
