МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 27 августа 2024 г. N 860
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕЕСТР БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФТС РОССИИ
ОТ 25 МАЯ 2020 Г. N 463
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 9 октября 2018 г., регистрационный N 52365) и от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля 2020 г., регистрационный N 58199) приказываю:
1. Изложить Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463 (далее - реестр), в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ ФТС России от 31 мая 2024 г. N 541 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463";
2) приказ ФТС России от 21 августа 2024 г. N 828 "О включении в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "Банк Заречье" (АО)".
3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России, координирующего и контролирующего деятельность Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.
Руководитель
В.И.ПИКАЛЕВ
Приложение
к приказу ФТС России
от 27 августа 2024 г. N 860
Приложение
Утвержден
приказом ФТС России
от 25 мая 2020 г. N 463
РЕЕСТР БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
| N п/п | Сокращенное фирменное наименование банка | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | Идентификационный номер налогоплательщика | Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России | Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.) | Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 09807247 | 7710030411 | 1 | 15 897 730 950,00 | 63 590 923 800,00 |
| 2 | ООО "Примтеркомбанк" | 09241840 | 2540015598 | 21 | 1 148 849,00 | 11 488 490,00 |
| 3 | ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 05435949 | 7831000080 | 53 | 2 858 724,00 | 28 587 240,00 |
| 4 | МОРСКОЙ БАНК (АО) | 05838400 | 7714060199 | 77 | 4 081 335,00 | 40 813 350,00 |
| 5 | АО "БКС Банк" | 16578422 | 5460000016 | 101 | 955 929 750,00 | 3 823 719 000,00 |
| 6 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 09806868 | 7707025725 | 121 | 41 942 969,00 | 419 429 690,00 |
| 7 | АО КБ "Хлынов" | 10919075 | 4346013603 | 254 | 113 083 040,00 | 565 415 200,00 |
| 8 | АО "АБ "РОССИЯ" | 09804148 | 7831000122 | 328 | 6 208 531 300,00 | 24 834 125 200,00 |
| 9 | ООО БАНК "САРАТОВ" | 09809080 | 6455000037 | 330 | 1 063 907,00 | 10 639 070,00 |
| 10 | Банк ГПБ (АО) | 09807684 | 7744001497 | 354 | 68 203 159 600,00 | 272 812 638 400,00 |
| 11 | АО Банк "Аверс" | 09265987 | 1655500084 | 415 | 1 563 044 300,00 | 6 252 177 200,00 |
| 12 | ПАО КБ "УБРиР" | 09809128 | 6608008004 | 429 | 24 015 702,00 | 240 157 020,00 |
| 13 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 09804728 | 7831000027 | 436 | 9 007 573 500,00 | 36 030 294 000,00 |
| 14 | АО "ТАТСОЦБАНК" | 09265013 | 1653003834 | 480 | 191 681 420,00 | 958 407 100,00 |
| 15 | ООО КБ "РостФинанс" | 09141200 | 2332006024 | 481 | 2 956 246,00 | 29 562 460,00 |
| 16 | ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" | 09801500 | 7453002182 | 485 | 582 655 250,00 | 2 330 621 000,00 |
| 17 | ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 09801575 | 7421000200 | 493 | 306 712 480,00 | 1 533 562 400,00 |
| 18 | АО "Банк Акцепт" | 09309443 | 5405114781 | 567 | 64 665 920,00 | 323 329 600,00 |
| 19 | АО БАНК "СНГБ" | 09309638 | 8602190258 | 588 | 980 414 300,00 | 3 921 657 200,00 |
| 20 | Банк ИПБ (АО) | 29323770 | 7724096412 | 600 | 4 602 477,00 | 46 024 770,00 |
| 21 | АО "Первый Инвестиционный Банк" | 09301022 | 7713073043 | 604 | 1 328 283,00 | 13 282 830,00 |
| 22 | АО "Датабанк" | 09269011 | 1835047032 | 646 | 1 981 974,00 | 19 819 740,00 |
| 23 | ПАО Банк Синара | 09320752 | 6608003052 | 705 | 9 488 473,00 | 94 884 730,00 |
| 24 | ООО КБЭР "Банк Казани" | 40654987 | 1653018661 | 708 | 2 297 878,00 | 22 978 780,00 |
| 25 | "Банк Заречье" (АО) | 09265674 | 1653016664 | 817 | 1 229 194,00 | 12 291 940,00 |
| 26 | АО "Дальневосточный банк" | 09241018 | 2540016961 | 843 | 580 902 450,00 | 2 323 609 800,00 |
| 27 | ПАО "Норвик Банк" | 09136304 | 4346001485 | 902 | 2 008 590,00 | 20 085 900,00 |
| 28 | ПАО "Совкомбанк" | 09139030 | 4401116480 | 963 | 18 500 585 950,00 | 74 002 343 800,00 |
| 29 | Банк ВТБ (ПАО) | 00032520 | 7702070139 | 1000 | 87 120 542 550,00 | 348 482 170 200,00 |
| 30 | АО "РЕАЛИСТ БАНК" | 09125424 | 3801002781 | 1067 | 5 729 728,00 | 57 297 280,00 |
| 31 | КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) | 22881700 | 3906098008 | 1307 | 144 256 520,00 | 721 282 600,00 |
| 32 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 09610444 | 7728168971 | 1326 | 44 531 491 400,00 | 178 125 965 600,00 |
| 33 | АО "Солид Банк" | 09275017 | 4101011782 | 1329 | 2 677 510,00 | 26 775 100,00 |
| 34 | Банк "Левобережный" (ПАО) | 09224343 | 5404154492 | 1343 | 892 907 900,00 | 3 571 631 600,00 |
| 35 | ПАО УКБ "Новобанк" | 09223434 | 5321029402 | 1352 | 1 755 244,00 | 17 552 440,00 |
| 36 | РНКБ Банк (ПАО) | 09610705 | 7701105460 | 1354 | 4 045 137 950,00 | 16 180 551 800,00 |
| 37 | ПАО Сбербанк | 00032537 | 7707083893 | 1481 | 342 629 986 300,00 | 1 370 519 945 200,00 |
| 38 | ПАО "РосДорБанк" | 13243000 | 7718011918 | 1573 | 3 493 355,00 | 34 933 550,00 |
| 39 | СДМ-Банк (ПАО) | 09307556 | 7733043350 | 1637 | 256 924 160,00 | 1 284 620 800,00 |
| 40 | Креди Агриколь КИБ АО | 20501862 | 7831000612 | 1680 | 15 606 462,00 | 156 064 620,00 |
| 41 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 09272303 | 2801023444 | 1810 | 651 621 900,00 | 3 258 109 500,00 |
| 42 | ООО "Инбанк" | 23832312 | 5617000264 | 1829 | 2 816 953,00 | 28 169 530,00 |
| 43 | АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) | 09308403 | 7704113772 | 1885 | 14 274 978,00 | 142 749 780,00 |
| 44 | АКБ "Ланта-Банк" (АО) | 17180609 | 7705260427 | 1920 | 6 372 679,00 | 63 726 790,00 |
| 45 | АО КБ "Модульбанк" | 10041566 | 2204000595 | 1927 | 6 902 613,00 | 69 026 130,00 |
| 46 | ПАО "НБД-Банк" | 10668259 | 5200000222 | 1966 | 161 365 220,00 | 806 826 100,00 |
| 47 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 09318941 | 7734202860 | 1978 | 19 154 017 000,00 | 76 616 068 000,00 |
| 48 | СИБСОЦБАНК ООО | 20986262 | 2224009042 | 2015 | 1 681 031,00 | 16 810 310,00 |
| 49 | АО АКБ "Алеф-Банк" | 17507909 | 7710050376 | 2119 | 5 820 357,00 | 58 203 570,00 |
| 50 | АКБ "НРБанк" (АО) | 29296062 | 7703211512 | 2170 | 17 434 371,00 | 174 343 710,00 |
| 51 | АКБ "Форштадт" (АО) | 11921234 | 5610032972 | 2208 | 3 415 900,00 | 34 159 000,00 |
| 52 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 17526887 | 7706092528 | 2209 | 14 097 435 650,00 | 56 389 742 600,00 |
| 53 | ТКБ БАНК ПАО | 26237308 | 7709129705 | 2210 | 688 673 420,00 | 3 443 367 100,00 |
| 54 | АО "Банк Интеза" | 17512023 | 7708022300 | 2216 | 1 490 507 650,00 | 5 962 030 600,00 |
| 55 | ПАО КБ "Центр-инвест" | 27210292 | 6163011391 | 2225 | 984 453 900,00 | 3 937 815 600,00 |
| 56 | ПАО "МТС-Банк" | 17516067 | 7702045051 | 2268 | 4 218 630 550,00 | 16 874 522 200,00 |
| 57 | ПАО РОСБАНК | 17522116 | 7730060164 | 2272 | 11 554 487 900,00 | 46 217 951 600,00 |
| 58 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | 32020814 | 0274062111 | 2275 | 4 637 925 400,00 | 18 551 701 600,00 |
| 59 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 17527415 | 7736046991 | 2306 | 2 494 289 750,00 | 9 977 159 000,00 |
| 60 | АО Ингосстрах Банк | 17534194 | 7714056040 | 2307 | 836 542 950,00 | 3 346 171 800,00 |
| 61 | АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) | 17537626 | 7706027060 | 2309 | 2 183 808 250,00 | 8 735 233 000,00 |
| 62 | АО "Банк ДОМ РФ" | 17525770 | 7725038124 | 2312 | 14 450 670 150,00 | 57 802 680 600,00 |
| 63 | Банк "ИТУРУП" (ООО) | 27594329 | 6501021443 | 2390 | 2 275 345,00 | 22 753 450,00 |
| 64 | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" | 09610839 | 7703115760 | 2402 | 577 647 150,00 | 2 310 588 600,00 |
| 65 | ПАО АКБ "Металлинвестбанк" | 17535627 | 7709138570 | 2440 | 1 839 921 700,00 | 7 359 686 800,00 |
| 66 | ПАО "МЕТКОМБАНК" | 25054072 | 6612010782 | 2443 | 383 812 120,00 | 1 919 060 600,00 |
| 67 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 17541355 | 7712014310 | 2495 | 2 016 533 850,00 | 8 066 135 400,00 |
| 68 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 32293624 | 2312016641 | 2518 | 410 073 520,00 | 2 050 367 600,00 |
| 69 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 17541272 | 7706196340 | 2546 | 5 400 624 300,00 | 21 602 497 200,00 |
| 70 | АО Банк "ПСКБ" | 31029552 | 7831000965 | 2551 | 4 626 038,00 | 46 260 380,00 |
| 71 | АО КБ "Ситибанк" | 29034830 | 7710401987 | 2557 | 5 372 548 350,00 | 21 490 193 400,00 |
| 72 | Банк "КУБ" (АО) | 21553996 | 7414006722 | 2584 | 300 509 850,00 | 1 202 039 400,00 |
| 73 | ПАО "АКИБАНК" | 13001981 | 1650002455 | 2587 | 6 292 419,00 | 62 924 190,00 |
| 74 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 13001745 | 1653001805 | 2590 | 5 007 435 050,00 | 20 029 740 200,00 |
| 75 | АО Банк "Объединенный капитал" | 31978076 | 7831001013 | 2611 | 8 850 011,00 | 88 500 110,00 |
| 76 | КБ "Дж П Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 29297239 | 7710014949 | 2629 | 24 562 182,00 | 245 621 820,00 |
| 77 | АКБ "СЛАВИЯ" (АО) | 29289903 | 7726000596 | 2664 | 3 277 530,00 | 32 775 300,00 |
| 78 | ООО "Банк БКФ" | 29289642 | 7704111969 | 2684 | 1 222 181,00 | 12 221 810,00 |
| 79 | КБ "ЛОКО-Банк" (АО) | 29393440 | 7750003943 | 2707 | 1 524 061 400,00 | 6 096 245 600,00 |
| 80 | ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" | 33618850 | 2539013067 | 2733 | 950 631 250,00 | 3 802 525 000,00 |
| 81 | АКБ "Держава" ПАО | 29292006 | 7729003482 | 2738 | 282 630 680,00 | 1 413 153 400,00 |
| 82 | ПАО "БМ-Банк" | 29292940 | 7702000406 | 2748 | 9 795 848 500,00 | 39 183 394 000,00 |
| 83 | АО "НК Банк" | 29465091 | 7734205131 | 2755 | 3 643 042,00 | 36 430 420,00 |
| 84 | ЮГ-Инвестбанк (ПАО) | 32350782 | 0106000547 | 2772 | 2 395 310,00 | 23 953 100,00 |
| 85 | ООО "АТБ" Банк | 29294134 | 7727038017 | 2776 | 4 104 945,00 | 41 049 450,00 |
| 86 | АО РОСЭКСИМБАНК | 29296990 | 7704001959 | 2790-Г | 1 900 590 750,00 | 7 602 363 000,00 |
| 87 | АО "Банк ФИНАМ" | 29054301 | 7709315684 | 2799 | 4 173 935,00 | 41 739 350,00 |
| 88 | АКБ "Трансстройбанк" (АО) | 17667493 | 7730059592 | 2807 | 1 656 717,00 | 16 567 170,00 |
| 89 | АО "БАНК СГБ" | 34236369 | 3525023780 | 2816 | 273 050 850,00 | 1 092 203 400,00 |
| 90 | ООО КБ "СИНКО-БАНК" | 29296820 | 7703004072 | 2838 | 1 889 669,00 | 18 896 690,00 |
| 91 | АО "Банк "Агророс" | 26902728 | 6453033870 | 2860 | 1 149 736,00 | 11 497 360,00 |
| 92 | АО "ИШБАНК" | 29303313 | 7706195570 | 2867 | 8 084 639,00 | 80 846 390,00 |
| 93 | ПАО АКБ "АВАНГАРД" | 29304028 | 7702021163 | 2879 | 19 953 957,00 | 199 539 570,00 |
| 94 | АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 34922679 | 5026014060 | 2880 | 3 315 722,00 | 33 157 220,00 |
| 95 | Банк Кремлевский ООО | 29299675 | 7706006720 | 2905 | 1 682 782,00 | 16 827 820,00 |
| 96 | ООО КБ "АРЕСБАНК" | 29351424 | 7718104217 | 2914 | 7 253 522,00 | 72 535 220,00 |
| 97 | ББР Банк (АО) | 35385723 | 3900001002 | 2929 | 17 926 096,00 | 179 260 960,00 |
| 98 | КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО) | 36260426 | 8622002375 | 2995 | 1 568 913,00 | 15 689 130,00 |
| 99 | АО "Экспобанк" | 51127297 | 7708397772 | 2998 | 1 766 221 500,00 | 7 064 886 000,00 |
| 100 | ПАО АКБ "Приморье" | 35697262 | 2536020789 | 3001 | 6 178 507,00 | 61 785 070,00 |
| 101 | АО Банк "Развитие-Столица" | 29304075 | 7709345294 | 3013 | 3 549 705,00 | 35 497 050,00 |
| 102 | Нацинвестпромбанк (АО) | 29306553 | 7744001144 | 3077 | 2 180 680,00 | 21 806 800,00 |
| 103 | АО "НС Банк" | 29308428 | 7744001024 | 3124 | 4 448 665,00 | 44 486 650,00 |
| 104 | Эс-Би-Ай Банк ООО | 29313754 | 7708013592 | 3185 | 142 658 680,00 | 713 293 400,00 |
| 105 | АО "СЭБ Банк" | 32838957 | 4706006731 | 3235 | 11 304 526,00 | 113 045 260,00 |
| 106 | АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 29323630 | 7703033450 | 3247 | 1 699 775,00 | 16 997 750,00 |
| 107 | ПАО "Промсвязьбанк" | 40148343 | 7744000912 | 3251 | 1 700 000 000,00 | 8 500 000 000,00 |
| 108 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 29325987 | 7729405872 | 3255 | 1 930 245 050,00 | 7 720 980 200,00 |
| 109 | Банк "ВБРР" (АО) | 42881635 | 7736153344 | 3287 | 8 997 954 200,00 | 35 991 816 800,00 |
| 110 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 40449715 | 7707115538 | 3290 | 17 998 098,00 | 179 980 980,00 |
| 111 | АО "Райффайзенбанк" | 42943661 | 7744000302 | 3292 | 25 523 207 100,00 | 102 092 828 400,00 |
| 112 | КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО) | 44999855 | 7718120593 | 3293 | 8 575 694,00 | 85 756 940,00 |
| 113 | АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" | 36727054 | 5260059340 | 3300 | 2 494 875,00 | 24 948 750,00 |
| 114 | Азия-Инвест Банк (АО) | 45069294 | 7724187003 | 3303 | 170 881 660,00 | 854 408 300,00 |
| 115 | АО "Кредит Европа Банк (Россия)" | 46360991 | 7705148464 | 3311 | 469 656 200,00 | 2 348 281 000,00 |
| 116 | ООО "Дойче Банк" | 18427242 | 7702216772 | 3328 | 1 448 194 900,00 | 5 792 779 600,00 |
| 117 | АО "Денизбанк Москва" | 18511570 | 7705205000 | 3330 | 379 917 600,00 | 1 519 670 400,00 |
| 118 | АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" | 18680159 | 7710295979 | 3333 | 1 279 940 250,00 | 5 119 761 000,00 |
| 119 | АО "Мидзухо Банк (Москва)" | 18753303 | 7705256396 | 3337 | 24 735 405,00 | 247 354 050,00 |
| 120 | АО "Россельхозбанк" | 52750822 | 7725114488 | 3349 | 28 681 393 800,00 | 114 725 575 200,00 |
| 121 | КБ "Москоммерцбанк" (АО) | 56641478 | 7750005612 | 3365 | 8 312 762,00 | 83 127 620,00 |
| 122 | АО "Банк Финсервис" | 58127892 | 7750004270 | 3388 | 263 771 440,00 | 1 318 857 200,00 |
| 123 | Натиксис Банк АО | 58221378 | 7744001810 | 3390 | 6 879 673,00 | 68 796 730,00 |
| 124 | Банк "МБА-МОСКВА" ООО | 58222359 | 7744001828 | 3395 | 175 522 920,00 | 877 614 600,00 |
| 125 | АО КБ "РУСНАРБАНК" | 58528042 | 7744002211 | 3403 | 4 474 199,00 | 44 741 990,00 |
| 126 | БНП ПАРИБА БАНК АО | 58986098 | 7744002405 | 3407 | 1 002 713 050,00 | 4 010 852 200,00 |
| 127 | ООО "Унифондбанк" | 59056622 | 7744002660 | 3416 | 28 657,98 | 286 579,80 |
| 128 | КБ "Новый век" (ООО) | 59055502 | 7744002652 | 3417 | 1 780 137,00 | 17 801 370,00 |
| 129 | АО Банк "Национальный стандарт" | 59735056 | 7750056688 | 3421 | 222 067 000,00 | 1 110 335 000,00 |
| 130 | ООО "Первый Клиентский Банк" | 70140300 | 7744003039 | 3436 | 23 190,61 | 231 906,10 |
| 131 | АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" | 96520787 | 7750004030 | 3465 | 326 074,59 | 3 260 745,90 |
| 132 | АйСиБиСи Банк (АО) | 83086298 | 7750004217 | 3475 | 2 924 519 600,00 | 11 698 078 400,00 |
| 133 | АО "Ури Банк" | 84074239 | 7750004231 | 3479 | 5 820 666,00 | 58 206 660,00 |
| 134 | АО "СМБСР Банк" | 61670884 | 7750005450 | 3494 | 222 785,16 | 2 227 851,60 |
| 135 | ООО "Чайна Констракшн Банк" | 17317770 | 7750005789 | 3515 | 486 043 950,00 | 1 944 175 800,00 |
| 136 | ЦМРБанк (ООО) | 45000256 | 7750056670 | 3531 | 5 444 310,00 | 54 443 100,00 |
