ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2017 г. N 1752/17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНТЕРВАЛОВ
ТАРИФНЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2018 ГОД
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)
В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2011 года N 107-ФЗ "Об исчислении времени" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30 (Часть I), ст. 4249; 2016, N 1 (часть I), ст. 73; 2016, N 7, ст. 915; 2016, N 11, ст. 1484; 2016, N 11, ст. 1485; 2016, N 11, ст. 1486; 2016, N 11, ст. 1496; N 15, ст. 2049; N 18, ст. 2485; N 27 (часть I), ст. 4204; N 48 (часть I), ст. 6735), на основании Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49 (2 ч.), ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316; N 44, ст. 5089; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 2, ст. 248; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 3350; 2012, N 39, ст. 5283; N 52, ст. 7518; 2013, N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774; 2015, N 1 (часть II), ст. 279; N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; N 44, ст. 6133; N 49, ст. 6994); 2016, N 1 (часть II), ст. 239; N 28, ст. 4741; N 38, ст. 5564; N 43, ст. 6030), приказываю:
1. Утвердить интервалы тарифных зон суток для потребителей на 2018 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.
Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ
Приложение
к приказу ФАС России
от 21.12.2017 N 1752/17
ИНТЕРВАЛЫ
ТАРИФНЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2018 ГОД
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)
Наименование | Зоны суток | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
ОЭС Центра | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
пиковая | 08 - 12 | 08 - 11 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 15 | 09 - 15 | 09 - 15 | 09 - 16 | 08 - 11 | 08 - 12 | 09 - 11 | 09 - 11 | |
16 - 20 | 17 - 21 | 18 - 21 | 19 - 21 | - | - | - | - | 18 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | 15 - 20 | ||
ОЭС Средней Волги (за исключением Самарской области и Ульяновской области) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
пиковая | 08 - 12 | 07 - 12 | 08 - 12 | 08 - 14 | 08 - 15 | 08 - 15 | 08 - 15 | 08 - 14 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 11 | 08 - 11 | |
17 - 20 | 18 - 20 | 19 - 21 | - | - | - | - | - | 19 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | 16 - 19 | ||
ОЭС Средней Волги (Самарская область) | ночная | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 |
пиковая | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 12 | 07 - 12 | 07 - 14 | 07 - 14 | 07 - 14 | 07 - 13 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | |
16 - 20 | 16 - 20 | 17 - 20 | 18 - 21 | - | - | - | 19 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | 16 - 20 | 15 - 19 | ||
ОЭС Средней Волги (Ульяновская область) | ночная | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 |
пиковая | 07 - 11 | 06 - 11 | 07 - 11 | 07 - 13 | 07 - 14 | 07 - 14 | 07 - 14 | 07 - 13 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 10 | 07 - 10 | |
16 - 19 | 17 - 19 | 18 - 20 | - | - | - | - | - | 18 - 20 | 16 - 19 | 15 - 19 | 15 - 18 | ||
ОЭС Урала (за исключением Удмуртской Республики и Кировской области) | ночная | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 |
пиковая | 05 - 09 | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 09 | 06 - 12 | 06 - 12 | 06 - 12 | 06 - 11 | 05 - 11 | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 08 | |
14 - 18 | 16 - 18 | 16 - 19 | 17 - 19 | - | - | - | 17 - 19 | 17 - 19 | 15 - 18 | 15 - 18 | 14 - 17 | ||
ОЭС Урала (Удмуртская Республика) | ночная | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 |
пиковая | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 10 | 07 - 11 | 07 - 13 | 07 - 14 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 10 | |
16 - 18 | 16 - 18 | 12 - 16 | 11 - 13 | 12 - 14 | 11 - 14 | 12 - 14 | - | - | 12 - 15 | 15 - 18 | 15 - 17 | ||
ОЭС Урала (Кировская область) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
пиковая | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 10 | 07 - 10 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | |
15 - 17 | - | - | - | 12 - 14 | 12 - 14 | 11 - 13 | 12 - 14 | - | 16 - 18 | 15 - 17 | 15 - 17 | ||
ОЭС Северо-Запада (за исключением Калининградской области) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
пиковая | 09 - 14 | 08 - 13 | 08 - 14 | 08 - 15 | 08 - 15 | 09 - 16 | 10 - 17 | 09 - 16 | 09 - 15 | 09 - 12 | 09 - 11 | 09 - 12 | |
17 - 20 | 18 - 21 | 20 - 21 | - | - | - | - | - | 20 - 22 | 18 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | ||
ОЭС Северо-Запада (Калининградская область) | ночная | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 |
пиковая | 10 - 15 | 09 - 13 | 10 - 12 | 09 - 13 | 10 - 17 | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 17 | 10 - 13 | - | 10 - 12 | 10 - 13 | |
18 - 21 | 19 - 22 | 21 - 23 | 21 - 23 | 22 - 23 | - | - | 22 - 23 | 20 - 23 | 19 - 22 | 18 - 22 | 18 - 22 | ||
ОЭС Юга (за исключением Астраханской области) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
пиковая | 09 - 10 | 09 - 11 | 09 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | 13 - 16 | 13 - 17 | 13 - 17 | 10 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | |
17 - 22 | 18 - 22 | 19 - 22 | 19 - 23 | 20 - 23 | 20 - 23 | 20 - 23 | 19 - 22 | 19 - 22 | 18 - 22 | 17 - 22 | 17 - 22 | ||
ОЭС Юга (Астраханская область) | ночная | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 |
пиковая | 08 - 09 | 08 - 10 | 08 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | 12 - 15 | 12 - 16 | 12 - 16 | 09 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | |
16 - 21 | 17 - 21 | 18 - 21 | 18 - 22 | 19 - 22 | 19 - 22 | 19 - 22 | 18 - 21 | 18 - 21 | 17 - 21 | 16 - 21 | 16 - 21 | ||
ОЭС Сибири (Омская область) | ночная | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 |
пиковая | 04 - 08 | 04 - 08 | 04 - 08 | 04 - 08 | 04 - 08 | 04 - 11 | 05 - 12 | 05 - 10 | 04 - 08 | 04 - 08 | 04 - 08 | 04 - 08 | |
13 - 17 | 14 - 17 | 15 - 18 | 16 - 18 | 16 - 18 | - | - | 16 - 18 | 15 - 18 | 14 - 17 | 13 - 17 | 13 - 17 | ||
ОЭС Сибири (Республика Алтай, Алтайский край, Томская область, Новосибирская область) | ночная | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 |
пиковая | 03 - 07 | 03 - 07 | 03 - 07 | 03 - 07 | 03 - 07 | 03 - 10 | 04 - 11 | 04 - 09 | 03 - 07 | 03 - 07 | 03 - 07 | 03 - 07 | |
12 - 16 | 13 - 16 | 14 - 17 | 15 - 17 | 15 - 17 | - | - | 15 - 17 | 14 - 17 | 13 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | ||
ОЭС Сибири (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область) | ночная | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 |
пиковая | 04 - 06 | 04 - 07 | 03 - 07 | - | 04 - 08 | 05 - 09 | 10 - 15 | 05 - 08 | 05 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | |
13 - 17 | 14 - 17 | 14 - 18 | 15 - 18 | 16 - 19 | 16 - 19 | 17 - 19 | 16 - 19 | 14 - 18 | 13 - 17 | 12 - 17 | 12 - 17 | ||
ОЭС Сибири (Республика Бурятия, Иркутская область) | ночная | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 |
пиковая | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 05 | 02 - 05 | 02 - 06 | 02 - 06 | 03 - 09 | 03 - 08 | 02 - 05 | 02 - 05 | 02 - 06 | 02 - 06 | |
11 - 15 | 12 - 16 | 13 - 16 | 13 - 17 | 13 - 17 | 13 - 17 | 15 - 17 | 14 - 17 | 13 - 16 | 12 - 16 | 11 - 15 | 11 - 15 | ||
ОЭС Сибири (Забайкальский край) | ночная | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 |
пиковая | 01 - 05 | 01 - 05 | 01 - 04 | 01 - 04 | 01 - 05 | 01 - 05 | 02 - 08 | 02 - 07 | 01 - 04 | 01 - 04 | 01 - 05 | 01 - 05 | |
10 - 14 | 11 - 15 | 12 - 15 | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | 14 - 16 | 13 - 16 | 12 - 15 | 11 - 15 | 10 - 14 | 10 - 14 | ||
ОЭС Востока (Республика Саха (Якутия), Амурская область) | ночная | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 |
пиковая | 02 - 06 | 02 - 05 | 02 - 04 | 03 - 05 | 03 - 06 | 03 - 07 | 05 - 08 | 05 - 07 | 03 - 05 | 02 - 06 | 02 - 06 | 01 - 05 | |
11 - 15 | 12 - 16 | 13 - 16 | 13 - 16 | 13 - 16 | 14 - 17 | 12 - 16 | 11 - 16 | 13 - 15 | 12 - 16 | 12 - 14 | 12 - 15 | ||
ОЭС Востока (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская АО) | ночная | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 |
пиковая | 02 - 05 | 02 - 05 | 01 - 04 | 02 - 04 | 02 - 04 | 02 - 07 | 02 - 07 | 03 - 06 | 03 - 05 | 02 - 04 | 02 - 04 | 02 - 05 | |
12 - 15 | 12 - 16 | 13 - 16 | 13 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 13 - 16 | 12 - 15 | 12 - 15 | 11 - 15 | ||
Сахалинская область | ночная | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 |
пиковая | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | |
09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | 10 - 14 | 10 - 14 | 09 - 13 | 09 - 13 | 10 - 14 | 09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | ||
Республика Саха (Якутия) - Центральный э/район | ночная | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 |
пиковая | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 06 | 03 - 07 | 03 - 07 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 06 | |
10 - 14 | 11 - 15 | 11 - 15 | 12 - 16 | 12 - 16 | 10 - 14 | 10 - 13 | 11 - 15 | 11 - 15 | 11 - 15 | 10 - 14 | 10 - 14 | ||
Республика Саха (Якутия) - Западный э/район | ночная | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 |
пиковая | 03 - 07 | 02 - 07 | 01 - 05 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 07 | 03 - 07 | 03 - 07 | 02 - 07 | 01 - 05 | 01 - 05 | 03 - 07 | |
11 - 15 | 12 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 13 - 15 | 12 - 15 | 12 - 15 | 12 - 15 | 13 - 15 | 12 - 15 | 12 - 15 | 11 - 14 | ||
Магаданская область | ночная | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 |
пиковая | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 04 | 23 - 04 | 23 - 03 | 23 - 03 | 00 - 02 | 00 - 03 | |
07 - 10 | 08 - 12 | 09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | 11 - 14 | 10 - 13 | 11 - 14 | 08 - 12 | 08 - 12 | 07 - 13 | 07 - 12 | ||
Камчатский край | ночная | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 |
пиковая | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | |
07 - 11 | 07 - 11 | 09 - 13 | 09 - 13 | 10 - 13 | 11 - 14 | 11 - 14 | 11 - 14 | 10 - 13 | 09 - 13 | 07 - 11 | 07 - 11 | ||
Чукотский АО | ночная | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 |
пиковая | 01 - 04 | 01 - 04 | 00 - 03 | 01 - 04 | 00 - 03 | 01 - 07 | 01 - 04 | 01 - 04 | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 03 | 01 - 04 | |
07 - 11 | 07 - 11 | 08 - 12 | 10 - 12 | 10 - 13 | - | 10 - 13 | 10 - 13 | 10 - 13 | 09 - 12 | 08 - 12 | 07 - 11 | ||
Примечание:
Полупиковая зона - остальное время.
Дневная зона - это время пиковой и полупиковой зон.
Интервалы тарифных зон суток определены в астрономических часах по московскому времени. Длительность зоны суток исчисляется, начиная с первой минуты часа, указанного в начале соответствующего интервала, и заканчивается по истечении последней минуты часа, предшествующего часу, указанному в конце интервала.