ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2022 г. N 933/22
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНТЕРВАЛОВ
ТАРИФНЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2023 ГОД
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 июня 2011 г. N 107-ФЗ "Об исчислении времени" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3247; 2020, N 52, ст. 8578), с абзацем шестым пункта 62 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 2019, N 6, ст. 527), приказываю:
1. Утвердить интервалы тарифных зон суток для потребителей на 2023 год (за исключением населения и (или) приравненных к нему категорий) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.
Руководитель
М.А.ШАСКОЛЬСКИЙ
Приложение
к приказу ФАС России
от 06.12.2022 N 933/22
ИНТЕРВАЛЫ
ТАРИФНЫХ ЗОН СУТОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 2023 ГОД
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ)
| Объединенные энергетические системы | Зоны суток (определены в астрономических часах по московскому времени) | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Объединенная энергетическая система Центра | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
| пиковая | 08 - 12 | 08 - 11 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 15 | 09 - 15 | 09 - 15 | 09 - 16 | 08 - 12 | 08 - 12 | 09 - 11 | 09 - 11 | |
| 16 - 20 | 17 - 21 | 18 - 21 | 19 - 21 | - | - | - | - | 18 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | 15 - 20 | ||
| Объединенная энергетическая система Средней Волги (за исключением Самарской области, Саратовской области, Ульяновской области) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
| пиковая | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 14 | 08 - 15 | 08 - 15 | 08 - 15 | 08 - 14 | 08 - 12 | 08 - 12 | 08 - 11 | 08 - 11 | |
| 17 - 20 | 18 - 20 | 19 - 21 | - | - | - | - | - | 19 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | 16 - 19 | ||
| Объединенная энергетическая система Средней Волги (Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область) | ночная | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 |
| пиковая | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 12 | 07 - 12 | 07 - 14 | 07 - 14 | 07 - 14 | 07 - 13 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | |
| 16 - 20 | 16 - 20 | 17 - 20 | 18 - 21 | - | - | - | 19 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | 16 - 20 | 15 - 19 | ||
| Объединенная энергетическая система Урала (за исключением Удмуртской Республики и Кировской области) | ночная | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 | 21 - 05 |
| пиковая | 06 - 09 | 06 - 08 | 06 - 08 | 06 - 09 | 06 - 12 | 06 - 12 | 06 - 12 | 06 - 11 | 06 - 11 | 06 - 08 | 06 - 08 | 06 - 08 | |
| 14 - 18 | 16 - 18 | 16 - 19 | 17 - 19 | - | - | - | 17 - 19 | 17 - 19 | 15 - 18 | 15 - 18 | 14 - 17 | ||
| Объединенная энергетическая система Урала (Удмуртская Республика) | ночная | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 |
| пиковая | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 10 | 07 - 11 | 07 - 13 | 07 - 14 | 07 - 11 | 07 - 11 | 07 - 10 | |
| 16 - 18 | 16 - 18 | 12 - 16 | 11 - 13 | 12 - 14 | 11 - 14 | 12 - 14 | - | - | 12 - 15 | 15 - 18 | 15 - 17 | ||
| Объединенная энергетическая система Урала (Кировская область) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
| пиковая | 08 - 11 | 08 - 11 | 08 - 11 | 08 - 11 | 08 - 11 | 08 - 11 | 08 - 10 | 08 - 10 | 08 - 11 | 08 - 11 | 08 - 11 | 08 - 11 | |
| 15 - 17 | - | - | - | 12 - 14 | 12 - 14 | 11 - 13 | 12 - 14 | - | 16 - 18 | 15 - 17 | 15 - 17 | ||
| Объединенная энергетическая система Северо-Запада (за исключением Калининградской области) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
| пиковая | 09 - 14 | 08 - 13 | 08 - 14 | 08 - 15 | 08 - 15 | 09 - 16 | 10 - 17 | 09 - 16 | 09 - 15 | 09 - 12 | 09 - 11 | 09 - 12 | |
| 17 - 20 | 18 - 21 | 20 - 21 | - | - | - | - | - | 20 - 22 | 18 - 21 | 17 - 20 | 16 - 20 | ||
| Объединенная энергетическая система Северо-Запада (Калининградская область) | ночная | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 | 00 - 08 |
| пиковая | 10 - 15 | 09 - 13 | 10 - 12 | 09 - 13 | 10 - 17 | 10 - 16 | 10 - 16 | 10 - 17 | 10 - 13 | - | 10 - 12 | 10 - 13 | |
| 18 - 21 | 19 - 22 | 21 - 23 | 21 - 23 | 22 - 23 | - | - | 22 - 23 | 20 - 23 | 19 - 22 | 18 - 22 | 18 - 22 | ||
| Объединенная энергетическая система Юга (за исключением Астраханской области, Республики Крым и города федерального значения Севастополя, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
| пиковая | 09 - 10 | 09 - 11 | 09 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | 13 - 16 | 13 - 17 | 13 - 17 | 10 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | 10 - 11 | |
| 17 - 22 | 18 - 22 | 19 - 22 | 19 - 23 | 20 - 23 | 20 - 23 | 20 - 23 | 19 - 22 | 19 - 22 | 18 - 22 | 17 - 22 | 17 - 22 | ||
| Объединенная энергетическая система Юга (Астраханская область) | ночная | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 | 22 - 06 |
| пиковая | 08 - 09 | 08 - 10 | 08 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | 12 - 15 | 12 - 16 | 12 - 16 | 09 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | |
| 17 - 21 | 17 - 21 | 18 - 21 | 18 - 22 | 19 - 22 | 19 - 22 | 19 - 22 | 18 - 21 | 18 - 21 | 17 - 21 | 17 - 21 | 17 - 21 | ||
| Объединенная энергетическая система Юга (Республика Крым и город федерального значения Севастополь) | ночная | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 | 23 - 07 |
| пиковая | 08 - 09 | 08 - 10 | 08 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | 12 - 15 | 12 - 16 | 12 - 16 | 09 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | 09 - 10 | |
| 17 - 22 | 17 - 22 | 18 - 22 | 18 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 18 - 22 | 18 - 22 | 17 - 22 | 16 - 22 | 16 - 22 | ||
| Объединенная энергетическая система Сибири (Омская область) | ночная | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 | 20 - 04 |
| пиковая | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 11 | 05 - 12 | 05 - 10 | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 08 | 05 - 08 | |
| 13 - 17 | 14 - 17 | 15 - 18 | 16 - 18 | 16 - 18 | - | - | 16 - 18 | 15 - 18 | 14 - 17 | 13 - 17 | 13 - 17 | ||
| Объединенная энергетическая система Сибири (Республика Алтай, Алтайский край, Томская область, Новосибирская область) | ночная | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 |
| пиковая | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 10 | 04 - 11 | 04 - 09 | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | |
| 12 - 16 | 13 - 16 | 14 - 17 | 15 - 17 | 15 - 17 | - | - | 15 - 17 | 14 - 17 | 13 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | ||
| Объединенная энергетическая система Сибири (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область - Кузбасс) | ночная | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 | 19 - 03 |
| пиковая | 04 - 06 | 04 - 07 | 04 - 07 | - | 04 - 08 | 05 - 09 | 10 - 15 | 05 - 08 | 05 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | 04 - 07 | |
| 13 - 17 | 14 - 17 | 14 - 18 | 15 - 18 | 16 - 19 | 16 - 19 | 17 - 19 | 16 - 19 | 14 - 18 | 13 - 17 | 12 - 17 | 12 - 17 | ||
| Объединенная энергетическая система Сибири (Республика Бурятия, Иркутская область) | ночная | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 | 18 - 02 |
| пиковая | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 05 | 02 - 05 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 09 | 02 - 08 | 02 - 05 | 02 - 05 | 02 - 06 | 02 - 06 | |
| 11 - 15 | 12 - 16 | 13 - 16 | 13 - 17 | 13 - 17 | 13 - 17 | 15 - 17 | 14 - 17 | 13 - 16 | 12 - 16 | 11 - 15 | 11 - 15 | ||
| Объединенная энергетическая система Сибири (Забайкальский край) | ночная | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 |
| пиковая | 02 - 05 | 02 - 05 | 02 - 04 | 02 - 04 | 02 - 05 | 02 - 05 | 02 - 08 | 02 - 07 | 02 - 04 | 02 - 04 | 02 - 05 | 02 - 05 | |
| 10 - 14 | 11 - 15 | 12 - 15 | 12 - 16 | 12 - 16 | 12 - 16 | 14 - 16 | 13 - 16 | 12 - 15 | 11 - 15 | 10 - 14 | 10 - 14 | ||
| Объединенная энергетическая система Востока (Республика Саха (Якутия), Амурская область) | ночная | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 | 17 - 01 |
| пиковая | 02 - 06 | 02 - 05 | 02 - 04 | 03 - 05 | 03 - 06 | 03 - 07 | 05 - 08 | 05 - 07 | 03 - 05 | 02 - 06 | 02 - 06 | 02 - 05 | |
| 11 - 15 | 12 - 16 | 13 - 16 | 13 - 16 | 13 - 16 | 14 - 17 | 12 - 16 | 11 - 16 | 13 - 15 | 12 - 16 | 12 - 14 | 12 - 15 | ||
| Объединенная энергетическая система Востока (Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область) | ночная | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 | 16 - 00 |
| пиковая | 02 - 05 | 02 - 05 | 01 - 04 | 02 - 04 | 02 - 04 | 02 - 07 | 02 - 07 | 03 - 06 | 03 - 05 | 02 - 04 | 02 - 04 | 02 - 05 | |
| 12 - 15 | 12 - 16 | 13 - 16 | 13 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 13 - 16 | 12 - 15 | 12 - 15 | 11 - 15 | ||
| Сахалинская область | ночная | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 |
| пиковая | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 04 | |
| 09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | 10 - 14 | 10 - 14 | 09 - 13 | 09 - 13 | 10 - 14 | 09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | ||
| Магаданская область | ночная | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 | 15 - 23 |
| пиковая | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 04 | 00 - 04 | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 02 | 00 - 03 | |
| 07 - 10 | 08 - 12 | 09 - 13 | 09 - 13 | 09 - 13 | 11 - 14 | 10 - 13 | 11 - 14 | 08 - 12 | 08 - 12 | 07 - 13 | 07 - 12 | ||
| Камчатский край | ночная | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 |
| пиковая | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | 23 - 03 | |
| 07 - 11 | 07 - 11 | 09 - 13 | 09 - 13 | 10 - 13 | 11 - 14 | 11 - 14 | 11 - 14 | 10 - 13 | 09 - 13 | 07 - 11 | 07 - 11 | ||
| Чукотский автономный округ | ночная | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 | 14 - 22 |
| пиковая | 01 - 04 | 01 - 04 | 00 - 03 | 01 - 04 | 00 - 03 | 01 - 07 | 01 - 04 | 01 - 04 | 00 - 03 | 00 - 03 | 00 - 03 | 01 - 04 | |
| 07 - 11 | 07 - 11 | 08 - 12 | 10 - 12 | 10 - 13 | - | 10 - 13 | 10 - 13 | 10 - 13 | 09 - 12 | 08 - 12 | 07 - 11 | ||
| Объединенная энергетическая система Юга (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область) | ночная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 - 07 | 01 - 07 | 01 - 07 |
| пиковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 - 11 | 10 - 12 | 10 - 13 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 - 21 | 18 - 21 | 17 - 20 | ||
