ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 августа 1998 г. N 984
О ВНЕСЕНИИ НА РАССМОТРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА УКАЗА "О ПРОДЛЕНИИ
СРОКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РОССИЙСКОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БИОПРЕПАРАТ"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 1995 г. N 986 "О порядке принятия решений об управлении и распоряжении находящимися в федеральной собственности акциями" Правительство Российской Федерации постановляет:
Принять предложение Российского акционерного общества "Биопрепарат", согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о продлении на 3 года срока закрепления в федеральной собственности акций акционерных обществ, образованных при приватизации предприятий и входящих в состав Российского акционерного общества "Биопрепарат", по Перечню согласно Приложению с сохранением этих акций в доверительном управлении указанного акционерного общества, а также о продлении на 3 года срока закрепления в федеральной собственности 51 процента акций этого акционерного общества.
Внести на рассмотрение Президента Российской Федерации проект Указа по данному вопросу.
Председатель Правительства
Российской Федерации
С.КИРИЕНКО
Приложение
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 августа 1998 г. N 984
ПЕРЕЧЕНЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОБРАЗОВАННЫХ
ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
РОССИЙСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БИОПРЕПАРАТ", СРОК
ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЙ КОТОРЫХ
ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА 3 ГОДА С СОХРАНЕНИЕМ ИХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ УКАЗАННОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
| Акционерное общество | Размер пакета акций (процентов) |
| Открытое акционерное общество медицинских препаратов и изделий "Синтез", г. Курган | 21,4 |
| Открытое акционерное общество "Биосинтез", г. Пенза | 9,55 |
| Открытое акционерное общество "Биохимик", г. Саранск | 9,1 |
| Открытое акционерное общество "Биохиммаш", г. Москва | 25,5 |
| Открытое акционерное общество "Красфарма", г. Красноярск | 5 |
| Открытое акционерное общество "Восток", г. Омутнинск, Кировская область | 5 |
| Открытое акционерное общество "Новосибирский завод медицинских препаратов", г. Новосибирск | 38 |
| Открытое акционерное общество "Биомашприбор", г. Йошкар-Ола | 25,5 |
| Открытое акционерное общество "Солнечногорский стекольный завод", г. Солнечногорск, Московская область | 11,75 |
| Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран", г. Москва | 10 |
| Открытое акционерное общество "Медстекло-Борисовское", пос. Борисовский, Тверская область | 4,3 |
| Открытое акционерное общество "Органика", г. Новокузнецк, Кемеровская область | 4 |
| Открытое акционерное общество "Омутнинская научная опытно-промышленная база", г. Омутнинск, Кировская область | 10 |
| Открытое акционерное общество "Всероссийский научный центр молекулярной диагностики и лечения", г. Москва | 14,5 |
| Открытое акционерное общество "Комплексная инженерно-проектная фирма "Бином", г. Москва | 5 |
| Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт биотехнологической индустрии", г. Киров | 25,5 |
| Открытое акционерное общество "Торговый дом "Биоснабсбыт", пос. Оболенск, Московская область | 25,5 |
| Открытое акционерное общество "Биопрепарат - Центр", г. Москва | 10 |
| Открытое акционерное общество "Красный Октябрь", пос. Красный Октябрь, Владимирская область | 25,5 |
| Открытое акционерное общество "Институт инженерной иммунологии", пос. Любучаны, Московская область | 38 |
| Открытое акционерное общество "Медстекло", г. Клин, Московская область | 25,5 |
