МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 28 сентября 2018 г. N ФС-ЮШ-3/24311
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что считает возможным разрешить ввоз в Россию посадочного материала (луковицы цветочных культур и лук-севок) из голландских питомников TOP Onion Sets B.V., Jub Holland, J.W.A. Lefeber BV, Jan De Wit en zonen B.V, Holland Bulb Market, Nord Lommerse Flower Bulb Group, M.Thoolen Flowerbulbs B.V., Gebr.BOT B.V., De Ree Holland B.V., VWS Export-Import of Flowerbulbs BV, Amsonia BV, J.W.A. Lefeber B.V. в адрес российских получателей согласно приложению к настоящему письму.
Решение о ввозе каждой партии посадочного материала должно приниматься только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.
Во исполнение частей 8 и 9 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений" обеспечьте проведение карантинного фитосанитарного контроля в местах посадки посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинных объектов.
Заместитель Руководителя
Ю.А.ШВАБАУСКЕНЕ
Приложение
к письму Россельхознадзора
от 28 сентября 2018 г. N ФС-ЮШ-3/24311
СПИСОК
ДОПУЩЕННОГО К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (ЛУКОВИЦЫ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
И ЛУК-СЕВОК) ИЗ ГОЛЛАНДСКИХ ПИТОМНИКОВ
| Название фирмы получателя | Наименование питомника | Количество, штук (тонн) |
| ООО "ПЕТРОФЛОРА-СЕРВИС" (ул. Трефолева, д. 15, г. Санкт-Петербург, 198095) | TOP Onion Sets B.V. (Baarlandsezandweg 5, 4431 NJ's-Gravenpolder, The Netherlands) | 4200000 кг |
| Jub Holland (Robijnslaan 43, 2211 TG Noordwijkerhout, The Netherlands) | 931100000 шт. | |
| J.W.A. Lefeber BV (Luchterweg 3, 2211 SW Noordwijkerhout, The Netherlands) | 931100000 шт. | |
| ООО "Деметра" (ул. Кировоградская, д. 17, корп. 1, кв. 110, г. Москва, 117519) | Jan De Wit en zonen B.V. (Westeinde 176, 1601 BN Enkhuizen, The Netherlands) | 10942000 шт. |
| Holland Bulb Market (Kapellaan 130, 1851 PE Heiloo, Holland) | 10942000 шт. | |
| Nord Lommerse Flower Bulb Group (Nieuweweg 2, 2182 BP Hillegom, Holland) | 10942000 шт. | |
| M.Thoolen Flowerbulbs B.V. (Hofgeester Eijnde 22, 1991 AA Velserbroek, The Netherlands) | 10942000 шт. | |
| Gebr.BOT B.V. (Postbus 75; 1619 ZH Andijk; The Netherlands) | 10942000 шт. | |
| АО "ССПП "СОРТСЕМОВОЩ" (1-й Верхний пер., д. 8, г. Санкт-Петербург, 194292) | TOP Onion Sets B.V. (Baarlandsezandweg 5, 4431 NJ's-Gravenpolder, The Netherlands) | 70 тонн |
| J.W.A. Lefeber B.V. (Luchterweg 3, 2211 SW Noordwijkerhout, The Netherlands) | 3140 кг | |
| СПК "ФЛОР" (ул. Железнодорожная, д. 1, г. Светлый, Калининградская обл., 238340) | Nord Lommerse Flower Bulb Group (Nieuweweg 2, 2182 BP Hillegom, Holland) | 226525 шт. |
| ООО "ЭВЕРЕСТ" (а/ф "Солнечная" 7/3, 2-е отд., г. Краснодар, Краснодарский край, 350012) | Holland Bulb Market (Kapellaan 130, 1851 PE Heiloo, Holland) | 716000 шт. |
| De Ree Holland B.V. (Lisserbroekerweg 60 2165 BG Lisserbroek, Holland) | 122000 шт. | |
| ООО "Евросемена" (пр. Энергетиков, д. 31а, г. Барнаул, 656067) | Nord Lommerse Flower Bulb Group (Nieuweweg 2, 2182 BP Hillegom, Holland) | 25,5 тонн |
| ООО "Севита 2000" (ул. Кунцевская, д. 13/6 - 359, г. Москва, 121351) | VWS Export-Import of Flowerbulbs BV (Westelijke Randweg 3, 1721 CH Broek | 1000000 шт. |
| Nord Lommerse Flower Bulb Group (Nieuweweg 2, 2182 BP Hillegom, Holland) | 5065000 шт. | |
| Amsonia B.V. (Dorpsstraat 104, 1747 HG Tuitjenhorn, Holland) | 400000 шт. |
