МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО
от 3 июля 2018 г. N ФС-ЮШ-3/15881
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что по результатам лабораторной экспертизы образцов посадочного материала, отобранных во время визита специалистов Россельхознадзора в Королевство Нидерландов в период с 28 сентября по 5 октября 2017 года, считает возможным разрешить ООО "ТехноСнаб" (пр. Непокоренных, д. 6, корп. 1, литер. А, пом. 4-Н, г. Санкт-Петербург, 194021) ввоз в Россию посадочного материала из голландского питомника "Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V." (Donderdonk 45492 VJ Sint-Oedenrode, The Netherlands) согласно приложению к настоящему письму.
Решение о ввозе каждой партии посадочного материала должно приниматься только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.
Во исполнение частей 8 и 9 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ "О карантине растений" обеспечьте проведение карантинного фитосанитарного контроля в местах посадки посадочного материала в соответствии с биологией развития карантинных объектов.
Заместитель Руководителя
Ю.А.ШВАБАУСКЕНЕ
Приложение
к письму Россельхознадзора
от 3 июля 2018 г. N ФС-ЮШ-3/15881
СПИСОК
ДОПУЩЕННОГО К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В АДРЕС
ООО "ТЕХНОСНАБ" (ПР. НЕПОКОРЕННЫХ, Д. 6, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
194021) ИЗ ГОЛЛАНДСКОГО ПИТОМНИКА "BOOMKWEKERIJ GEBR.
VAN DEN BERK B.V." (DONDERDONK 45492 VJ SINT-OEDENRODE,
THE NETHERLANDS)
| Наименование продукции | Кол-во, шт. |
| АБЕЛИОЛИСТНИК | 10000 |
| АЙЛАНТ | 10000 |
| АКЕБИЯ | 10000 |
| АКТИНИДИЯ | 10000 |
| АНДРОМЕДА | 10000 |
| АРАЛИЯ | 10000 |
| АРАУКАРИЯ | 10000 |
| АРИСТОЛОХИЯ | 10000 |
| АРОНИЯ | 10000 |
| АЦЕНА | 10000 |
| БАГРЯННИК | 10000 |
| БАГУЛЬНИК | 10000 |
| БАРБАРИС | 100000 |
| БАРВИНОК | 10000 |
| БАРХАТ | 10000 |
| БЕРЕЗА | 10000 |
| БЕРЕСКЛЕТ | 10000 |
| БИРЮЧИНА | 10000 |
| БОБОВНИК | 10000 |
| БОЯРЫШНИК | 10000 |
| БРУСНИКА | 10000 |
| БУДЛЕЯ | 10000 |
| БУЗИНА | 10000 |
| БУК | 10000 |
| ВАЛЬДШТЕЙНИЯ | 10000 |
| ВЕЙГЕЛА | 10000 |
| ВЕРЕСК | 10000 |
| ВЕРОНИКА | 10000 |
| ВИНОГРАД | 10000 |
| ВИСТЕРИЯ | 10000 |
| ВОЛЧЕЯГОДНИК | 10000 |
| ВОСКОВНИЦА | 10000 |
| ВЯЗ | 10000 |
| ГАМАМЕЛИС | 10000 |
| ГАУЛЬТЕРИЯ | 10000 |
| ГЕПТАКОДИУМ | 10000 |
| ГИБИСКУС | 10000 |
| ГИНКО | 10000 |
| ГИПЕРИКУМ | 10000 |
| ГЛЕДИЦИЯ | 10000 |
| ГОЛУБИКА | 10000 |
| ГОРТЕНЗИЯ | 10000 |
| ГРАБ | 10000 |
| ГРУША | 10000 |
| ДАБЕЦИЯ | 10000 |
| ДАВИДИЯ | 10000 |
| ДЕЙЦИЯ | 10000 |
| ДЕКЕНЕЯ | 10000 |
| ДРЕВОГУБЕЦ | 10000 |
| ДРОК | 10000 |
| ДУБ | 10000 |
| ЕЖЕВИКА | 10000 |
| ЕЛЬ | 100000 |
| ЖАСМИН | 10000 |
| ЖЕЛЕЗНЯК | 10000 |
| ИВА | 10000 |
| ИРГА | 10000 |
| КАЛИКАНТ | 10000 |
| КАЛИНА | 10000 |
| КАЛЬМИЯ | 10000 |
| КАМПСИС | 10000 |
| КАРАГАНА | 10000 |
| КАРИОПТЕРИС | 10000 |
| КАРКАС | 10000 |
| КАТАЛЬПА | 10000 |
| КАШТАН | 10000 |
| КЕДР | 10000 |
| КЕЛЬРЕУТЕРИЯ | 10000 |
| КЕРРИЯ | 10000 |
| КИЗИЛ | 10000 |
| КИЗИЛЬНИК | 100000 |
| КЛЕКАЧКА | 10000 |
| КЛЕМАТИС | 10000 |
| КЛЕН | 50000 |
| КЛЕРОДЕНДРУМ | 10000 |
| КЛЕТРА | 10000 |
| КЛЮКВА | 10000 |
| КОЛЬКВИЦИЯ | 10000 |
| КОНСКИЙ КАШТАН | 10000 |
| КОРИЛОПСИС | 10000 |
| КОРИЛУС | 10000 |
| КРАСИВОПЛОДНИК | 10000 |
| КРУШИНА | 10000 |
| КРУШИНА | 10000 |
| КУПРЕССОЦИПАРИС | 10000 |
| ЛЕСПЕДЕЦА | 10000 |
| ЛЕУКОТОЭ | 10000 |
| ЛЖЕЛИСТВЕННИЦА | 10000 |
| ЛЖЕТСУГА | 10000 |
| ЛИКВИДАМБАР | 10000 |
| ЛИПА | 50000 |
| ЛИРИОДЕНДРОН | 10000 |
| ЛИСТВЕННИЦА | 10000 |
| ЛОНИЦЕРА | 10000 |
| ЛОХ | 10000 |
| МАГНОЛИЯ | 10000 |
| МАГОНИЯ | 10000 |
| МАЛИНА | 10000 |
| МЕТАСЕКВОЙЯ | 10000 |
| МИКРОБИОТА | 10000 |
| МОЖЖЕВЕЛЬНИК | 100000 |
| МОРУС | 10000 |
| НИССА | 10000 |
| НОТОФАГУС | 10000 |
| ОБЛЕПИХА | 10000 |
| ОЛЬХА | 10000 |
| ОРЕХ | 10000 |
| ОСМАНТУС | 10000 |
| ПАВЛОВНИЯ | 10000 |
| ПАДУБ | 10000 |
| ПАРТЕННОЦИССУС | 10000 |
| ПЕРНЕТТИЯ | 10000 |
| ПЕРОВСКИЯ | 10000 |
| ПИОН | 10000 |
| ПИРАКАНТА | 10000 |
| ПИХТА | 30000 |
| ПЛАТАН | 10000 |
| ПОЛИГОНУМ | 10000 |
| ПОТЕНТИЛЛА | 10000 |
| ПСЕВДОСАЗА | 10000 |
| ПТЕЛЕЯ | 10000 |
| ПТЕРОКАРИЯ | 10000 |
| ПУЗЫРЕПЛОДНИК | 30000 |
| ПУЗЫРНИК | 10000 |
| РАКИТНИК | 10000 |
| РИБЕС | 10000 |
| РОБИНИЯ | 10000 |
| РОДОДЕНДРОН | 10000 |
| РОЗА | 10000 |
| РЯБИНА | 10000 |
| РЯБИННИК | 10000 |
| САЗА | 10000 |
| САМШИТ | 10000 |
| СЕКВОЙЯДЕНДРОН | 10000 |
| СИРЕНЬ | 10000 |
| СКИММИЯ | 10000 |
| СКУМПИЯ | 10000 |
| СЛИВА | 10000 |
| СНЕЖНОЯГОДНИК | 10000 |
| СОСНА | 100000 |
| СОФОРА | 10000 |
| СПИРЕЯ | 100000 |
| СТЕФАНАНДРА | 10000 |
| СУМАХ | 10000 |
| ТАКСОДИУМ | 10000 |
| ТАМАРИКС | 10000 |
| ТИС | 10000 |
| ТОЛОКНЯНКА | 10000 |
| ТОПОЛЬ | 10000 |
| ТСУГА | 10000 |
| ТУЕВИК | 10000 |
| ТУЯ | 100000 |
| УЛЕКС | 10000 |
| ФАРГЕЗИЯ | 10000 |
| ФИЛЛОСТАХИЗ | 10000 |
| ФОРЗИЦИЯ | 10000 |
| ФОТЕРГИЛЛА | 10000 |
| ФОТИНИЯ | 10000 |
| ХАЛЕЗИЯ | 10000 |
| ХАМЕКИПАРИС | 10000 |
| ХЕНОМЕЛЕС | 10000 |
| ХИМОНАНТУС | 10000 |
| ХИОНАНТУС | 10000 |
| ХМЕЛЕГРАБ | 10000 |
| ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ | 10000 |
| ХОЛОДИСКУС | 10000 |
| ЦЕАНОТУС | 10000 |
| ЦЕРЦИС | 10000 |
| ЦЕФАЛОТАКСУС | 10000 |
| ЦИДОНИЯ | 10000 |
| ЧЕРНИКА | 10000 |
| ЧУБУШНИК | 10000 |
| ШАДОПИТИС | 10000 |
| ШИКША | 10000 |
| ЭДЕРА | 10000 |
| ЭКЗОКОРДА | 10000 |
| ЭНКИЯНТУС | 10000 |
| ЭРИКА | 10000 |
| ЮККА | 10000 |
| ЯБЛОНЯ | 10000 |
| ЯСЕНЬ | 10000 |
| ИТОГО | 2 560 000 |
