МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 31 октября 2022 г. N 22-6/И/2-18492
Министерством здравоохранения Российской Федерации повторно проведен анализ выполнения учреждениями, подведомственными Минздраву России (далее - подведомственные учреждения), требований, установленных частью 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в части своевременного размещения в реестре контрактов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) информации об исполнении контрактов.
По состоянию на 01.02.2022 в реестре контрактов содержалось 5963 неисполненных контракта.
Согласно сведениям, размещенным в реестре контрактов в ЕИС, по состоянию на 28.10.2022 количество неисполненных контрактов уменьшилось и составило 2035 неисполненных контрактов, в том числе:
- со сроком исполнения с 01.01.2014 по 31.12.2014 - 1 контракт;
- со сроком исполнения с 01.01.2015 по 31.12.2015 - 138 контрактов;
- со сроком исполнения с 01.01.2016 по 31.12.2016 - 54 контракта;
- со сроком исполнения с 01.01.2017 по 31.12.2017 - 319 контрактов;
- со сроком исполнения с 01.01.2018 по 31.12.2018 - 54 контракта;
- со сроком исполнения с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 90 контрактов;
- со сроком исполнения с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 108 контрактов;
- со сроком исполнения с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 212 контрактов;
- со сроком исполнения с 01.01.2022 по 31.01.2022 - 1059 контрактов.
По состоянию на 01.02.2022 отсутствовали неисполненные контракты в 15 подведомственных учреждениях, на 28.10.2022 - в 47 подведомственных учреждениях.
По состоянию на 01.02.2022 в 117 подведомственных учреждениях было установлено от 1 до 100 неисполненных контрактов, в 21 подведомственном учреждении - более 100 неисполненных контрактов.
По состоянию на 28.10.2022 от 1 до 100 неисполненных контрактов установлено в 107 подведомственных учреждениях, более 100 неисполненных контрактов в 2 подведомственных учреждениях.
Вместе с тем необходимо отметить, что непредоставление, несвоевременное предоставление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов в ЕИС, в соответствии с частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.
Руководителям учреждений, подведомственных Минздраву России, необходимо:
- обеспечить соблюдение установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок сроков при внесении информации (документов) в реестр контрактов в ЕИС;
- усилить контроль за соблюдением норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- принять необходимые меры по недопущению нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
В целях устранения отмеченных замечаний в срок до 11.11.2022 необходимо провести анализ информации, размещенной в реестре контрактов в ЕИС, принять меры к устранению выявленных замечаний.
Заместитель Министра
Н.А.ХОРОВА
| N | Наименование учреждения | ИНН | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | По состоянию на 28.10.2022 |
| Всего | 0 | 1 | 138 | 54 | 319 | 54 | 90 | 108 | 212 | 1059 | 2035 | ||
| 1 | федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий "Шафраново" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0202000395 | 202000395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий "Глуховская" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0209001038 | 209001038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0274023088 | 274023088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 36 | 62 |
| 4 | федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Чемал" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0410000484 | 410000484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 0562010215 | 562010215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 6 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) 1511017599 | 1511017599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 7 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий "Озеро Шира" Министерства здравоохранения Российской Федерации 1911000656 | 1911000656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) 2130037189 | 2130037189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2225003156 | 2225003156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий "Бимлюк" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2301009032 | 2301009032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2309023448 | 2309023448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский противотуберкулезный санаторий "Пионер" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2318021310 | 2318021310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий "Юность" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2319008819 | 2319008819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2465015109 | 2465015109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 15 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2538017661 | 2538017661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий имени М.И. Калинина Министерства здравоохранения Российской Федерации 2626008070 | 2626008070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2721020896 | 2721020896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Хабаровск) 2724139667 | 2724139667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Амурская государственная медицинская академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2801031068 | 2801031068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 2901047671 | 2901047671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань) 3015081689 | 3015081689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 22 | федеральное казенное учреждение "Волгоградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации 3410060369 | 3410060369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 3444048472 | 3444048472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко" Министерства здравоохранения Российской Федерации 3666027794 | 3666027794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 3811022096 | 3811022096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26 | федеральное государственное бюджетное учреждение клинический санаторий "Советск" Министерства здравоохранения Российской Федерации 3911001526 | 3911001526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | федеральное казенное учреждение "Калининградская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации 3914008752 | 3914008752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр высоких медицинских технологий" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Калининград) 3917513457 | 3917513457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 29 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий "Теремок" Министерства здравоохранения Российской Федерации 3918002818 | 3918002818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4346010151 | 4346010151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 31 | федеральное казенное учреждение "Костромская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4427000218 | 4427000218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4501022210 | 4501022210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 58 |
| 33 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4629027572 | 4629027572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Выборг-7" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4704021928 | 4704021928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Выборг-3" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4704022590 | 4704022590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 17 |
| 36 | федеральное государственное бюджетное учреждение туберкулезный санаторий "Жемчужина" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4710005466 | 4710005466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский пульмонологический санаторий "Колчаново" Министерства здравоохранения Российской Федерации 4718004023 | 4718004023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий "Васильевское" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5032004127 | 5032004127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 |
| 39 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий для детей с родителями "Кратово" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5040036066 | 5040036066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5260037940 | 5260037940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 13 | 40 |
| 41 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5401109396 | 5401109396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 42 | федеральное казенное учреждение "Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5402116491 | 5402116491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Новосибирск) 5403338271 | 5403338271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5406011186 | 5406011186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5406011563 | 5406011563 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55 |
| 46 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5408106348 | 5408106348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
| 47 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий "Озеро Карачи" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5415101527 | 5415101527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 48 | федеральное казенное учреждение "Орловская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5751013073 | 5751013073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 49 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза) 5835075661 | 5835075661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5902290120 | 5902290120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 |
| 51 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермская государственная фармацевтическая академия" Министерства здравоохранения Российской Федерации 5902291011 | 5902291011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 52 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) 5902293788 | 5902293788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 53 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6163032850 | 6163032850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6167034142 | 6167034142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 55 | федеральное государственное бюджетное учреждение детский туберкулезный санаторий "Кирицы" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6220003343 | 6220003343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 56 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6228013199 | 6228013199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 57 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6317002858 | 6317002858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 58 | федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий "Лесное" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6323000016 | 6323000016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6452006471 | 6452006471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 62 |
| 60 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6658017389 | 6658017389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 |
| 61 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6658021459 | 6658021459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 62 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6663025890 | 6663025890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 63 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Смоленский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6731001113 | 6731001113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 6905010888 | 6905010888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 65 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7018013613 | 7018013613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 66 | 85 |
| 66 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7203001010 | 7203001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр нейрохирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Тюмень) 7204152364 | 7204152364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| 68 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7453042876 | 7453042876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 69 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск) 7453215984 | 7453215984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 70 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7604002250 | 7604002250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7701031585 | 7701031585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 72 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7701247633 | 7701247633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7703020645 | 7703020645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 74 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7703122485 | 7703122485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 |
| 75 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7704032379 | 7704032379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 76 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7704040281 | 7704040281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 21 | 7 | 10 | 6 | 9 | 64 |
| 77 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) 7704047505 | 7704047505 | 0 | 0 | 0 | 14 | 281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 78 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7704115177 | 7704115177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 79 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7706137673 | 7706137673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | 14 | 12 | 61 |
| 80 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7707082145 | 7707082145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 81 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Научный центр экспертизы средств медицинского применения" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7707306652 | 7707306652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 82 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7713003222 | 7713003222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 83 | федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр "Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7713059497 | 7713059497 | 0 | 0 | 101 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 84 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7714042070 | 7714042070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 20 |
| 85 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7714061756 | 7714061756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 86 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7715217798 | 7715217798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 87 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7718710585 | 7718710585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7724075162 | 7724075162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 17 |
| 89 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7728008953 | 7728008953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 90 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7728016351 | 7728016351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | 41 |
| 91 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр рентгенорадиологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7728065856 | 7728065856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 92 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7728094832 | 7728094832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 18 |
| 93 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7731243467 | 7731243467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 94 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7733108569 | 7733108569 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 89 |
| 95 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7734012806 | 7734012806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 96 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7734013214 | 7734013214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | 37 |
| 97 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7734087696 | 7734087696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 98 | федеральное государственное автономное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7736182930 | 7736182930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации 7802010020 | 7802010020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
