МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 30 сентября 2026 г. N 36459-ПК/Д03и
О ПРИМЕНЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Минэкономразвития России доводит показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2029 года (далее - Прогноз), используемые в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 1 апреля 2020 г. N 190 "Об утверждении Порядка применения индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, а также иных показателей в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации при формировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу".
Прогноз на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 24 сентября 2026 г. (протокол N 31).
В целях применения индекса изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США сообщаем значения на 2027 - 2029 гг. (базовый вариант):
| 2027 | 2028 | 2029 | |
| прогноз | |||
| Индекс изменения номинального обменного курса рубля за один доллар США, г/г, в % | 109,9 | 105,3 | 104,3 |
П.В.КРЮЧКОВА
Приложение
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СРЕДНЕСРОЧНОГО ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2029 ГОДА
Базовый вариант
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| отчет | оценка | прогноз | ||||
| Цена на нефть марки Юралс | долл. США за баррель | 55,6 | 61,2 | 53,0 | 52,0 | 51,0 |
| Индекс потребительских цен | ||||||
| на конец года | % к декабрю | 105,6 | 106,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| в среднем за год | % г/г | 108,7 | 106,1 | 105,0 | 104,0 | 104,0 |
| Валовой внутренний продукт | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 214261 | 232318 | 248323 | 263724 | 281674 |
| Темп роста | % г/г | 101,0 | 100,6 | 101,4 | 101,9 | 102,4 |
| Индекс-дефлятор ВВП | % г/г | 104,9 | 107,8 | 105,4 | 104,2 | 104,3 |
| Объем отгруженной продукции (работ, услуг) | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 131639 | 140716 | 151023 | 162243 | 172999 |
| Индекс промышленного производства | % г/г | 101,1 | 99,8 | 102,2 | 102,7 | 102,4 |
| Индекс-дефлятор (по сопоставимому кругу предприятий) | % г/г | 100,1 | 107,1 | 105,0 | 104,6 | 104,2 |
| Продукция сельского хозяйства | ||||||
| Темп роста | % г/г | 104,9 | 98,8 | 101,9 | 102,5 | 102,9 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 108,2 | 102,3 | 104,7 | 104,3 | 104,2 |
| Инвестиции в основной капитал | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 42641 | 45208 | 49400 | 52968 | 57014 |
| Темп роста | % г/г | 97,7 | 94,6 | 100,2 | 102,5 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 109,3 | 112,0 | 109,0 | 104,6 | 104,5 |
| Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 87643 | 97098 | 104839 | 112386 | 120608 |
| Темп роста | % г/г | 104,2 | 104,1 | 102,7 | 102,8 | 103,1 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 109,7 | 106,5 | 105,1 | 104,3 | 104,1 |
| Оборот розничной торговли | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 62320 | 68492 | 73548 | 78601 | 84271 |
| Темп роста | % г/г | 104,1 | 104,6 | 102,6 | 102,8 | 103,1 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 107,3 | 105,0 | 104,6 | 104,0 | 104,0 |
| к ВВП | % | 29,1 | 29,5 | 29,6 | 29,8 | 29,9 |
| Объем платных услуг населению | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 20053 | 22481 | 24429 | 26203 | 28003 |
| Темп роста | % г/г | 103,3 | 101,7 | 102,1 | 102,4 | 102,7 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 111,7 | 110,2 | 106,4 | 104,7 | 104,1 |
| к ВВП | % | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,9 |
| Оборот общественного питания | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 5270 | 6125 | 6863 | 7581 | 8333 |
| Темп роста | % г/г | 110,5 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 105,6 |
| Индекс-дефлятор | % г/г | 135,1 | 110,2 | 106,4 | 104,7 | 104,1 |
| Прибыль по всем видам деятельности | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 41049 | 41042 | 42967 | 48898 | 56477 |
| Темп роста | % г/г | 92,2 | 100,0 | 104,7 | 113,8 | 115,5 |
| к ВВП | % | 19,2 | 17,7 | 17,3 | 18,5 | 20,1 |
| Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 59331 | 59334 | 62080 | 68973 | 75166 |
| Темп роста | % г/г | 97,4 | 100,0 | 104,6 | 111,1 | 109,0 |
| к ВВП | % | 27,7 | 25,5 | 25,0 | 26,2 | 26,7 |
| Амортизация | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 12982 | 14402 | 15906 | 17504 | 19190 |
| Темп роста | % г/г | 112,7 | 110,9 | 110,4 | 110,0 | 109,6 |
| к ВВП | % | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 217371 | 241148 | 266325 | 293085 | 321306 |
| Темп роста | % г/г | 110,7 | 110,9 | 110,4 | 110,0 | 109,6 |
| к ВВП | % | 101,5 | 103,8 | 107,2 | 111,1 | 114,1 |
| Фонд заработной платы работников организаций | ||||||
| Номинальный объем | млрд руб. | 53534 | 59041 | 63173 | 67625 | 72403 |
| Темп роста | % г/г | 115,8 | 110,3 | 107,0 | 107,0 | 107,1 |
| к ВВП | % | 25,0 | 25,4 | 25,4 | 25,6 | 25,7 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций | руб./мес. | 101784 | 112279 | 119969 | 128237 | 137362 |
| Темп роста | % г/г | 114,3 | 110,3 | 106,8 | 106,9 | 107,1 |
| Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 105,2 | 104,0 | 101,8 | 102,8 | 103,0 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % г/г | 107,4 | 101,0 | 101,4 | 102,4 | 102,7 |
| Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения | руб./мес. | 17733 | 18939 | 20227 | 21036 | 21877 |
| Темп роста | % г/г | 114,8 | 106,8 | 106,8 | 104,0 | 104,0 |
| трудоспособного населения | руб./мес. | 19329 | 20644 | 22047 | 22929 | 23846 |
| пенсионеров | руб./мес. | 15250 | 16288 | 17395 | 18091 | 18814 |
| детей | руб./мес. | 17201 | 18371 | 19620 | 20405 | 21221 |
| Экспорт товаров | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 419,5 | 439,1 | 423,8 | 435,4 | 452,6 |
| Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 96,7 | 104,7 | 96,5 | 102,8 | 104,0 |
| Темп роста в реальном выражении | % г/г | 98,4 | 99,1 | 102,5 | 103,5 | 103,9 |
| к ВВП | % | 16,3 | 15,0 | 14,9 | 15,2 | 15,4 |
| Ненефтегазовый экспорт | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 217,1 | 219,7 | 229,7 | 243,4 | 259,6 |
| Темп роста в реальном выражении | % г/г | 100,8 | 100,2 | 102,9 | 104,0 | 104,8 |
| к ВВП | % | 8,5 | 7,5 | 8,1 | 8,5 | 8,9 |
| Нефтегазовый экспорт | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 202,5 | 219,4 | 194,1 | 192,0 | 193,0 |
| Темп роста в реальном выражении | % г/г | 96,3 | 98,1 | 102,1 | 102,8 | 102,8 |
| к ВВП | % | 7,9 | 7,5 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
| Экспорт услуг | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 46,3 | 48,2 | 50,7 | 53,5 | 56,5 |
| Темп роста в реальном выражении | % г/г | 105,1 | 102,0 | 103,0 | 103,5 | 103,5 |
| к ВВП | % | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Импорт товаров | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 306,4 | 318,3 | 333,1 | 348,3 | 365,3 |
| Темп роста в номинальном выражении | % г/г | 101,6 | 103,9 | 104,6 | 104,6 | 104,9 |
| Темп роста в реальном выражении | % г/г | 96,8 | 101,2 | 102,4 | 102,6 | 102,9 |
| к ВВП | % | 11,9 | 10,9 | 11,7 | 12,2 | 12,5 |
| Импорт услуг | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 94,9 | 98,5 | 102,0 | 106,1 | 110,4 |
| Темп роста в реальном выражении | % г/г | 107,6 | 100,5 | 101,5 | 102,0 | 102,0 |
| к ВВП | % | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Торговый баланс | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 113,2 | 120,8 | 90,7 | 87,1 | 87,3 |
| к ВВП | % | 4,4 | 4,1 | 3,2 | 3,0 | 3,0 |
| Счет текущих операций | ||||||
| Номинальное значение | млрд долл. США | 38,8 | 45,4 | 15,7 | 11,3 | 10,5 |
| к ВВП | % | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Численность рабочей силы | млн чел. | 76,1 | 76,2 | 76,3 | 76,4 | 76,5 |
| Численность занятых в экономике | млн чел. | 74,4 | 74,4 | 74,5 | 74,6 | 74,7 |
| Общая численность безработных граждан | млн чел. | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Уровень безработицы | % к рабочей силе | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Производительность труда | % г/г | 100,3 | 100,7 | 101,3 | 101,8 | 102,4 |
| Курс доллара США | рублей за доллар | 83,4 | 79,5 | 87,4 | 92,0 | 96,0 |
Прогноз показателей инфляции на период до 2029 года
Базовый вариант
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| отчет | оценка | прогноз | |||
| Показатели инфляции: | |||||
| потребительские цены (ИПЦ) | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 105,6 | 106,8 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| в среднем за год, % | 108,7 | 106,1 | 105,0 | 104,0 | 104,0 |
| Товары | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 104,2 | 105,8 | 103,6 | 103,9 | 104,0 |
| в среднем за год, % | 107,6 | 104,9 | 104,7 | 103,6 | 104,0 |
| продовольственные товары | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 105,2 | 105,1 | 103,6 | 103,8 | 104,0 |
| в среднем за год, % | 110,3 | 104,5 | 104,4 | 103,6 | 104,0 |
| без плодоовощной продукции | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 107,4 | 105,1 | 103,6 | 103,8 | 104,0 |
| в среднем за год, % | 110,5 | 105,4 | 104,2 | 103,6 | 103,9 |
| непродовольственные товары | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 103,0 | 106,7 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
| в среднем за год, % | 104,6 | 105,2 | 105,1 | 103,7 | 104,0 |
| с исключением бензина | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 101,8 | 104,3 | 103,5 | 104,0 | 104,0 |
| в среднем за год, % | 103,5 | 103,2 | 104,2 | 103,7 | 104,0 |
| Услуги | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 109,3 | 109,4 | 105,2 | 104,3 | 104,0 |
| в среднем за год, % | 111,5 | 109,4 | 105,7 | 104,9 | 104,1 |
| организаций ЖКХ | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 113,3 | 111,4 | 111,0 | 108,6 | 107,6 |
| в среднем за год, % | 112,3 | 111,2 | 110,5 | 110,6 | 108,1 |
| прочие услуги | |||||
| рост цен на конец периода, % к декабрю предыдущего года | 107,7 | 108,6 | 102,9 | 102,6 | 102,5 |
| в среднем за год, % | 111,2 | 108,7 | 103,9 | 102,6 | 102,5 |
Прогноз индексов цен производителей < 1 >
и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности
на период до 2029 года, в % г/г
Базовый вариант
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| отчет < 2 > | оценка | прогноз | |||
| Промышленность (BCDE) | |||||
| дефлятор | 100,1 | 107,1 | 105,0 | 104,6 | 104,2 |
| ИЦП | 101,9 | 106,1 | 104,7 | 104,7 | 104,2 |
| в т.ч. без продукции ТЭКа (нефть, нефтепродукты, уголь, газ, энергетика) | 105,7 | 104,6 | 104,5 | 104,3 | 103,9 |
| Добыча полезных ископаемых (Раздел B) | |||||
| дефлятор | 86,5 | 106,7 | 102,6 | 103,9 | 103,2 |
| ИЦП | 90,2 | 105,4 | 99,7 | 103,8 | 102,8 |
| Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (05, 06 + 09) | |||||
| дефлятор | 80,8 | 105,4 | 102,2 | 103,9 | 103,0 |
| ИЦП | 87,7 | 104,5 | 98,7 | 103,5 | 102,5 |
| Добыча угля (05) | |||||
| дефлятор | 77,6 | 104,4 | 105,8 | 103,6 | 103,2 |
| ИЦП | 89,5 | 103,9 | 105,6 | 103,6 | 103,1 |
| уголь энергетический каменный < 3 > | |||||
| ИЦП | 103,6 | 107,7 | 104,3 | 103,9 | 103,7 |
| Добыча сырой нефти и природного газа (06 + 09) | |||||
| дефлятор | 81,0 | 105,4 | 101,9 | 103,9 | 103,0 |
| ИЦП | 87,6 | 104,5 | 98,1 | 103,4 | 102,3 |
| Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых (07, 08) | |||||
| дефлятор | 131,1 | 113,0 | 104,3 | 104,1 | 104,0 |
| ИЦП | 109,0 | 111,7 | 104,2 | 104,1 | 103,9 |
| Добыча металлических руд (07) | |||||
| дефлятор | 139,3 | 116,2 | 104,3 | 104,1 | 104,0 |
| ИЦП | 108,9 | 110,5 | 104,2 | 104,1 | 103,9 |
| Добыча прочих полезных ископаемых (08) | |||||
| дефлятор | 105,9 | 97,7 | 104,1 | 103,9 | 103,8 |
| ИЦП | 109,5 | 114,9 | 104,3 | 104,1 | 103,9 |
| Обрабатывающие производства (Раздел C) | |||||
| дефлятор | 102,8 | 106,7 | 104,9 | 104,3 | 104,0 |
| ИЦП | 103,9 | 105,4 | 104,7 | 104,2 | 103,9 |
| Производство пищевых продуктов, Производство напитков, Производство табачных изделий (10, 11, 12) | |||||
| дефлятор | 110,3 | 104,1 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| ИЦП | 110,4 | 102,0 | 104,0 | 103,9 | 103,9 |
| Производство текстильных изделий, Производство одежды, Производство кожи и изделий из кожи (13, 14, 15) | |||||
| дефлятор | 105,1 | 103,2 | 104,1 | 103,9 | 103,9 |
| ИЦП | 104,9 | 103,0 | 104,1 | 103,9 | 103,9 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | |||||
| дефлятор | 99,7 | 101,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| ИЦП | 102,3 | 101,8 | 104,0 | 103,9 | 103,9 |
| Производство бумаги и бумажных изделий (17) | |||||
| дефлятор | 100,1 | 103,9 | 104,0 | 104,0 | 103,9 |
| ИЦП | 100,5 | 98,0 | 103,9 | 103,9 | 103,8 |
| Производство нефтепродуктов (19.2) | |||||
| дефлятор | 92,1 | 114,0 | 106,3 | 104,6 | 104,2 |
| ИЦП | 94,9 | 113,8 | 105,9 | 104,6 | 104,2 |
| Производство химических веществ и химических продуктов, Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, Производство резиновых и пластмассовых изделий (20, 21, 22) | |||||
| дефлятор | 104,6 | 103,6 | 104,1 | 104,0 | 103,9 |
| ИЦП | 103,4 | 103,9 | 104,0 | 103,8 | 103,8 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | |||||
| дефлятор | 106,8 | 102,3 | 104,2 | 104,0 | 103,8 |
| ИЦП | 107,3 | 102,1 | 104,2 | 103,9 | 103,8 |
| Производство черных металлов (24.1, 24.2, 24.3, 24.5) | |||||
| дефлятор | 88,9 | 95,1 | 106,2 | 104,9 | 104,0 |
| ИЦП | 91,5 | 96,2 | 106,0 | 104,9 | 104,0 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива (24.4) | |||||
| дефлятор | 93,6 | 116,3 | 104,1 | 103,9 | 103,9 |
| ИЦП | 121,2 | 120,2 | 103,8 | 103,7 | 103,5 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | |||||
| дефлятор | 105,7 | 107,2 | 104,5 | 104,0 | 104,0 |
| ИЦП | 102,1 | 105,1 | 104,3 | 104,0 | 103,9 |
| Продукция машиностроения (26, 27, 28, 29, 30, 33) | |||||
| дефлятор | 119,5 | 106,2 | 105,3 | 104,7 | 104,1 |
| ИЦП | 106,6 | 105,8 | 104,9 | 104,6 | 104,0 |
| Прочие | |||||
| дефлятор | 100,0 | 105,7 | 103,8 | 103,8 | 103,7 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D) | |||||
| дефлятор | 114,7 | 112,4 | 112,8 | 108,7 | 108,1 |
| ИЦП | 114,6 | 112,0 | 112,8 | 108,6 | 108,1 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E) | |||||
| дефлятор | 101,8 | 109,5 | 107,1 | 106,2 | 104,6 |
| ИЦП | 105,4 | 107,7 | 107,1 | 106,2 | 104,6 |
| Сельское хозяйство | |||||
| дефлятор | 108,2 | 102,3 | 104,7 | 104,3 | 104,2 |
| - растениеводство | |||||
| дефлятор | 108,4 | 101,1 | 104,6 | 104,3 | 104,0 |
| - животноводство | |||||
| дефлятор | 108,0 | 103,8 | 104,8 | 104,4 | 104,4 |
| индекс цен реализации продукции сельхозпроизводителями | 108,0 | 97,9 | 104,6 | 104,3 | 104,3 |
| Транспорт, вкл. трубопроводный | |||||
| дефлятор < 4 > | 111,1 | 106,7 | 105,1 | 104,6 | 104,3 |
| ИЦП < 5 > | 106,2 | 106,2 | 104,4 | 104,8 | 104,3 |
| ИЦП < 5 > с исключением трубопроводного транспорта | 113,7 | 107,9 | 104,1 | 105,1 | 104,5 |
| Инвестиции в основной капитал < 6 > | |||||
| дефлятор | 109,3 | 112,0 | 109,0 | 104,6 | 104,5 |
| индексы цен | 109,3 | ||||
| Строительство | |||||
| дефлятор | 107,2 | 107,2 | 105,5 | 104,2 | 103,9 |
| ИЦП | 107,5 | 106,9 | 105,4 | 104,2 | 103,9 |
| Потребительский рынок < 7 > | |||||
| оборот розничной торговли, дефлятор | 107,3 | 105,0 | 104,6 | 104,0 | 104,0 |
| ИПЦ на товары | 107,6 | 104,9 | 104,7 | 103,6 | 104,0 |
| платные услуги населению, дефлятор | 111,7 | 110,2 | 106,4 | 104,7 | 104,1 |
| ИПЦ на услуги | 111,5 | 109,4 | 105,7 | 104,9 | 104,1 |
< 1 > На продукцию, реализованную на внутренний рынок.
< 2 > Индексы-дефляторы, выделены курсивом - оценка.
< 3 > В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130).
< 4 > По виду деятельности "Транспортировка и хранение".
< 5 > Индекс тарифов на грузовые перевозки.
< 6 > За счет всех источников финансирования.
< 7 > С учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки.
