МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 29 марта 2010 г. N ШТ-22-2/225@
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРАХ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Федеральная налоговая служба в целях обеспечения своевременной регистрации в налоговых органах платежными агентами контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежных терминалов, направляет для использования в работе список операторов по приему платежей, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, представленный Федеральной службой по финансовому мониторингу.
В случае выявления в рамках контрольной работы операторов по приему платежей, не поименованных в списке, незамедлительно информировать о таких фактах Контрольное управление. Необходимо указывать наименование оператора по приему платежей, наименование платежного агента, осуществляющего прием платежей физических лиц, а также адрес места установки платежного терминала.
Заместитель Руководителя
действительный государственный
советник Российской Федерации
2 класса
Т.В.ШЕВЦОВА
СПИСОК
ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ, ВСТАВШИХ НА УЧЕТ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ (ЗА ПЕРИОД С 03.06.09 ПО 24.03.10)
| N п/п | Субъект ФО | Наименование | ИНН | ОГРН |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| 1 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. | СЕРВИСПЛАТ | 5610114456 | 1075658009657 |
| 2 | ТАТАРСТАН РЕСП. | ЗАО КОМПАНИЯ "ТЕЛЕМАКС" | 1651046511 | 1061651036138 |
| 3 | ТАТАРСТАН РЕСП. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 1655108085 | 1061655041480 |
| 4 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 1831112347 | 1061831033175 |
| 5 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 4345133513 | 1064345099488 |
| 6 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 5835064910 | 1065835013650 |
| 7 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 6311070820 | 1046300008974 |
| 8 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 5262216327 | 1075262017423 |
| 9 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | МП ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ЕИРЦ | 6315856269 | 1076315007449 |
| 10 | САРАТОВСКАЯ ОБЛ. | МУП ЕРКЦ Г. САРАТОВА | 6450050450 | 1026402205158 |
| 11 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | МУП Г.О. ЧАПАЕВСК ГРЦ | 6330038846 | 1096330001206 |
| 12 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | НОАО ПЕЧАТЬ | 5260046849 | 1025203023097 |
| 13 | БАШКОРТОСТАН РЕСП. | ОАО БАШКИРСКИЙ РЕГИСТР СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ | 274124752 | 1070274010520 |
| 14 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | ОАО ВОЛГАТЕЛЕКОМ | 5260901817 | 1025203014781 |
| 15 | ТАТАРСТАН РЕСП. | ОАО ТНПКО | 1660001549 | 1021603618189 |
| 16 | ПЕРМСКАЯ ОБЛ. | ОАО ЭР-ТЕЛЕКОМ | 5902188230 | 1025900507930 |
| 17 | ПЕРМСКАЯ ОБЛ. | ОАО ВЦ ИНКОМУС | 5902181851 | 1025900517060 |
| 18 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. | ООО АВРОРА | 4339008987 | 1084339000613 |
| 19 | БАШКОРТОСТАН РЕСП. | ООО АМЕГА-ТЕЛЕКОМ | 276109541 | 1070276004303 |
| 20 | БАШКОРТОСТАН РЕСП. | ООО БАШ-СЕТЬ | 278163174 | 109028003599 |
| 21 | ТАТАРСТАН РЕСП. | ООО ГРЦ | 1650093526 | 1021602010517 |
| 22 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. | ООО ИКС-ПЛАТ | 5610085082 | 1055610002029 |
| 23 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ИЮНЬ-С | 7302025830 | 1037300104027 |
| 24 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РИЦ | 7302018310 | 1027300542345 |
| 25 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РИЦ-ОБЛАСТЬ | 7325056880 | 1057325087600 |
| 26 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РИЦ-РАЙОН | 7310102340 | 1067310027883 |
| 27 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РИЦ-РЕГИОН | 7325055566 | 1057325055875 |
| 28 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | ООО РКЦ-КС | 6321238983 | 1106320000192 |
| 29 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | ООО РПС | 6323090637 | 1066320170333 |
| 30 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. | ООО СОСНОВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС | 4307012229 | 1084307001195 |
| 31 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. | ООО СПИКЕР | 5614043654 | 1085658014694 |
| 32 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | ООО СТРОНЖ | 6321128081 | 1036301111923 |
| 33 | ТАТАРСТАН РЕСП. | ООО ТЕЛЕСЕТ | 1658028053 | 1021603270259 |
| 34 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСТА" | 6318179520 | 1096318002417 |
| 35 | ТАТАРСТАН РЕСП. | ООО УК-МАМАДЫШ | 1626010494 | 1081674000462 |
| 36 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | ООО ЦЕНТР-СБК | 5254024741 | 1025203723335 |
| 37 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЦРП Г. СЛОБОДСКОГО | 4345113468 | 1054316709303 |
| 38 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЦРП Г. ЯРАНСКА | 4345105280 | 1054316601107 |
| 39 | САМАРСКАЯ ОБЛ. | ООО ЧСК | 6330033446 | 1076330001747 |
| 40 | ООО ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ | 5836637835 | 1095836003031 | |
| 41 | ООО ПЦ БИТ | 5260109432 | 1025203019687 | |
| 42 | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. | ООО ФИРМА ВИЗУАЛ | 5803009088 | 1025800552997 |
| 43 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | ОТСУТСТВУЕТ | 732602819889 | 304732601400024 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| 44 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. | ЗАО МБК | 7811376575 | 1077847440780 |
| 45 | ПСКОВСКАЯ ОБЛ. | МУП ЕРКЦ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 6025024068 | 1046000105502 |
| 46 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | МУП ЦЕНТР УКНП | 4702008880 | 1054700030131 |
| 47 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. | МУП ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ | 4705001297 | 1024701243401 |
| 48 | КОМИ РЕСП. | ООО ВОРГАШОРСКОЕ ЖКХ | 1103044192 | 1091103000504 |
| 49 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. | ООО ULTRA-УЛЬТРА | 3528106843 | 1063528003296 |
| 50 | ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ. | ООО АЛЬЯНС ГРУПП | 3528140393 | 1083528008189 |
| 51 | КАРЕЛИЯ РЕСП. | ООО КРК ЦЕНТР | 1015006991 | 1071039001010 |
| 52 | МУРМАНСКАЯ ОБЛ. | ООО МПС | 5190167396 | 1075190013964 |
| 53 | КАРЕЛИЯ РЕСП. | ООО РКЦ | 1016042424 | 1071038000560 |
| 54 | КАРЕЛИЯ РЕСП. | ООО СУОЯРВСКИЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | 1016042858 | 1101038000029 |
| 55 | КОМИ РЕСП. | ООО УГИЦ | 1106024010 | 1081106000744 |
| 56 | КОМИ РЕСП. | ООО ЦЖР | 1103044259 | 1091103000570 |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| 57 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ЗАО "ЕНИСЕЙТЕЛЕКОМ" И ЗАО "ЕТК" | 2466059010 | 1032402940052 |
| 58 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 5404334382 | 1075404021659 |
| 59 | ОМСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 5504117409 | 1065504053405 |
| 60 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ЗАО КРАСИНФОРМ | 2466137886 | 1062466116195 |
| 61 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ЗАО СИБЗОЛОТО | 5406277563 | 1045402463810 |
| 62 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ИП ЕФРЕМОВА М.А. | 222175706374 | 308222134700015 |
| 63 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. | МП УКЖХ | 4228011303 | 1084228000042 |
| 64 | ТОМСКАЯ ОБЛ. | МП ЕРКЦ | 7024019074 | 1027001685270 |
| 65 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | МУП "ЕИРКЦ" Г. БЕРДСКА | 5445253990 | 1075445002511 |
| 66 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | МУП Р.П. КОЛЫВАНЬ РКЦ | 5424402175 | 1085475004702 |
| 67 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ОАО СИБИРЬЭНЕРГО | 5407025576 | 1065407151127 |
| 68 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ОАО СИБИРЬТЕЛЕКОМ | 5407127828 | 1025403189778 |
| 69 | ЧИТИНСКАЯ ОБЛ. | ОАО ЧЭСК | 7536066430 | 1057536132323 |
| 70 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ООО БТК | 2465086124 | 1042402659782 |
| 71 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ООО ДАТА - ЦЕНТР | 2221112468 | 1052201939668 |
| 72 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | ООО АГАТА-ПЛЮС | 3801075910 | 1053801045792 |
| 73 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ООО АЛЬТЕРНА | 2465227551 | 1092468043777 |
| 74 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | ООО ЗЕТ ПАЙМЕНТ | 3808174780 | 1083808003730 |
| 75 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | ООО КФ "ВИККОН" | 3801103772 | 1093801003383 |
| 76 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЛИТЕРА | 4205147932 | 1084205001100 |
| 77 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ООО МОБИЛЬНЫЙ АЛЬЯНС | 2466141378 | 1062466146852 |
| 78 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ООО МУЛЬТИ-КАССА | 2224077532 | 1022201529305 |
| 79 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | ООО НАШ ДОМ | 3801065372 | 1033800525373 |
| 80 | ТОМСКАЯ ОБЛ. | ООО ОЛДИ-Т | 7017044175 | 1027000881820 |
| 81 | ЧИТИНСКАЯ ОБЛ. | ООО ПЕРСПЕКТИВА | 7536104438 | 1097536005962 |
| 82 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ООО ПЛАТЕЖКА ПЛЮС | 2466139805 | 1062466143420 |
| 83 | ЧИТИНСКАЯ ОБЛ. | ООО ПЛАТЕЖСЕРВИС | 7536098223 | 1087536011056 |
| 84 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ООО РКЦ СКС | 5445256430 | 1085445001620 |
| 85 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ООО РКЦ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА | 5440114907 | 1085462001085 |
| 86 | КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РКЦ | 4204008090 | 1094204000142 |
| 87 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ООО РРЦ | 5408275177 | 10954473009224 |
| 88 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ООО СП ТЕЛЕКОМ | 2466110700 | 1032402964472 |
| 89 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ООО СУЗУНОЧКА | 5436312818 | 1085462000458 |
| 90 | БУРЯТИЯ РЕСП. | ООО ТЕЛЕКОМСЕРВИС | 326481596 | 1080327001688 |
| 91 | ХАКАСИЯ РЕСП. | ООО ТЕЛЕКОМСЕРВИС | 1901087094 | 1081901004613 |
| 92 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ООО ТЕЛЕКОМСЕРВИС | 2225094234 | 1082225004454 |
| 93 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ООО ТЕЛЕКОМСЕРВИС | 2460208499 | 1082468028235 |
| 94 | ОМСКАЯ ОБЛ. | ООО ТЕЛЕКОМСЕРВИС | 5503212145 | 1095543006096 |
| 95 | ЧИТИНСКАЯ ОБЛ. | ООО ТЕЛЕКОМСЕРВИС | 7536100088 | 1097536001914 |
| 96 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ООО ТЕХ-АВТО | 2223051958 | 1052202139461 |
| 97 | АЛТАЙ РЕСП. | ООО ТКС | 411144672 | 1090411002021 |
| 98 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ООО ТСИ | 5404382185 | 1095404002132 |
| 99 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | ООО УК "ЖУ" | 3801077064 | 1053801078210 |
| 100 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | ООО УК "ЖЭУ N 6" | 3801100203 | 1083801009148 |
| 101 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. | ООО УК СУЗУНСКОЕ ЖКХ | 5436312952 | 1085462000887 |
| 102 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ. | ООО ЭЛЕКТРОСБЫТ | 3811095792 | 1053811157696 |
| 103 | КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ООО ЯРПЛАТ | 2463089592 | 1072463008056 |
| Уральский федеральный округ | ||||
| 104 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 7204096582 | 1067203019003 |
| 105 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | ЗАО КОМПАНИЯ "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 7448078203 | 1067448049272 |
| 106 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ЗАО СТРОЙТЕРРА | 6661102299 | 1036603993953 |
| 107 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | МП ЕРКЦ | 7446041952 | 1047421000714 |
| 108 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | МУ НРИЦ | 6629015588 | 1036601814094 |
| 109 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | МУ РИЦ | 7412012880 | 1087412001148 |
| 110 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | МУ РКЦ | 6630010898 | 1056601892159 |
| 111 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | МУ СЗ | 7405002104 | 1027400661870 |
| 112 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | МУ СРКЦ | 6606019392 | 1046600294630 |
| 113 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | МУП ВРЦ | 6606017645 | 1036600294940 |
| 114 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | МУП РКБ | 7404042898 | 1067404000663 |
| 115 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | МУП РЦ | 7415045354 | 1057407011155 |
| 116 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ОАО И-СЕТЬ | 6671291239 | 1096671008807 |
| 117 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ОАО СЭГК-РЦ | 6659190330 | 1096659004640 |
| 118 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | ОАО ЮУЭК | 8601032153 | 1078601002105 |
| 119 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО УТ | 6672294916 | 1096672007783 |
| 120 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | ООО ЕРИЦ | 8608052984 | 1078608000646 |
| 121 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | ООО ОКУ | 8902011380 | 1058900019056 |
| 122 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | ООО АБСОЛЮТ ПЛАТ | 7451258439 | 1077451028445 |
| 123 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО АВК | 6658186524 | 1046602652601 |
| 124 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. | ООО АКВАМАРИН | 7202198349 | 1097232018740 |
| 125 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ГОРЭНЕРГО | 6633005945 | 1036602080283 |
| 126 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЕРКЦ ГОРОДА АСБЕСТА | 6603022037 | 1086603001154 |
| 127 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ИРЦ | 6601014190 | 1096601000979 |
| 128 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ИРЦ | 6632026974 | 1076632003029 |
| 129 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | ООО ИРЦ | 8906008878 | 1098906000291 |
| 130 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО КЬЮСМАРТ | 6671253650 | 1086671002770 |
| 131 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО МОБИ-А | 6603018369 | 1056600130509 |
| 132 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО НТЦ "ИНТЕК" | 6664036703 | 1026604947456 |
| 133 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | ООО ПЖРЭО КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА | 7448061175 | 1047422006565 |
| 134 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР | 6628011189 | 1036601760690 |
| 135 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | ООО РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР | 8902013637 | 1098901001605 |
| 136 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РИП | 6623046981 | 1086623001475 |
| 137 | ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО | ООО РИЦ ПУРОВСКОГО РАЙОНА | 8911020743 | 1058901201886 |
| 138 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | ООО РКЦ ЖКУ | 8602166551 | 1108602000792 |
| 139 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | ООО РКЦ | 7411056901 | 1097411000136 |
| 140 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО СИНЕРГИЯ | 6672189319 | 1056604440750 |
| 141 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ. | ООО СПОРТБОКС | 7202199920 | 1097232024757 |
| 142 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. | ООО ТЕЛКОМ-СВЯЗЬ | 7423018675 | 1037401351195 |
| 143 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ТЕРМИНАЛ | 6672304650 | 1096672017628 |
| 144 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | ООО УК ДЕЗ ВЖР | 8602021147 | 1068602157678 |
| 145 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | ООО УК РЭУ N 8 | 8602078785 | 1088602007658 |
| 146 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО И ПЛАТЕЖНОГО СЕРВИСА | 6671170516 | 1056604049193 |
| 147 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | ООО ФРИПЭЙ | 8603160721 | 1088603012134 |
| 148 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СИП | 6623023550 | 1056601250859 |
| 149 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | ООО ЮПЦ | 8602003765 | 1058602136328 |
| 150 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ - ЮГРА АО | СГМУП РКЦ ЖКХ | 8602002970 | 1028600589126 |
| Центральный федеральный округ | ||||
| 151 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. | ЗАО ГПС | 3702510470 | 1063702158453 |
| 152 | МОСКВА Г. | ЗАО ЕРЦ | 7733702290 | 1097746333068 |
| 153 | МОСКВА Г. | ЗАО ЕРЦ-ВСФ | 7733718941 | 1097746760902 |
| 154 | МОСКВА Г. | ЗАО КОКК | 7710060991 | 1027739018020 |
| 155 | МОСКВА Г. | ЗАО НЕТТО ПРО | 7734561595 | 5077746428315 |
| 156 | МОСКВА Г. | ЗАО ПЛАТЕРРА | 7725629790 | 1087746241813 |
| 157 | МОСКВА Г. | ЗАО СВЯЗНОЙ ЛОГИСТИКА | 7703567318 | 1057748731336 |
| 158 | МОСКВА Г. | ЗАО ЦЕНТЕЛ | 7710283194 | 1027739004435 |
| 159 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | МУП ЕРКЦ | 5034018414 | 1045007001676 |
| 160 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | МУП ЕРКЦ | 5044045262 | 1045008859114 |
| 161 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛ. | МУП Г. КОСТРОМЫ ИРКЦ ПО ОКП | 4401028603 | 1024400525192 |
| 162 | ТВЕРСКАЯ ОБЛ. | ОАО ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МДОК | 6908000292 | 1026901599548 |
| 163 | КУРСКАЯ ОБЛ. | ОАО КУРСКАЯ ЭСК | 4632049456 | 1054639005805 |
| 164 | БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ. | ОАО РРКЦ | 3123100113 | 1033107032859 |
| 165 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | ООО АНТПЛЮС | 5042081057 | 1055008009748 |
| 166 | МОСКВА Г. | ООО ДЕЛЬТА ТЕЛЕКОМ | 7734117904 | 1027700064347 |
| 167 | МОСКВА Г. | ООО ДОСТАВКА СЕРВИС | 7715691969 | 1087746350944 |
| 168 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ДСН-ИНТЕРНЕТ | 3702514130 | 1073702001207 |
| 169 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЕРЦ | 5012028183 | 1045002459697 |
| 170 | МОСКВА Г. | ООО ИНТЕГРАТОР-Б | 7720591127 | 1077758942216 |
| 171 | БРЯНСКАЯ ОБЛ. | ООО ИНТЕРТЕХНО-МОБАЙЛ | 3255502884 | 1083254005262 |
| 172 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЛЕГИОН | 5006013157 | 1095015000080 |
| 173 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ ЕДИНЫЙ РКЦ | 5050067514 | 1075050007295 |
| 174 | МОСКВА Г. | ООО ПС ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ | 7736554890 | 1077746365113 |
| 175 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РКЦ | 5042110830 | 1105042000348 |
| 176 | ТАМБОВСКАЯ ОБЛ. | ООО РПС | 6805007289 | 1096824000030 |
| 177 | МОСКВА Г. | ООО СОПРИЧАСТНОСТЬ | 7724590075 | 5067746596880 |
| 178 | МОСКВА Г. | ООО СПРИНТСЕРВИС | 7706691970 | 1087746731555 |
| 179 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ТСБ | 5001056012 | 1056001024417 |
| 180 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ФУРМАНОВСКИЙ РКЦ | 3705063164 | 1083705000390 |
| 181 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ. | ООО ЭЛИНКОМ | 5035025990 | 1045007101688 |
| 182 | МОСКВА Г. | ООО ЭЛКОМ ЭК | 7709505237 | 1037739859827 |
